入札期間 : (平成23年11月18日〜11月25日) 開札日 : (平成23年12月2日)

                 下記物件の詳細は こちら  から

※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
 
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 135 岸和田市磯上町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 872.8 218.2
2 23ケ  78 岸和田市岡山町 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 居宅 1〜6 1018.4 254.6
3 23ケ  46 岸和田市下野町2丁目 所有者が空家状態で占有(1年位前〜) マンション 1,2 337.6 84.4
4 23ケ  72 岸和田市荒木町2丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 416.8 104.2
5 22ケ 385 岸和田市小松里町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 2584 64.6
6 23ケ 128 岸和田市上松町 所有者が空家状態で占有(H22.6月〜) 居宅 1,2 688.8 172.2
7 23ケ 153 岸和田市上野町西 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・店舖 1,2 899.2 224.8
8 23ケ 116 岸和田市中井町2丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1175.2 293.8
9 23ケ 146 岸和田市土生町 所有者が家族と居住して占有     居宅 1,2 924 231
10 23ケ  75 岸和田市八幡町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 415.2 103.8
11 23ケ 123 泉大津市なぎさ町 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 479.2 119.8
12 23ケ  88 泉大津市清水町 共有者ら(元夫婦)が家財道具を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 432.8 108.2
13 23ケ 143 泉大津市清水町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 371.2 92.8
14 23ケ 117 泉佐野市葵町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 611.2 152.8
15 23ケ  87 泉佐野市上町2丁目 所有肴が家葬と居住して占有 マンション 1 563.2 140.8
16 23ケ  79 泉佐野市長滝 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1,2 162.4 40.6
17 23ケ 124 和泉市いぶき野5丁目 所有者が空家状態で吉有 マンション 1 919.2 229.8
18 23ケ  90 和泉市はつが野2丁目 共有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1796 449
19 23ケ 134 和泉市光明台1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1488.8 372.2
20 21ケ 406 和泉市小田町2丁目 共有者ら(姉妹)が家族と居住して占有 居宅 1 134.4 33.6
21 23ケ 112 和泉市太町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 256 64
22 23ケ 84 和泉市鶴山台3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 192 48
23 22ケ 406 和泉市唐国町2丁目 共有者らが空家状態で占有 マンション 1 473.6 118.4
24 23ケ  62 和泉市唐国町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・店舗 1〜4 565.6 141.4
25 23ケ 122 和泉市伯太町1丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 271.2 67.8
26 23ケ 131 和泉市伯太町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅' 1,2 504.8 126.2
27 23ケ 108 和泉市肥子町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 577.6 144.4
28 23ケ 157 和泉市伏屋町5丁目 所有者が居宅として居住占有(物件1) マンション 1,2 525.6 131.4
29 23ケ 119 和泉市弥生町1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1,2 148 37
30 23ケ  77 和泉市和気町2丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 338.4 84.6
31 23ケ  97 貝塚市鳥羽 所有者が空家状態で占存 居宅・車庫 1〜5 1100.8 275.2
32 23ケ 101 泉南市信達市場 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(2年程前〜) 居宅 1,2 879.2 219.8
33 23ケ 164 泉南市信達市場 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 753.6 188.4
34 23ケ 106 泉南市樽井2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 520.8 130.2
35 23ケ  92 泉南市男里3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜4 634.4 158.6
36 23ヌ  10 泉南市幡代2丁目 使用借権者(所有肴の父)が占有 宅地 1 178.4 44.6
37 23ケ  99 泉南市鳴滝3丁目 共有者ら(兄弟)が空家状態で占有 居宅 1〜3 214.4 53.6
38 23ケ 144 阪商市白然田 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 191.2 47.8
39 23ケ 144 阪南市自然田 所有者が事務所として使用占有 事務所 3,4 269.6 67.4
40 22ヌ  21 阪南市新町 所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗・倉庫 1,2 256 64
41 23ケ 148 阪南市鳥取 共有者らが空家状態で管理占有 工場・居宅・事務所 1,2 423.2 105.8
42 23ケ 130 阪南市鳥取中 所有者が居宅として占有 マンション 1 241.6 60.4
43 23ケ 129 阪南市箱作 所有者が空家状態で占有     居宅 1,2 271.2 67.8
44 23ケ  91 阪南市尾崎町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1375.2 343.8
45 23ケ  111 泉南郡熊取町久保1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 808.8 202.2
46 23ケ  4 泉南郡熊取町小谷南3丁目 所有者が機絨類を残置した空工場の状態で占有(H22.12月末〜) 工場 1〜5 450.4 112.6
47 23ケ  28 泉南郡熊取町大宮3丁目 所有者が田として耕作して占有 農地 ☆1 186.4 46.6
48 23ケ 104 泉南郡岬町深日 所拝蒼が動産類を残置して空家状態で占有(H22.12月末〜) 工場 1〜4 675.2 168.8
49 23ケ 154 泉北郡忠岡町忠岡中3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 802.4 200.6
   
マ ン シ ョ ン 抜 粋
 
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ  46 岸和田コーポラス3号棟 所有者が空家状態で占有(1年位前〜) 岸和田市下野町2丁目 1,2 37.6
2 23ケ  75 リーペスト岸和田パレッツ 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 岸和田市八幡町 1 415.2
3 23ケ 123 ファミールハイツ泉大津 所有者が居宅として居住占有 泉大津市なぎさ町 1 479.2
4 23ケ  87 南海アムズ泉佐野上町 所有者が家族と居住して占有 泉佐野市上町1丁目 1 563.2
5 23ケ 124 アルモニー和泉中央2番館 所有者が空家状態で占有 和泉市いぶき野5丁目 1 919.2
6 23ケ84  鶴山台第3住宅20号棟 所有者が家族と居住して占有 和泉市鶴山台3丁目 1 192
7 22ケ 406 藤和ハイタウン和泉中央 共有者らが空家状態で占有 和泉市唐国町2丁目 1 473.6
8 23ケ 122 和泉府中ハウスB棟 賃借人が家族と居住して占有 和泉市伯太町1丁目 1 271.2
9 23ケ 108 ルネヒューマンズガーデン 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 和泉市肥子町2丁目 1 577.6
10 23ケ 157 セントラルステージ光明池 所有者が居宅として居住占有(物件1) 和泉市伏屋町5丁目 1,2 525.6
11 23ケ 119 和泉府中ファミリーマンション2号棟 所有者が居宅として占有 和泉市弥生町1丁目 1,2 148
12 23ケ  77 朝日プラザシティ・サザンパーク4番街 所有者が家族と居住して占有 和泉市和気町2丁目 1 338.4
13 23ケ 130 シャルマンフジ阪南 所有者が居宅として声有 阪南市鳥取中 1 241.6
 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」