入札期間 : (平成24年1月6日〜1月13日) 開札日 : (平成24年1月20日)

                 下記物件の詳細は こちら    から

※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
 
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ  167 岸和田市岡山町 所有者が動産類残置の空家状態で占有 事務所・車庫・倉庫 1〜3 1049.6 262.4
2 23ケ  169 岸和田市岡山町 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 倉庫 1,2 688.8 172.2
3 23ケ 181 岸和田市加守町4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 344.8 86.2
4 23ケ 191 岸和田市葛城町 使用借権者(所有者の息子)が家族と居住して占有 居宅 1,2 478.4 119.6
5 23ケ 191 岸和田市葛城町 使用借権者(所有者の父)が家族と居住して占有 居宅 3,4 501.6 1254
6 22ケ 380 岸和田市岸城町 転使用借人が居宅として占有 マンション 1 717.6 179.4
7 23ケ 133 岸和田市堺町 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 マンション 1 546.4 136.6
8 23ケ  160 岸和田市三田町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 232 58
9 23ケ 126 岸和田市上松町 所有者が更地状態で占有(物件1〜6共) 宅地 1〜6 1634.4 408.6
10 23ケ 147 岸和田市南上町1丁目 所有者及び賃借権を主張する者が占有 居宅 1〜3 2810.4 702.6
11 22ケ 439 岸和田市別所南丁目 共有者らが空家状態で占有(物件5.6共) 店舗・寄宿舎・工場 1〜6 5432 1358
12 23ケ 151 岸和田市摩湯町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 920.8 230.2
13 23ケ 120 泉大津市なぎさ町 共有者ら(夫婦)が空家状態で占有 マンション 1 577.6 144.4
14 23ケ  189 泉大津市田中町 所有者が居宅として占有 マンション 1 877.6 219.4
15 22ケ 432 泉佐野市旭町 所有者が従業員寮として使用占有 居宅 1〜5 403.2 100.8
16 23ケ 145 泉佐野市大西1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 倉庫・事務所 1,2 462.4 115.6
17 23ケ 180 泉佐野市中町4T目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 493.6 123.4
18 23ケ 178 泉佐野市長滝 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 136.8 34.2
19 23ケ 165 泉佐野市鶴原 所有者が空家状態で占有(H22.12月末頃〜) 居宅 1〜6 378.4 94.6
20 23ケ 109 泉佐野市南中樫井 所有者が占有(物件2,3共) 居宅・工場 1〜3 1075.2 268.8
21 23ケ 185 和泉市のぞみ野3丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 692.8 173.2
22 23ヌ  2 和泉市芦部町 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 工場 1,2 51.2 12.8
23 23ケ  186 和泉市小田町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 66.4 16.6
24 23ケ 142 和泉市上代町 使用借権者(債務者兼所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 1311.2 327.8
25 23ケ 183 和泉市上代町 所有者が居宅として占有 マンション 1 279.2 69.8
26 23ケ 149 和泉市内田町4丁目 各所有看が占有(物件3.4共) 店舗・事務所・居宅 1〜4 1886.4 471.6
27 23ケ 107 和泉市富秋町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 496 124
28 23ケ 107 和泉市富秋町1丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・倉庫・車庫 3,4 268.8 67.2
29 23ケ 159 和泉市伏屋町5丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 514.4 128.6
30 23ケ 171 和泉市箕形町5丁目 相続財産管理人が空家状態で管理占有(1年位前〜) 居宅 1,2 696 174
31 23ケ 156 和泉市和気町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.2月頃〜) マンション 1,2 360 90
32 23ケ 197 貝塚市窪田 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 396 99
33 23ケ 175 貝塚市小瀬1丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 1158.4 289.6
34 23ケ 162 貝塚市清児 使用借権者(所有者の姉)が居宅として居住占有 居宅 1,2 501.6 125.4
35 23ケ 127
23ヌ  14
貝塚市畠中2丁目 所有者及び各賃借人が占有 車庫・居宅 1〜6 1628 407
36 23ケ 138 貝塚市名越 所有者及び賃借人が占有 居宅・倉庫・事務所 1,2 458.4 114.6
37 23ケ 170 泉南市男里6丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 141.6 35.4
38 23ケ 195 泉南市男里6丁目 共有者らが空家状態で占有 マンション 1 43.2 10.8
39 23ケ  172 阪南市新町 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 263.2 65.8
40 23ヌ  20 阪南市箱作 相続財産管理人が動産類残置の空家状態で管理占有(物件3,4共) 共同住宅・居宅 1〜4 428 107
41 23ヌ  16 阪南市尾崎町7丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1〜3 114.4 28.6
42 23ケ 115  泉南郡熊取町若葉1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 233.6 58.4
43 22ケ 426 泉南郡岬町淡輪 相続財産管理人が空家状態で管理占有 居宅 1,2 265.6 66.4
   
マ ン シ ョ ン 抜 粋
 
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 22ケ 380 ハイネスクラウズ岸城町ザ・レジデンス 転使用借人が居宅として占有 岸和田市岸城町 1 717.6
2 23ケ 133 エクセル岸和田 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 岸和田市堺町 1 546.4
3 23ケ 120 ファミールハイツ泉大津セントハーバーシテイ7番館 共有者ら(夫婦)が空家状態で占有 泉大津市なぎさ町 1 577.6
4 23ケ 189 ハイネスクラウズ泉大津駅前 所有者が居宅として占有 泉大津市田中町 1 877.6
5 23ケ 183 和泉鶴山台アーバンコンフオート 所有者が居宅として占有 和泉市上代町 1 279.2
6 23ケ 159 光明池西アーバンコンフォート 所有者が家族と居住して占有 和泉市伏屋町5丁目 1 514.4
7 23ケ  156 朝日プラザシティ・サザンバーク1番街 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.2月頃〜) 和泉市和気町2丁目 1 360
8 23ケ 197 シャルマンフジニ色の浜 所有者が家族と居住して占有 貝塚市窪田 1 396
9 23ケ 170 朝日プラザシティ・サザンコ一ストA棟 債務者兼所有者が家族と居住して占有 泉南市男里6丁目 1 141.6
10 23ケ 195 朝日プラザシティ・サザンコ一ストB棟 共有者らが空家状態で占有 泉南市男里6丁目 1 43.2
11 23ヌ  16 シーサイド尾崎住宅9号棟 所有者が空家状態で占有 阪南市尾崎町7丁目 1〜3 114.4
 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」