入札期間 : (平成24年5月25日〜6月1日) 開札日 : (平成24年6月8日)

                 下記物件の詳細は こちら    から

※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
 
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 191 岸和田市葛城町 使用借権者(所有者の父)が家族と居住して占有 居宅 3,4 351.2 878
2 23ケ 126 岸和田市上松町 所有者が更地状態で占有(物件1〜6共) 宅地・雑種地 1〜6 1144 286
3 23ケ 280 岸和田市大工町 所有者・破産者が家族と居住して占有 居宅 1,2 263.2 65.8
4 23ケ 284 岸和題市大工町 破産管財人が未登記目的外建物の敷地として管理占有 宅地 1 60 15
5 23ケ 293 岸和田市池尻町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 116 29
6 23ケ 295 岸和田市東大路町 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年前〜) 居宅 1〜5 448 112
7 23ケ 275 岸和田市藤井町1丁目 使用借権者が家族と居住して占有 居宅 1,2 12424 310.6
8 23ケ 302 岸和田市藤井町3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 1241.4 96
9 23ケ 271 岸和田市尾生町 賃借人が居宅として占有 居宅 1,2 880.8 2202
10 23ケ 294 岸和田市尾生町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 868 217
11 23ケ 305 泉大津市旭町 債務養兼所有者が単身で居宅として占有 マンション 2 640.8 1602
12 23ケ 317 泉大濘市助松町3了目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 136 34
13 23ケ 290 泉大津市昭和町 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1〜3 780.8 1952
14 23ケ 315 泉大津市板原町3丁m目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 801.6 200.4
15 23ケ 306 泉大津市板原町5丁目 使用借権者(所有者の元妻)が居宅として居住占有 居宅 1,2 852 213
16 23ケ 291 泉佐野市葵町1丁日 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1266.4 316.6
17 22ケ 320 泉佐野市羽倉崎2丁目 賃借権を主張する者、他2名が居宅・事務所として占有 居宅 1,2 877.6 2194
18 23ケ 215 泉佐野市羽倉崎2丁目 債務者兼所有者が雑草繁茂の更地状態で占有(物件1〜3.6〜8共) 宅地 1〜3、他 1324.8 331.2
19 23ケ 215 泉佐野市羽倉崎2丁目 占有権原不明のが居宅として占有 居宅 4,5.9 1040.8 260.2
20 23ケ 325 泉佐野市下瓦屋3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 458.4 114.6
21 23ケ 310 泉佐野市上之郷 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 788 197
22 23ケ 145 泉佐野市大西1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 倉庫・事務所 1,2 324 81
23 23ケ 320 泉佐野市鶴原 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 691.2 172.8
24 23ケ 314 泉佐野市目根野 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 512 128
25 23ケ 285 泉佐野市本町 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 531.2 132.8
26 23ケ 297 和泉市いぶき野3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 626.4 156.6
27 23ケ 298 和泉市いぶき野3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 864 216
28 23ケ 299 和泉市いぶき野3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 831.2 207.8
29 23ケ 318 和泉市山荘町 共有者ら(親子)が家族と居住して占有 居宅 1,2 278.4 69.6
30 23ケ 296 和泉市上町 債務者兼所有者が勲産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 408 102
31 23ケ 282 和泉市内田町3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.1月〜) 居宅・車庫 1,2 905.6 226.4
32 23ケ 322 和泉市伯太町2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 396.8 99.2
33 23ケ 281 貝塚市森 破産管財人が田として管理占有 農地 ☆1 166.4 41.6
34 23ケ 273 貝塚市清児 所有肴が動産類を残置して空家状態で占有(H22.11月頃〜) マンション 1 320 80
35 23ケ 316 貝塚市堤 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 392 98
36 23ケ 309 貝塚市二色2丁目 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 マンション 1 492.8 123.2
37 23ケ 307 貝塚市半田 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 832 208
38 23ケ 300 貝塚市福田 債務者兼所有肴が動産類を残置して空家状態で占有(H22.7月〜) マンション 1 664.8 166.2
39 23ケ 323 貝塚市脇浜3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 683.2 170.8
40 23ケ 301 泉南市信達市場 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 495.2 123.8
41 23ケ 277 泉南市信達牧野 所有者が更地状態で占有(物件12共) 宅地 1,2 328.8 82.2
42 23ケ 289 泉南市信達牧野 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 540.8 135.2
43 23ケ 308 泉南市新家 所有者が更地状態で占有 宅地 1,2 393.6 98.4
44 23ケ 303 阪南市桃の木台3丁目 所有看・破産者が破産管財人管理のもとで居住して占有 居宅・車庫 1,2 1438.4 359.6
45 23ヌ  20 阪南市箱作 相続財産管理人が動産類残置の空家状態で管理占有(物件3,4共) 共同住宅・居宅 1〜4 300 75
46 23ヌ  16 阪南市尾崎町7丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1〜3 80 20
47 23ケ 287 阪南市舞3丁目 所有肴が動産類を残置して空家状態で占有(H23.41頃〜] 居宅 1,2 264 66
48 23ケ 253 泉南郡熊取町小今南1丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅 1,2 152 38
49 23ケ 321 泉南郡岬町淡輸 賃借人、使用借権者及び所有者が占有 事務所兼居宅 1〜3 1836 459
   
マ ン シ ョ ン 抜 粋
 
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 302 ウェルヤード50岸和田 所有者が空家状態で占有 岸和田市藤井町3丁目 1 384
2 23ケ 305 アルザアルザ泉大津 債務者兼所有章が単身で居宅として占有 泉大津市旭町 1 640.8
3 23ケ 325 サーバス泉佐野 所有者が空家状態で占有 泉佐野市下瓦屋3丁目 1 458.4
4 23ケ 297 ラ・ヴェール和泉中央1号棟 所有者が家族と居住して占有 和泉市いぶき野3丁目 1 626.4
5 23ケ 298 ラ・ヴェール和泉中央6号棟 所有者が家族と居住して占有 和泉市いぶき野3丁目 1 864
6 23ケ 299 ラ・ヴェール和泉中央1号棟 所有者が家族と居住して占有 和泉市いぶき野3丁目 1 831.2
7 23ケ 296 ダイアバレス鶴山台 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 和泉市上町 1 408
8 23ケ 273 サンシティ貝塚3番館 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.11月頃〜) 貝塚市清児 1 320
9 23ケ 309 コスタミラにしきのはま5番館 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 貝塚市二色2丁目 1 492.8
10 23ケ 300 ライオンズマンション貝塚モリス 債務者兼所有看が動産類を残置して空家状態で占有(H22.7月〜) 貝塚市福田 1 664.8
11 23ヌ  16 シーサイド尾崎住宅9号棟 所有者が空家状態で占有 阪南市尾崎町7丁目 1〜3 80
 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」