入札期間 : (平成24年8月24日〜8月31日) 開札日 : (平成24年9月7日)

                 下記物件の詳細は こちら    から

※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
 
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 338 岸和田市磯上町3丁目 賃借人及び転使用借人が事務所・工場として使用占有 工場・事務所 1,2 1314.4 328.6
2 23ケ 219 岸和田市加守町1丁目 賃借人、使用借権者及び客転借人が占有 事務所 12 2992 74.8
3 24ケ  19 岸和田市岸城町 所有者が更地状態で占有 宅地 1〜3 811.2 202.8
4 24ケ  29 岸和田市春木若松町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 2026.4 506.6
5 23ケ 381 岸和田市松風町 所有肴が居宅として占有 居宅 1〜3 580 145
6 23ケ 347 岸和田市池尻町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 374.4 93.6
7 23ケ 132 岸和田市田治米町 各転借人が事務所・車庫として使用占有 事務所・車庫 1,2 701.6 175.4
8 24ケ  33 岸和田市土生町2丁目 所有者・破産者が家族と巌住して占有 居宅 1,2 14052.8 263.2
9 24ケ  42 岸和田市土生町8丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.10.25頃〜) 居宅 1,2 417.6 104.4
10 24ケ  16 岸和田市野田町3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 164 41
11 24ケ  23 泉大津市下之町 所有者が居宅として占有 マンション 1 390.4 97.6
12 23ケ 333 泉大津市東雲町 所有者が家族と居俵して占有 マンション 1 420.8 1052
13 24ケ  15 泉佐野市下瓦屋2丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1,2 804.8 201.2
14 24ケ  24 泉佐野市笠松1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜5 1049.6 2624
15 24ケ  30 泉佐野市高松西2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 803.2 200.8
16 23ケ 216 泉佐野市佐野台 共有者が居宅として占有 居宅 1 124 31
17 23ケ 365 泉佐野市市場東3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜6 402.4 100.6
18 24ケ  32 泉佐野市長滝 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 556.8 139.2
19 24ケ  5 和泉市のぞみ野2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 556 139
20 24ケ  4 和泉市光明台1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1,2 374.4 93.6
21 23ヌ  28 和泉市三林町 共有者らが空家状態で占有 居宅 1〜3 1592 39.8
22 23ケ 329 和泉市室堂町 共有者が居宅として占有 居宅 1,2 936 234
23 24ケ  11 和泉市小田町1丁目 所有者が空家状態で占有(H24.1.12頃〜) 旅館 1〜12 2481.6 620.4
24 24ケ  7 和泉市上代町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 238.4 59.6
25 23ケ 380 和泉市伯太町6丁目 所有者及び使用倍権者が占有 居宅・店舗 1,2 796.8 199.2
26 23ケ 311 和泉市伏屋町2丁目 所有者及び各賃借人が占有 居宅・共同住宅他 1〜4 9042.4 2260.6
27 23ケ73
23ケ 201
和泉市福瀬町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 農地 1〜6(☆) 569.6 1424
28 23ケ 1tr 0 和泉市福瀬町 所有者らが空家状態で占有(物件1情2共) 居宅 9〜12 260.8 652
29 24ケ  17 和泉市箕形町5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 448 112
30 23ケ 371 貝塚市久保 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 184 46
31 23ケ 382 貝塚市小瀬 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 205.6 51.4
32 22ケ 364 貝塚市水間 所有者が空家旅館として占有 旅館 1〜51、他 8069.6 2017.4
33 24ケ  18 泉南市信達岡中 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 593.6 148.4
34 24ケ  20 泉南市信達大苗代 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 232 58
35 24ケ  8 泉南市新家 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 256 64
36 24ケ  1 泉南市男里6T目 共有者ら(失婦)が居宅として居住占有 マンション 1 230.4 57.6
37 24ケ  14 泉南市男里7丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 382.4 95.6
38 23ケ 148 阪南市鳥取 共有者らが空家状態で管理占有 工場・居宅・事務所 1,2 177.6 44.4
39 24ケ  36  阪南市桃の木台5丁目 共有者ら(夫婦)が居宅として占有 居宅 1,2 686.4 171.6
40 24ケ  9 阪南市南山中 共有者ら(親子)が家族と居住して占有 居宅 1,2 402.4 100.6
41 23ケ 378 阪南市舞4丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 154.4 38.6
42 23ケ 377 泉南郡熊取町七山3丁目 所有者が単身で居宅として占有 居宅 1〜3 240.8 60.2
43 23ケ 249 泉南郡岬町多奈川谷川 債務者が未登記目的外建物2棟を所有して占有 雑種地一部宅地 1 851.2 212.8
44 23ケ 255 泉南郡岬町淡輪 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1064 266
45 23ケ 256 泉南郡岬町淡輪 所有者が更地状態で占有(物件1〜4共) 宅地 1〜4 858.4 214.6
   
マ ン シ ョ ン 抜 粋
 
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 24ケ  16 カーサステツソ野田 所有者が空家状態で占有 岸和田市野田町3丁目 1 164
2 24ケ  23 ユニフイフ泉大津ライクシーガル 所有者が居宅として占有 泉大津市下之町 1 390.4
3 23ケ 333 シャルマンフジ泉大津 所有者が家族と居住して占有 泉大津市東雲町 1 420.8
4 24ケ  5 セザール和泉中央 所有者が空家状態で占有 和泉市のぞみ野2丁目 1 556
5 24ケ  4 光明台ハイタウン1号棟 所有者が空家状態で占有 和泉市光明台1丁目 1,2 374.4
6 24ケ  7 和泉鶴山台アーバンコンフオート 所有者が家族と居住して占有 和泉市上代町 1 238.4
7 24ケ  8 ファミール南大阪 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 泉南市新家 1 256
8 24ケ  1 朝日ブフザシテイ・サザンコースB棟 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 泉南市男里6丁目 1 230.4
 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」