入札期間 : (平成23年3月31日〜4月7日) 開札日 : (平成23年4月13日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 22ケ2164 大阪市旭区高殿6丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 921.6 231
2 22ケ2167 大阪市旭区清水3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 160 40
3 22ケ2046 大阪市旭区清水5丁目 債務者が家族と居住して占有 居宅 1,2 413.6 104
4 22ヌ  123 大阪市旭区生江1丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1 12.8 4
5 22ケ2163 大阪市旭区大宮4丁巨 所有者が空家状態で占有 事務所・店舗・倉庫 1,2 2949.6 738
6 22ケ1490 大阪市阿倍野区王子町3丁目 所有者が空家状態で占有(H21.6月頃〜) 居宅・店舗 1,2 477.6 120
7 22ケ2134 大阪市北区大淀中3丁目 所有肴が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 1076.8 270
8 22ケ41 大阪市此花区高見1丁目 使用借権者(債務者兼共有者の母)が家族と居住して占有 マンション 1 7792 195
9 22ケ 259 大阪市此花区春日出中2丁目 所有者、各賃借人及び使用借権者が占有 店舗・事務所・
居宅・車庫
1,2 6583.2 1646
10 22ケ2154 大阪市此花区梅香1丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 車庫・事務所 1 448.8 113
11 22ケ1373 大阪市城東区永田4丁目 所有者及び使用借権者が占有 マンション 1〜3 383.2 171
12 22ケ2159 大阪市城東区新喜多東2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 819.2 205
13 22ケ1913 大阪市城東区中央3丁目 所有者及び便用借権者が占有 居宅・店舗・事務所   609.6 153
14 22ケ1980 大阪市住之江区西住之江3丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1,2 143.2 36
15 22ケ2088 大阪市住吉区苅田10丁目 偉務看茉所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 366.4 92
16 22ケ2351 大阪市住吉区清水丘2丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 840.8 211
17 22ケ2254 大阪市住吉区長居西1丁目 所有者・破産者が破産管財人浦田和栄管理のもとで家族と居住して占有 マンション 1 1932 483
18 22ケ2301 大阪市住吉区帝塚山東5丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 760 190
19 22ケ2099 大阪市中央区高津3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 440.8 111
20 22ケ2336 大阪市中央区上本町西4丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1551.2 388
21 22ケ2141 大阪市天王寺区大道5丁目 醸産管財人が空家状態で管理占有 校舎 1,2 3351.2 838
22 22ケ1366 大阪市浪速区下寺2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 作業場・事務所・
倉庫・居宅
1,2 940 235
23 22ケ1952 大阪布西区南堀江2丁目 賃借人が占有 マンション 1 1129.6 283
24 22ケ2121 大阪市西区南堀江3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 282.4 71
25 22ケ2180 大阪市西淀川区佃1T目 所有者が空家状態で占有(H2Z6月頃〜) 居宅 1,2 649.6 163
26 22ケ1919 大阪市東淀川区上新庄3丁目 使用借権者が居宅として占有 マンション 1 512.8 129
27 22ケ2朽0 大阪市東淀川区大桐4丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1698.4 425
28 22ケ2002 大阪市東淀川区東淡路1丁目 所有者が倉庫として使用占有 マンション 1 489.6 123
29 22ケ2218 大阪市平野区加美北8丁目 債務者兼所有者が家財道具を残置して蜜家状態で占有 居宅 1〜3 1033.6 259
30 22ケ1400 大阪市平野区平野本町5丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 857.6 215
31 22ケ 1650 大阪市福島区福島3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 244 61
32 22ケ 945 大阪市都島区大東町3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 385.6 97
33 22ケ 1977 大阪市都島区都島南通1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 420 105
34 22ケ2227 大阪市淀川区宮原1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 576 144
35 22ケ 611 大阪市淀川区三津屋南2丁目 無権原のが目的外建物2棟を所有して占有 宅地 1 728.8 183
36 22ケ1840 東夫阪市御厨西ノ町2丁目 所有者、使用借権者及び賃借人が占有 居宅・倉庫・事務所 1,2 1450.4 363
37 22ケ1133 東大阪市出雲井本町 破産管財人が空家状態で管理占有(1年以上前〜) マンション 1 490.4 123
38 22ケ2344 東大阪市上石切町1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1828 457
39 22ケ2ZOl 東大阪市西岩田3丁目 使用借権者が家族と居住して占有 マンション 1,2 388 97
40 22ケ2063 東大阪市足代2丁目 共有者が居宅として占有 マンション 1 810.4 203
41 22ケ2036 東大阪市大蓮南2丁目 所有者が空家状態で占有(4年程前〜) 居宅 1,2 343.2 86
42 22ケ2225 東大阪市目下町1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 956 239
43 22ケ1964 茨木市上泉町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.4月頃〜) マンション 1 1215.2 304
44 22ケ2302 茨木市新郡山2丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 200.8 51
45 22ケ2303 茨木市新郡山2丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 203.2 51
46 22ケ 63122ヌ  106 門莫市新橋町 賃借人が居宅として占有 マンション 1,4 632 16
47 22ケ 63122ヌ  106 門莫市新橋町 賃借人が居宅として占有 マンション 2,5 77.6 20
48 22ケ 63122ヌ 106 門真市新橋町 賃借人が居宅として占有 マンション 3,6 81.6 21
49 22ケ2221 門真市大池町 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 1021.6 256
50 22ケ2204 吹囲市原町3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 919.2 230
51 22ケ2083 吹田市五月が丘東 所有者が空家状態で占有 マンション 1 400 100
52 22ケ2266 吹田市山田西3丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1665.6 417
53 22ケ2189 吹田市干里山星が丘 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) マンション 1 1765.6 442
54 22ケ 984 吹田市藤白台1丁目 賃借人(所有者の知人)が居宅として居住占有 マンション 1〜5 222.4 56
55 22ケ2081 摂津市鳥飼西4丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1010.4 253
56 22ケ2033 摂津市東正雀 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 464.8 117
57 22ケ1967 大東市中楠の里町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 521.6 131
58 22ケ2135 大東市北条1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 839.2 210
59 22ケ2035 大東市北条4丁目 転使用借権者及び使用借権者が占有 居宅 1,2 1718.4 430
60 22ケ2230 高槻市津之江町3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 136.8 35
61 22ケ2315 高槻市富田丘町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 942.4 236
62 22ケ1908 寝屋川市萱島東2丁目 所有者が1階は事務所・住居、2階は倉庫として使用占有 居宅 1,2 224 56
63 22ケ2110 寝屋川市黒原新町 所有者が空家状態で占有 マンション 1 878.4 220
64 22ケ 1982 寝屋川市昭栄町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜4 173.6 44
65 22ケ2323 寝屋川市打上高塚町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 558.4 140
66 22ヌ 105 寝屋川市対馬江西町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 展宅 1,2 1461.6 366
67 22ケ2070 寝屋川市大利元町 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 326.4 82
68 22ケ 820 寝屋川市池田本町 所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗 1,2 757.6 190
69 21ヌ 104 枚方市茄子作4丁目 所有者が家族と犀住して占有 居宅 1,2 401.6 101
70 22ケ  32 枚方市長尾家具町2丁目 所有者が居宅として占有 居宅 3,4.,5-2 140 35
71 22ケ 395 枚方市津田西町2丁目 共有者らが空家状態で占有 居宅 1〜3 678.4 170
72 22ケ2179 枚方市南船橋2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 1353.6 339
73 22ケ2309 枚方市楠葉野田2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1416 354
74 22ケ2197 枚方市北中振3丁目 債務者兼所有者が住居(空室)・店舗として占有 店舗・居宅 1,2 1830.4 458
75 22ケ1803 枚方市養父元町 所有者が動産類残置の空家状態で占有 居宅 1,2 389.6 98
76 22ケ2182 箕面市粟生間谷西4丁目 所有者が空家状態で占有(3、4ヶ月前〜) マンション 1 249.6 63
77 22ケ2251 箕面市西小路3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 3004.8 752
78 22ケ1993 箕面市牧落5丁目 所有肴が空家状態で占有 マンション 1 866.4 217
79 22ケ22tr 1 守口市佐太東町1丁目 使用借権者(所有者とは元夫婦)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 578.4 145
80 22ケ2146 守口市大久保町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜5 1052 263
81 22ケ2148 守口市藤田町1丁目 債務者茉所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 534.4 134
82 22ケ2256 八尾市安中町1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 265.6 67
83 22ケ21甲 八尾市跡部本町2丁目 賃借人及び使用借権者が占有 居宅 1,2 238.4 60
84 20ケ1387 豊能郡能勢町野間出野 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 312 78

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 22ケ2164 サンメゾンブレ・ボヌール 債務者兼所有肴が居宅として居住占有 大阪市旭区高殿6丁目 1 921.6
2 22ケ2134 プレステージ北梅田 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市北区大淀中3丁目 1 1076.8
3 22ケ  41 高見フローラルタウンイーストスクエア27 使用借権者(債務者兼共有者岡本巧の録)が家族と居住して占有 大阪市此花区高則丁目 1 779.2
4 22ケ1373 東栄マンション 所有者及び使用借権者が占有 大阪市城東区永田4丁目 1〜3 683.2
5 22ケ2159 リブコート鴎野 所有者が空家状態で占有 大阪市城東区新喜多東2丁目 1 819.2
6 22ケ1980 コーポ住之江 所有者が居宅として居住占有 大阪市住之江区西住之江3丁目 1〜3 143.2
7 22ケ2351 住吉清水丘シティタワー 所有者が居宅として占有 大阪市住吉区清水丘2丁目 1 840.8
8 22ケ2254 ファミール長居公園 所有者・破産者が破産管財人管理のもとで家族と居住して占有 大阪市住吉区長居西1T目 1 1932
9 22ケ2099 朝日プラザタ陽ケ丘V 所有肴が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市中央区高津3丁目 1 440.8
10 22ケ2336 コスモ上町台グレイスタワー 所有者が居宅として居住占有 大阪市中央区上本町西4丁目 1 1551.2
11 22ケ1952 ヴァンベール南堀江 賃借人が占有 大阪市西区南堀1工2丁目 1 1129.6
12 22ケ2121 セレッソコート西心斎 所有者が空家状態で占有 大阪市西区南堀江3丁目 1 282.4
13 22ケ1919 コスモシティ森林公園3番館 便用借権者が居宅として占有 大阪市東淀川区上新庄3丁目 1 512.8
14 22ケ2150 BELISTA東淀川大桐 所有者が家族と居住して占有 大阪市東淀川区大桐4丁目 1 1698.4
15 22ケ2002 エバーグリーン淀川 所有者が倉庫として使用占有 大阪市東淀川区東淡路1丁目 1 489.6
16 22ケ1977 都島グランドヴィラA棟 所有者が家族と居住して占有 大阪市都島区都島南通1丁目 1 420
17 22ケ2227 ネオハイツ新大阪 所有者が居宅として居住占有 大阪市淀川区宮原1丁目 1 576
22 22ケ2164 レックスヒルズ枚岡 破産管財人が空家状態で管理占有(1年以上前〜) 東大阪市出雲井本町 1 490.4
23 22ケ2134 ファミール上石切アルテサージュ 所有者が家族と居住して占有 東大阪市上石切町1丁目 1 1828
24 22ケ  41 シャトー第2八戸の里 使用借権者が家族と居住して占有 菓大阪市西岩田3丁目 1,2 388
25 22ケ1373 モンセーヌ布施 共有者が居宅として占有 菓大阪市足代2丁目 1 810.4
26 22ケ2159 メロディーハイムエクセル石切 所有者が空家状態で占有 東大阪市EI下町1丁目 1 956
27 22ケ1980 セレッソコート茨木ソルプレイズ 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.4月頃〜) 茨木市上泉町 1 1215.2
28 22ケ2351 茨木郡山A住宅A-24棟 破産管財人が空家状態で管理占有 茨木市新郡山2丁目 1 200.8
29 22ケ2254 茨木郡山A住宅A-26棟 破産管財人が空家状態で管理占有 茨木市新郡山2丁目 1 203.2
30 22ケ2099 日晃マンション 賃借人が居宅として占有 門真市新橋町 1,4 63.2
31 22ケ2336 日晃マンション 賃借人が居宅として占有 門真市新橋町 2,5 77.6
32 22ケ1952 日晃マンション 賃借人が居宅として占有 門真市新橋町 3,6 81.6
33 22ケ2121 ダイァパレス吹田ウインドヒル 所有者が家族と居住して占有 吹田市原町3丁目 1 919.2
34 22ケ1919 ローズコーポ干里B棟 所有者が空家状態で占有 吹田市五月が丘東 1 400
35 22ケ2150 マナーズヒル千里 所有者が居宅として居住占有 吹田市山田西3丁目 1 1665.6
36 22ケ2002 ブラウド千里山 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) 吹田市千里山星が丘 1〜5 1765.6
37 22ケ1977 藤白台住宅D33 賃借人(所有者の知人)が居宅として居住占有 吹田市藤白台1丁目 1 222.4
38 22ケ2227 ラセラ高槻ノースコー-ト 所有者が家族と居住して占有 高槻市冨田丘町 1 942.4
39 22ケ2110 ザ・ヴァンデュールシティ 所有者が空家状態で占有 寝屋川市黒原新町 1 878.4
40 22ケ2323 ふあみ一ゆ曝屋川セントラルバークD棟 債務者兼所有者が家族と居住して占有 寝屋川市打上高塚町 1 558.4
41 22ケ2179 ランフォルセ楠葉ガーデンアベニュー 債務者兼所有者が居宅として占有 枚方市南船播2丁目 1 1353.6
42 22ケ2182 箕面粟生第2住宅第30号棟 所有者が空家状態で占有(3、4ヶ月前〜) 箕面市粟生間谷西4丁目 1 249.6
43 22ケ2251 アービング箕面 所有者が家族と居住して占有 箕面市西小路3丁目 1 3004.8
44 22ケ1993 クラウンヒルズ箕面 所有者が空家状態で占有 箕面市牧落5丁目 1 866.4
45 22ケ2256 シャトーロワール 所有者が家族と居住して占有 八尾市安中町1丁目 1,2 265.6

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」