入札期間 : (平成23年4月13日〜4月20日) 開札日 : (平成23年4月26日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 22ケ2047 大阪市旭区生江3丁目 賃借人及び所有者が占有 居宅 1,2 1377.6 345
2 21ケ2218 大阪市旭区赤川3丁目 各賃借人及び所有者が占有 倉庫・共同住宅 1,2 1648 412
3 22ケ2300 大阪市旭区赤川3丁目 賃借人(債務者兼所有者会社代表者)が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜4 880.8 221
4 22ケ2206 大阪市生野区勝山南1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 756 189
5 22ケ1153 大阪市生野区勝山北5丁目 賃借人(元所有者)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 7832 196
6 22ケ1875 大阪市生野区勝山北5丁目 所有者が1階は店舗、2階は家族と居住して占有 居宅・店舗 1,2 592 148
7 22ケ2411 大阪市生野区新今里5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 748.8 188
8 22ケ2371 大阪市生野区巽中3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 705.6 177
9 22ケ1049 大阪市生野区巽南3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数ケ月前〜) マンション 1 330.4 83
10 22ケ2347 大阪市生野区鶴橋5丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 574.4 144
11 22ケ1222 大阪市北区西天満2丁目 共有者ら(債務者及び債務者代表者)及び各賃借人が占有 店舖・事務所・居宅 1〜3 2504.8 627
12 22ケ1222 大阪市北区西天満3丁目 使用借権者(所有者の知人)が居宅として居住占有 マンション 4 236.8 60
13 22ケ2068 大阪市北区東天満1丁目 所有者、使用借権者及び各賃借人が占有 事務所 1,2 10269.6 2568
14 22ケ2060 大阪市此花区高見3丁目 占有権原不明が家族と居住して占有 居宅 1,2 819.2 205
15 22ケ1332 大阪市城東区東中浜9丁目 使用借権者(所有肴の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1096 274
16 22ケ2198 大阪市住之江区中加賀屋3丁目 所有者、賃借人及び各使用借権者が占有 共同住宅・店舖 1,2 1675.2 419
17 22ケ2265 大阪市住吉区杉本1丁目 無権原が居宅として占有 居宅 1,2 101.6 26
18 22ケ2023 大阪市住盲区清水丘1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 135.2 34
19 22ケ1955 大阪市住吉区東粉浜3丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 1424 356
20 22ケ2375 大阪市大正区泉尾1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 898.4 225
21 22ケ2252 大阪市中央区谷町3丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 785.6 197
22 22ケ2421 大阪市鶴見区請口3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 397.6 100
23 22ケ2417 大阪市鶴見区緑2丁目 債務者兼所有者が屠宅として居住占有 マンション 1 817.6 205
24 22ケ1110 大阪市西区南堀江2丁目 債務肴兼所有者及び賃倦人が占有 マンション 1 143.2 36
25 22ケ1657 大阪市西成区旭1丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・事務所、他 1〜5 16436 4109
26 22ケ2056 犬阪市西成区南津守1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1〜4 947.2 237
27 22ケ2324 大阪市西淀川区大和田5丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 1057.6 265
28 22ケ2385 大阪市西淀川区大和田5丁目 債務者茉所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 1112.8 279
29 22ケ2048 天阪市東住吉区駒川5丁目 亡所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・店舗 1,2 404 101
30 22ケ2246 大阪市東住音区杭全2丁目 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 マンション 1 772 193
31 22ケ1612 大阪市東成区中本4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 1176 294
32 22ケ2215 大阪市東成区東小橋3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 999.2 250
33 22ケ1972 大阪市平野区加美西2丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 253.6 64
34 22ケ2233 大阪市平野区長吉長原4丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 701.6 176
35 22ケ2415 大阪市平野区平野東1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 838.4 210
36 22ケ2131 大阪市淀川区西中島5丁目 賃借人が事務所として使用占有 マンション 1 152 38
37 22ケ2052 東大阪市衣摺4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 528 132
38 22ケ2188 東大阪市衣摺5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 524.8 132
39 22ケ2427 東大阪市加納7丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 464 116
40 21ケ2623
22ケ1797
東大阪市角田3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,3 532.8 134
41 22ケ2214 東大阪市上四条町 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 474.4 119
42 22ケ1603 東大阪市池島町2丁目 占有権原不明が居宅として占有 居宅 1〜3 756 189
43 21ケ2385 東大阪市中新開2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 2399.2 600
44 21ケ2385 東大阪市中新開2丁目 各賃借人が工場として使用占有 工場 4〜6 3128 782
45 22ケ2396 東大阪市六万寺町1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1〜3 570.4 143
46 22ヌ  197 池田市緑丘1丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1,2 388.8 98
47 22ケ2312 茨木市園田町 賃借人が居宅・店舗として使用占有 店舗・居宅 1,2 284 71
48 22ケ2196 交野市倉治5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1353.6 339
49 22ケ2365 門真市月出町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1025.6 257
50 22ケ2260 門真市舟田町 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅.車庫 1,2 881.6 221
51 22ケ2012 吹田市原町3丁目 賃借人が居宅、事務所として占有 居宅 1,2 1356.8 340
52 22ケ2126 吹田市五月が丘東 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 817.6 205
53 22ケ2278 吹田市新芦屋下 所有者が空家状態で占有 マンション 1,2 621.6 156
54 22ケ 698 吹田市垂水町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21.8月〜) マンション 1 86.4 22
55 22ケ2105 摂津市新在家2丁目 所有者が家財道具を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 830.4 208
56 22ケ1852 摂津市鶴野3丁目 賃借人が同居人(占有補助者)と共に居住して占有 居宅 1,2 869.6 218
57 22ケ2220 大東市灰塚3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜4 1273.6 319
58 22ケ2263 大東市諸福5丁目 . 債務者茉所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 228.8 58
59 22ケ2262 大東市新田東本町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 712.8 179
60 22ケ2296 大東市中垣内6丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜4 964.8 242
61 22ケ1739 高槻市安岡寺町2丁目 所有看が居宅として居住占有 居宅 1,2 960 240
62 22ケ2259 高槻市須賀町 所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗 1〜3 405.6 102
63 22ケ2042 高槻市塚原2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) マンション 1 797.6 200
64 22ケ1931 豊中市桜の町3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 766.4 192
65 22ケ2236 豊中市服部寿町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 776.4 195
66 22ヌ  44 豊中市緑丘2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 4949.6 1238
67 22ケ1959 寝屋川市錦町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 299.2 75
68 22ケ1541 寝匿川市香里西之町 賃借人が社宅として占有 マンション 1 651.2 163
69 22ケ2171 寝屋川市仁和寺本町6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 800 200
70 22ケ2431 寝屋川市仁和寺本町6丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 253.6 64
71 22ケ2072 枚方布長尾家具町4丁目 所有肴が居宅として居住占有 居宅 1,2 293.6 74
72 22ケ2356 箕面市瀬川5丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1〜3 719.2 180
73 22ケ2387 守ロ市大久保町5丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 828.8 208
74 22ケ2249 八尾市若林町町目 所有者が事務所・作業場として使用占有 事務所・作業場 1,2 4592 1148
75 22ケ2111 八尾市曙町4丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 160 40
76 22ケ2018 八尾市沼1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 284 71
77 22ケ2305 八尾市上尾町1丁目 賃借人が倉庫として占有 倉摩 1,2 2259.2 565
78 22ケ2321 八尾市南太子堂1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 314.4 79
79 22ケ1081 八尾市南本町7丁目 共有者が居宅として占有 居宅 1〜3 537.6 135
80 22ケ2234 豊能郡能勢町下田尻 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(15年程前〜) 居宅 1,2 37.6 10
81 22ケ2173 豊能郡能勢町山辺 所有者が空家状態で占有(H2Z7月頃〜) 居宅 1,2 161.6 41
82 22ケ1733 豊能郡能勢町宿野 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 95.2 24
83 22ケ2098 豊能郡能勢町宿野 共有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 215.2 54
84 22ケ1712 豊能郡能勢町柏原 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 104 26
85 22ケ2290 豊能郡豊能町東ときわ台2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 625.6 157

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 22ケ2411 リブコート新今里 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市生野区新今里5丁目 1 748.8
2 22ケ2371 シャルマンフゾビルト・モアー北巽・駅前通リ 債務者兼所有者が居宅として占有 大阪市生野区巽中3丁目 1 705.6
3 22ケ1049 甫巽グリーンマンシヨン・サスクエア 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数ケ月前〜) 大阪市生野区巽南3丁目 1 330.4
4 22ケ2347 エステムコート鶴橋バルテピア 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市生野区鶴橋5丁目 1 574.4
5 22ケ1222 中之島ロイヤルハイツ 使用借権者(所有者の知人)が居宅として居住占有 大阪市北区西天満3丁目 4 236.8
6 22ケ2375 エスリード大正第2 所有者が空家状態で占有 大阪市大正区泉尾1丁目 1 898.4
7 22ケ2252 シティハウス大手前 所有者が居宅として占有 大阪市中央区谷町3丁目 1 785.6
8 22ケ2421 ネオコーポ鶴見緑地 債務者兼所有者が家旗と居住して占有 大阪市鶴見区諸口3丁目 1 397.6
9 22ケ2417 ビューネ鶴見緑地公園 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市鶴見区緑2丁目 1 817.6
10 22ケ1110 朝日プラザ西道頓堀 債務者兼所有者及び賃借人が占有 大阪市西区南堀江2丁目 1 143.2
11 22ケ2246 コスモハイツ天王寺東 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 大阪市東住吉区杭全2丁目 1 772
12 22ケ1972 タウンハイツ加美 所有者が居宅として占有 大阪市平野区加美西2丁目 1 253.6
13 22ケ2415 セントパークス平野公園 所有着が居宅として占有 大阪市平野区平野東1丁目 1 838.4
14 22ケ2131 チサンマンシヨン第3新大阪 賃借人事務所として使用占有 大阪市淀川区西中島5丁目 1 152
15 22ケ2427 アメリア3番館 所有者が居宅として占有 東大阪市加納7丁目 1 464
16 22ヌ 197 池田緑ヶ丘ハイツ 賃借人が居宅として居住占有 池田市緑丘1丁目 1,2 388.8
17 22ケ2126 星和プラネタウン千里南第1期C棟 所有者が家族と居住して占有 吹田市五月が丘東 1 817.6
22 22ケ2278 メゾン千里丘新芦屋2番館 所有者が空家状態で占有 吹田市新芦屋下 1,2 621.6
23 22ケ 698 豊津フアミリー 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21,8月〜) 吹田市垂水町2丁目 1 86.4
24 22ケ2042 アルテ高槻エミネンス 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) 高槻市塚原2丁目 1 797.6
25 22ケ1931 ネオステージ豊中・桜の町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 豊中市桜の町3丁日 1 766.4
26 22ケ1541 ランフォルセ香里園 賃借人が社宅として占有 寝屋川市香里西之町 1 651.2
27 22ケ2431 寝屋川スカイハイツ 所有者が居宅として占有 寝屋川市仁和寺本町6丁目 1,2 253.6
28 22ケ2356 日商岩井積橘マンション 所有者が居宅として占有 箕面市瀬川5丁目 1〜3 719.2
29 22ケ2111 ニュー志紀ハイツB棟 所有者が家族と居住して占有 八尾市曙町4丁目 1,2 160
30 22ケ2018 朝日ブラザシティ八尾南2番館 債務者兼所有者が居宅として居住占有 八尾市沼1丁目 1 284
31 22ゲ2321 ルネ八尾 債務者兼所有者が家旗と居住して占有 八尾市南太子堂1丁目 1 314.4

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」