入札期間 : (平成23年7月6日〜7月13日) 開札日 : (平成23年7月20日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ  64 大阪市旭区高殿1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 668 167
2 23ケ 234 大阪市阿倍野区三明町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅嘩庫 1〜4 1687.2 422
3 23ケ  95 大阪市生野区生野西3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜4 894.4 224
4 22ケ1103 大阪市生野区巽西3丁目 占有権原不明の者らが占有 工場・居宅 1,2 225.6 57
5 22ヌ 121
22ヌ 201
大阪市生野区巽北1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 車庫・居宅 1〜3 267.2 67
6 23ケ 119 大阪市生野区桃谷4丁目 共有者下が動産類を残置して空家状態で占有  居宅 1,2 376 94
7 22ケ1821 大阪市北区曽根崎新地1丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舖嘩務所 1,2,4〜6 7604 1901
8 22ケ1821 大阪市北区曽根崎新地1丁目 賃借人が動産類を残置して空家状態で占有 店舗・事務所 3,7 5810.4 1453
9 23ケ 114 大阪市北区豊崎6丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 852 213
10 23ケ 401 大阪市此花区島屋6丁目 債務肴兼所有看が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 964.8 242
11 23ケ  65 大阪市城東区今福西2丁目 所有者が更地状態で占有(物件1、2共) 宅地 1,2 311.2 78
12 22ケ2004 大阪市城東区成育4丁目 食借人が居宅として占有 居宅 1,2 801.6 201
13 23ケ  17 大阪市住之江区南港中2丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 425.6 107
14 23ケ 391 大阪市住吉区苅田7丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 775.2 194
15 23ケ 338 大阪市大正区北村3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 817.6 205
16 23ケ 121 大阪市中央区高麗橋1丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1,2 228 57
17 22ケ2320 大阪市中央区西心斎橋1丁目 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 マンション 2 325.6 82
18 23ケ  156 大阪市天王寺区下寺町2丁目 各使用債権者が占有 居宅 1〜3 1580.8 396
19 22ケ 668 大阪市西区西本町2丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舖・事務所・倉庫 1〜4 4200 1050
20 23ケ 242 大阪市西成区千本南1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 773.6 194
21 22ケ2500 大阪市西成区千本北1丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舗・共同住宅・作業場 1,2 1435.2 359
22 23ケ 244 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 1123.2 281
23 21ケ2511 大阪市東住吉区桑津5丁目 共有者ら(家族)が空家状態で占有 倉庫 4 194.4 49
24 23ケ 231 大阪市東住吉区今林2丁目 所有肴が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 543.2 136
25 22ケ2450 大阪市東住吉区住道矢田3丁目 占有権原不明が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 812.8 204
26 23ケ 145 大阪市東住吉区西今川1丁目 所有者が家族と居住して占有 車庫物置・居宅 1,2 1147.2 287
27 22ケ2443 大阪市東成区玉津2丁目 所有者及び賃借人が占有 居宅 1〜3 1431.2 358
28 22ケ2101 大阪市東成区中本4丁目 賃借権を主張する者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 927.2 232
29 23ケ 109 大阪市東淀川区下新庄4丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅 1,2 596 149
30 23ケ  46 大阪市東淀川区瑞光1丁目 所有者が破産管財人管理のもとで居住占存 店舗・居宅 1,2 748.8 188
31 22ケ2447 大阪市東淀川区大桐4丁目 使用借権(所有者の父)が家族と居住して占有 居宅 1,2 482.4 121
32 23ケ 218 大阪市都島区東野田町4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1,2 301.6 76
33 23ケ  15 大阪市淀川区加島4丁目     債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H2212月末頃〜) 居宅 1〜3 793.6 199
34 23ケ  76 大阪市淀lll区十三本町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜5 2097.6 525
35 23ケ 134 東大阪市衣摺3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 752 19
36 23ケ 389 東大阪市加納7丁目 共有者らが空家状態で占有(H23.1月初旬〜) マンション 1 396.8 100
37 22ケ2517 東大阪市花園東町2丁目 占有権原不明が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 532.8 134
38 22ケ2393 東大阪市上四条町 所有者が空家状態で占有(3ヵ月程前〜) 居宅 1,2 764.8 192
39 23ケ 136 東大阪市新庄1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 788 197
40 23ケ 291 東大阪市新町 所有者が居宅として占有 マンション 1 952 238
41 23ケ  30 東大阪市大蓮東5丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 325.6 82
42 21ケ2389 東大阪市長堂2丁目 債務者兼所有者が転居後の動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 285.6 72
43 23ケ 174 菓大阪市日下町4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 880.8 221
44 22ケ2489 東大阪市立花町 転借人が家族と居住して占有 マンション 1 389.6 98
45 23ケ 177 東大阪市六万寺町3丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 436 109
46 23ケ 365 池田市渋谷1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 881.6 221
47 22ケ2473 池田市菅原町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 466.4 117
48 23ケ 434 池田市伏尾町 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 218.4 55
49 22ケ2640 交野市私部6丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 89.6 23
50 23ケ  20 門真市栄町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年夏頃〜) マンション 1,2 83.2 21
51 23ケ  45 門真市栄町 所有看が居宅としで占有 居宅・軍庫 1,2 1125.6 282
52 23ケ 228 門真市五月田町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 317.6 80
53 22ケ2615 門真市大字三ツ島 所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗 1,2 774.4 194
54 22ケ2320 吹田市樫切山 所有者が空家状態で占有 マンション 1 432.8 109
55 23ケ  43 吹田市古江台5丁目 使用借権者(所有者の元妻)が居宅として占有 マンション 1 1030.4 258
56 23ケ 438 吹田市山田西1丁目 所有者が空家状態で占有(H22.8月〜) マンション 1 984.8 247
57 22ケ2546 吹田市中の島町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 674.4 169
58 22ケ2582 摂津市島飼西2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 984.8 244
59 23ケ 100 摂津市島飼本町4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 770.4 193
60 22ケ1788 摂津市鳥飼野々3丁目 各共有者が居宅として居住占有 車庫・居宅 1〜3 288 72
61 22ケ2483 大東市御領2丁目 賃借人が工場として使用占有 工場 1,2 2751.2 688
62 23ケ  25 大東市中楠の里町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 548 137
63 23ケ  4 高槻市堤町 共有者らが動産類残置の空家状態で占有 居宅 1,2 1025.6 257
64 23ケ 258 豊中市上新田3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1,2 440.8 111
65 23ケ 363 豊中市上新田3丁目 債務者兼所有肴が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 1127.2 282
66 22ケ2458 豊中市東豊中町2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 8380 2095
67 22ケ2636 寝屋川市高柳7丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21.3月〜) 居宅・車庫 1,2 520 130
68 23ケ 170 寝屋川市黒原城内町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 908 227
69 23ケ  162 寝屋川市仁和寺町 共有者らが家族と居住して占有 居宅・店舗 1〜3 570.4 143
70 22ケ2247 寝屋川市石津南町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 147.2 37
71 23ケ 200 寝屋川市太秦元町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 201.6 51
72 22ケ2606 寝屋川市対馬江西町 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 456.8 115
73 23ケ 239 寝屋川市大利元町 賃借人不動物産が事務所として使用占有 事務所 1〜3 714.4 179
74 23ケ 164 寝屋川市大利町 所有者・破産者が破産管財人のもと家族と居住して占有 居宅 1,2 266.4 67
75 23ケ 224 寝屋川市田井町 所有肴が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 517.6 130
76 23ケ 261 寝屋川市木屋元町 所有者が居宅として占有 マンション 1 270.4 68
77 23ケ 140 枚方市宮之阪3丁目 所有看が家族と居住して占有 居宅 1,2 393.6 99
78 23ケ 116 枚方市春目元町2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 464 116
79 23ケ  41 枚方市須山町 共有者らが仏壇等を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 164 41
80 23ケ 232 枚方市杉山手3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 682.4 171
81 22ケ2631 枚方市田口4丁目 賃借人が社宅として使用占有 居宅 1,2 1124 281
82 23ケ  80 枚方市東船橋2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1,2 68.8 18
83 23ケ  29 枚方市北山1丁目 共有者ら(家族)が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1448.8 363
84 23ケ 206 箕面市如意谷4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 892.8 224
85 22ヌ  21 箕面市箕面 賃借人が占有 雑種地・山林 1〜3 2650.4 663
86 23ケ 125 守ロ市金田町3丁目 所有者が動産類残置の空家状態で占有 居宅 1〜4 149.6 38
87 22ケ1450 三島郡島本町水無瀬1丁目 件外持分権者が居宅として居住占有 マンション 1 299.2 75

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 114 セレッソコート梅田ノーザンシティ 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市北区豊崎6丁目 1 852
2 23ケ 401 ルナタワー・ハリウッドプレイス 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市此花区島屋6丁目 1 964.8
3 23ケ  17 エバーグリーンポートタウン11号B棟 賃借人が家族と居住して占有 大阪市住之江区南港申2丁目 1 425.6
4 23ケ 391 サンマンションアトレあびこ 所有者が家族と居住して占有 大阪市住吉区苅田7丁目 1 775.2
5 23ケ 338 昭和山第3コーポ1号棟 所有者が空家状態で占有 大阪市大正区北村3丁目 1 817.6
6 23ケ 121 メゾン高麗橋 賃借人が居宅として占有 大阪市中央区高麗橋1丁目 1 228
7 22ケ2320 心斎橋アーバンライフ 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 大阪市中央区西心斎橋1丁目 2 325.6
8 23ケ 218 日商岩井第2京橋ハイツ 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市都島区東野田町4丁目 1,2 301.6
9 23ケ 389 アメリア4番館 共有者らが空家疾態で占有(H23.1月初旬〜) 東大阪市加納7丁目 1 396.8
10 23ケ 291 プリ・メゾン新石切新切 所有者が居宅として占有 東大阪市新町 1 952
11 22ケ2489 ディオ・フェルティ枚岡 転借人が家族と居住して占有 東大阪市立花町 1 389.6
12 23ケ  177 ブイオンズマンション瓢箪山 所有者が居宅として居住占有 東大阪市六万寺町3丁目 1 436
13 23ケ 365 アービング池田五月丘 債務者兼所有者が家族と居住して占有 池田市渋谷1T目 1 881.6
14 23ケ 434 サンロイヤル池田バードヒルズ1号館 債務者兼所有者が居宅として占有 池田市伏尾町 1 2184
15 23ケ20 太平パシフィック門真 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年夏頃〜) 門真市栄町 1,2 83.2
16 22ケ2320 日興千里台スカイタウンB館 所有者が空家状態で占有 吹田市樫切山 1 432.8
17 23ケ  43 ルネブラン・クール北千里古江台 使用借権者(所有者の元妻)が居宅として占有 吹田市古江台5丁目 1 1030.4
18 23ケ 438 モンレーヴ干里 所有者が空家状態で占有(H22.8月〜) 吹田市山田西1丁目 1 984.8
19 22ケ2546 セザール吹田 所有者が家族と居住して占有 吹田市中の島町 1,2 674.4
20 23ケ 258 千里グランドハイツ 債務者兼所有者が居宅として占有 豊中市上新田3丁目 1,2 440.8
21 23ケ 363 アービング千里桃山台 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 豊中市上新田3丁目 1 1127.2
22 23ケ 261 香里第2日光ハイツ 所有者が居宅として占有 寝屋川市木屋元町 1 270.4
23 23ケ  80 グリーンハイツ 所有肴が動産類を残置して空家状態で占有 枚方市東船橋2丁目 1,2 68.8
24 23ケ206 ルミナス箕面の森幡街1号棟 債務者兼所有者が家族と居住して占有 箕面市如意谷4丁目 1 892.8
25 22ケ1450 シヤリエ水無瀬 件外持分権者が居宅として居住占有 三島郡島本町水無瀬1丁目 1 299.2

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」