入札期間 : (平成23年7月19日〜7月26日) 開札日 : (平成23年8月1日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 22ケ2654 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 債務者兼所有者が店舖として使用占有 マンション 1 1637.6 410
2 22ケ2654 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 債務者兼所有者が事務所として使用占有 マンション 2 1208.8 303
3 23ケ 466 大阪市阿倍野区旭町1丁目 所有者が居宅として居住して占有 マンション 1 616 154
4 23ケ 240 大阪市生野区新今里1丁目 所有者が物件(2)は倉庫、物件(3)は居宅・車庫として占有 倉庫・事務所・
居宅・車庫
1〜3 2919.2 730
5 22ケ2541 大阪市生野区生野東3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(2、3カ月前〜) 居宅 1,2 634.4 159
6 22ケ2589 大阪市生野区巽北3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.5月頃〜) 居宅 1,2 189.6 48
7 23ケ 195 大阪市北区太融寺町 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 354.4 89
8 23ケ 201 大阪市北区大淀中2丁目 賃借人が事務所兼住居として使用占有 マンション 1 1038.4 260
9 23ケ  13 大阪市北区天満3丁目 債務者兼所有者が物件(1)は住居として、物件(2)は車庫として使用占有 マンション 1,2 1116 279
10 22ケ2200 大阪市北区梅田1丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 1121.6 281
11 23ケ 348 大阪市此花区酉島6丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 384.8 97
12 23ケ 329 大阪市城東区関目1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 971.2 243
13 23ケ 183 大阪市城東区今福東2丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 449.6 113
14 22ケ2152 大阪市住之江区安立1丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・事務所 1 1360 340
15 23ケ 259 大阪市住之江区北加賀屋1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅痺庫 1〜3 195.2 49
16 23ケ 436 大阪市住之江区北加賀屋1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 238.4 60
17 22ケ 441 大阪市住吉区山之内2丁目 所有者、使用借権者及び各賃借人が占有 居宅・共同住宅 1,2 956.8 240
18 23ケ 250 大阪市住吉区長居西3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜4 392 98
19 22ケ2634 大阪市大正区千島1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 248 62
20 23ケ 414 大阪市中央区谷町7丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1150.4 288
21 23ケ 186 大阪市中央区島之内2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1,2 444.8 111.2
22 23ケ 400 大阪市鶴見区今津中1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 530.4 133
23 22ケ2333 大阪市浪速区浪速東1丁目 賃借人が店舗として使用占有 店舗・ 1 75.2 19
24 23ケ 409 大阪市西区境川1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 916 229
25 23ケ 372 大阪市西区新町2丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 1259.2 315
26 22ケ2338 大阪市西成区橘2丁目 賃借人が事務所として使用占有 居宅 1〜3 1124.8 282
27 22ケ2253 大阪市西成区千本中1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1〜4 691.2 173
28 22ケ2457 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1〜4 1114.4 279
29 23ケ 326 大阪市西淀川区佃5丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 330.4 83
30 23ケ 511 大阪市東住吉区桑津4丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 652.8 164
31 23ケ  8 大阪市東住吉区住道矢田1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 874.4 219
32 23ケ  70 大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 共有者ら(夫婦)が空家状態で占有(半年程前〜) 居宅・事務所 1〜3 1232.8 309
33 23ケ 496 大阪市東成区深江北1丁目 所有者が空家状態で占有(2、3年前〜) マンション 1 705.6 177
34 23ケ 358 大阪市東成区深江北1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 646.4 162
35 23ケ 385 大阪布東成区中道3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 969.6 243
36 23ケ 221 大阪市東淀川区大桐5丁目 所有者が空家状態で占有(H22年末〜) 居宅 1〜4 1406.4 352
37 22ケ1200 大阪市港区岡2丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・車庫・店舗・居宅 6〜8 2252 563
38 23ケ 235 大阪市港区港晴3丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 1224.8 307
39 22ケ1200 大阪市港区三先1丁目 所有者及び各賃借人が占有 事務所・居宅・倉庫 1〜3,5 5364.8 1342
40 22ケ1244 大阪市港区三先1丁目 所有者、占有権原不明の者及び各賃借人が破産管財人管理のもと占有 車庫・共同住宅 1〜5 9092.8 2274
41 22ケ2599 大阪市港区市岡1丁目 賃借人(所有者の元妻)が居宅として居住占有 車庫付居宅 1〜3 790.4 198
42 22ケ 236 大阪市都島区都島本通3丁目 各賃借人、各転借入及び無権原の者が占有 店舗・診療所・事務所・倉庫
・他マンション
1 1352.8 339
43 23ケ 374 大阪市淀川区加島3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 818.4 205
44 22ケ1486 大阪市淀川区三津屋北1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 店舗・居宅 1,2 852 213
45 23ケ 342 大阪市淀川区西中島4丁目 債務者が事務所として使用占有 マンション 1 165.6 42
46 23ケ 333 東大阪市稲田本町2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 172 43
47 22ケ2554 東大阪市加納5丁目 所有者が作業場、倉庫、事務室として使用占有 作業場・倉庫・事務所 1,2 740 185
48 22ケ2554 東大阪市加納5丁目 所有者が資材置場として使用占有 宅地 3 2597.6 650
49 22ケ2554 東大阪市加納5丁目 所有者が資材置場として使用占有 宅地 4 2212 553
50 22ケ2554 東大阪市加納5丁目 債務者が資材置場として使用占有 資材置場 5〜7 1856.8 465
51 23ケ 279 東大阪市吉田1丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有(H22年秋頃〜) 居宅 1,2 211.2 53
52 23ケ 176 東大阪市鴻池徳庵町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 480 120
53 23ケ 294 東大阪市出雲井本町 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 547.2 137
54 23ケ 213 東大阪市中小阪5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1169.6 293
55 23ケ 321 東大阪市中石切町3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年末〜) 居宅 1〜3 887.2 222
56 23ケ 281 菓大阪市日下町8丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 民宅 1,2 964 241
57 23ケ 233 東大阪市六万寺町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜4 238.4 60
58 23ケ 248 東大阪市六万寺町1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 744.8 187
59 23ケ 146 池田市畑3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) 居宅 1〜5 221.6 56
60 23ケ 266 交野市郡津5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 124.8 32
61 22ケ2568 門真市下馬伏町 使用借権者(所有看の元妻)が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 1522.4 381
62 23ケ 349 門真市江端町 所有者が居宅として占有 マンション 1 244.8 62
63 23ケ 278 門真市石原町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 313.6 79
64 22ケ2364 門真市島頭4丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 1032 258
65 23ケ  86 門真市脇田町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 174.4 44
66 22ケ1896 四條畷市雁屋西町 無権原の者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 374.4 94
67 23ケ  12 四條畷市中野新町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 341.6 86
68 23ケ 388 吹因市南吹田5丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 799.2 200
69 23ケ  58 摂津市一津屋1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.5月頃〜) 居宅 1,2 796.8 200
70 23ケ 313 大東市三箇1T目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 974.4 244
71 23ケ 415 大東市深野5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 306.4 77
72 23ケ 304 大東市北条3丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 居宅 1,2 1018.4 255
73 21ケ3187 大東市北条7丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 103.2 26
74 22ケ1336 大東市北条7丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 216.8 55
75 23ケ  75 豊中市小曽根2丁目 債務看兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 868.8 218
76 23ケ 284 豊中市東豊中町1丁目 家族と居住して占有 居宅 1,2 5258.4 1315
77 23ケ 340 豊中市日出町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 1008.8 253
78 23ケ 337 寝屋川市黒原旭町 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 873.6 219
79 23ケ 295 枚方市香里ヶ丘7丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 412.8 104
80 23ケ 301 枚方市山之上北町 債務者兼所有者が空家状態で占有(H11年頃〜) 居宅・車庫 1,2 376 94
81 23ケ 180 枚方市星丘3丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 349.6 88
82 23ケ 251 箕面市牧落5丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 事務所・居宅 1,2 4265.6 1067
83 21ケ2229 守口市河原町 所有者が空家状態で占有 マンション 1 806.4 202
84 22ケ妬34 八尾市山本町北8丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 892.8 224
85 23ケ 123 八尾市志紀町2丁目 賃借人(債務者兼所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 570.4 143
86 23ケ 157 八尾市天王寺屋3丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 427.2 107
87 23ケ  198 八尾市福万寺町南2丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 315.2 79

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 22ケ2654 あべのクオレ 侵務者兼所有者が店舗として使用占有 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 1 1637.6
2 22ケ2654 あべのクオレ 債務者兼所有者が事務所として使用占有 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 2 1208.8
3 23ケ 466 あべのC1コーポ 所有者が居宅として居住して占有 大阪市阿倍野区旭町1丁目 1 616
4 23ケ 195 ニユーブラザビル 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市北区太融寺町 1 354.4
5 23ケ 201 チユリス北梅田 賃借人が事務所兼住居として使用占有 大阪市北区大淀中2丁目 1 1038.4
6 23ケ  13 チリード南森町 債務者兼所有者が物件(Dは住居として、物件(2)は車庫としで使用占有 大阪市北区天満3丁目 1,2 1116
7 22ケ2200 大阪駅前第3ビル大阪 破産管財人が空家状態で管理占有 大阪市北区梅田1丁目 1 1121.6
8 23ケ 348 ルネ・バークブラザ 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 大阪市此花区酉島6丁目 1 384.8
9 23ケ 183 ファミール城東 所有者が居宅として占有 大阪市城東区今福東2丁目 1 449.6
10 23ケ 436 ニュー北加賀屋マンション 所有者が空家状態で占有 大阪市住之江区北加賀屋1丁目 1 2384
11 23ケ 414 ベルデフラッツ谷町 所有者が居宅として居住占有 大阪市中央区谷町7丁目 1 1150.4
12 23ケ 186 朝日プラザ道頓堀東 所有者が空家状態で占有 大阪市中央区島之内2丁目 1,2 449.6
13 23ケ 400 サンハピネス鶴見 所有者が家族と居住して占有 大阪市鶴見区今津中1丁目 1 530.4
14 23ケ 409 ブレサンス大阪ドーム前ファンタジァ 債務看兼所有者が居宅として居住占有 大阪市西区境川1丁目 1 916
15 23ケ 372 パレステージ四ツ橋 所有者が居宅として占有 大阪市西区新町2丁目 1 1259.2
16 23ケ 326 マイシテイおおさか1番館 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市西淀川区佃5丁目 1 330.4
17 23ケ 511 エイナ東住吉 所有者が居宅として居住占有 大阪市東住吉区桑津4丁目 1 652.8
18 23ケ 496 セイワパレス新深江 所有者が空家状態で占有(2、3年前〜) 大阪市東成区深江南1丁目 1 705.6
19 23ケ 358    軒 サンヴエール深江橋 所有者が居宅として占有 大阪市東成区深江北1丁目 1 646.4
20 23ケ 385 クレアシティ玉造 所有者が家族と居住して占有 大阪市東成区中道3丁目 1 969.6
21 23ケ 374 ペルル加島 債務者兼所有者が居宅として占有' 大阪市淀川区加島3丁目 1 818.4
22 23ケ 342 フルーレ新大阪 債務者が事務所として使用占有 大阪市淀川区西中島4丁目 1 165.6
23 23ケ 294 イトーピア枚岡公園 債務者兼所有者が居宅として占有 東大阪市出雲井本町 1 547.2
24 23ケ 349 南門真ハイライフ 所有者が居宅として占有 門真市江端町 1 244.8
25 23ケ 388 アドリーム江坂 債務者兼所有者が居宅として居住占有 吹田市南吹田5丁目 1 799.2
26 23ケ 295 朝目プラザ香里ケ丘 所有者が家族と居住して占有 枚方市香里ヶ丘7丁目 1,2 412.8
27 21ケ2229 トークテイ守口A棟 所有看が空家状態で占有 守口市河原町 1 806.4
28 23ケ 157 レックスプラザ八尾志紀 破産管財人が空家状態で管理占有 八尾市天王寺屋3丁目 1 427.2

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」