入札期間 : (平成23年7月28日〜8月4日) 開札日 : (平成23年8月10日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 209 大阪市阿倍野区王子町3丁目 債務者茉所有者が倉庫として使用占有 倉庫 1,2 1708 427
2 23ケ 357 大阪市北区同心1T目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 1048.8 263
3 22ケ2648 大阪市此花区西九条2丁目 使用借権者が家族と居住して占有 マンション 1 739.2 185
4 23ケ 203 大阪市城東区中浜3丁目 賃借人が居宅・車庫として占有 居宅・車庫 1〜4 952.8 239
5 23ケ 354 大阪市住之江区安立4丁目 債務者兼所有者が更地捧態で占有 宅地 1 585.6 147
6 23ケ 354 大阪市住之江区安立4丁目 債務者兼所有者が更地状態で占有(物件2.3共) 宅地 2,3 1018.4 255
7 22ケ1801 大阪市住之江区平林南2丁目 賃借人が社宅として使用占有 マンション 1 726.4 182
8 22ケ2317 大阪市住之江区平林南2丁目 所有者が空家状態で占有 倉庫・事務所・車庫 1〜3 18828 4707
9 22ケ2486 大阪市住吉区山之内2丁目 債務者兼所有者、賃借人及び占有権原不明の者が占有 居宅・車庫 1〜3 246.4 62
10 23ケ 144 大阪市住吉区清水丘3丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 1143.2 286
11 23ケ 599 大阪市中央区瓦屋町1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 772.8 194
12 22ケ2248 大阪市西区南堀江4丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 809.6 203
13 23ケ 417 大阪市西区北堀江1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 957.6 240
14 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 8392 210
15 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 2 740 185
16 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 3 839.2 210
17 22ケ2228       4 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 4 740 185
18 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 5 768.8 193
19 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 6 790.4 198
20 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 7 768.8 193
21 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 8 790.4 198
22 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 9 811.2 203
23 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 10 834.4 209
24 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 11 811.2 203
25 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 12 834.4 209
26 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 13 852 213
27 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 14 876 219
28 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 15 852 213
29 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 16 876 219
30 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 17 918.4 230
31 22ケ2228 大阪市西区本田1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 18 892.8 224
32 22ケ2129 大阪市西区立売堀1丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1,2 545.6 137
33 23ケ 325 大阪市西成区旭1丁目 債務者兼所有者が1階は店舖、2階は家族と居住して占有 店舖・居宅 1〜3 460 115
34 22ケ2588 大阪市西成区玉出西2丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舗・共同住宅 1〜7 2669.6 668
35 23ケ 347 大阪市西成区干本中2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 175.2 44
36 23ケ 319 大阪市西成区千本南1丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1〜3 269.6 68
37 23ケ 405 大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 債務者兼所有看が家族と居住して占有 居宅 1.2 98.4 25
38 23ケ  155 大阪市東成区玉津3丁目 使用借権者が資材置場として使用占有 宅地 1,2 380 95
39 22ケ1974 大阪市東淀川区下新庄2丁目 所有者が空家状態で占有(1年程前〜) 居宅・車庫 1,2 636.8 160
40 23ケ  50 大阪市東淀川区菅原2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1080 270
41 23ケ 398 大阪市東淀川区大桐4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 456.8 115
42 23ケ 318 大阪市東淀川区淡路1丁目 共有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 617.6 155
43 23ケ 361 大阪市平野区加美鞍作1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 594.4 149
44 23ケ 407 大阪市港区港晴4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 900 225
45 22ケ2573 大阪市都島区都島本通3丁目 債務者及び無権原の者が占有 居宅・事務所・倉庫 1,2 869.6 218
46 23ケ 487 大阪市淀川区宮原5丁目 所有者が居宅として使用占有 マンション 1 282.4 71
47 23ケ 155 大阪市淀川区十三元今里2丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 2 553.6 139
48 22ケ2625 大阪市淀川区木川東2丁目 債務者兼所有者が空き事務所として占有 事務所 1,2 838.4 210
49 23ケ 130 東大阪市近江堂2丁目 賃借人が居宅として占有 居宅 1〜3 1239.2 310
50 22ケ1891 東大阪市荒本北3丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 店舗・居宅 1,2 217.6 55
51 23ケ 旭4 東大阪市三島1丁目 所有者が単身で居宅として占有 居宅 1,2 365.6 92
52 22ケ2536 東大阪市足代1丁目 共有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 474.4 119
53 22ケ2562 東大阪市長瀬町1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1012.8 254
54 23ケ 283 東大阪市長瀬町2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年以上前〜) 居宅 1,2 664.8 167
55 22ケ  78 東大阪市日下町4丁目 債務者茉所有者が居宅として占有 マンション 1〜7 224 56
56 22ケ 771 東大阪市宝町 所有者、使用借権者及び賃借人が占有 居宅・事務所・
倉庫・工場
1〜5 2397.6 600
57 22ケ1146 東大阪市宝町 所有者が貸駐車場(13台分)として使用占有 宅地 1 1448.8 363
58 23ケ 315 東大阪市立花町 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 465.6 117
59 22ケ1288 池田市呉服町 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 180 45
60 23ケ 410 池田市伏尾台2丁目 債務者兼所有者が居宅として便用占有 居宅 1,2 371.2 93
61 23ケ 335 茨木市北春目丘4丁目 所有者が更地状態で占有(物件1.2共) 宅地 1,2 1136.8 285
62 23ケ 227 交野市私部西1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 136 34
63 23ケ 165 門真市舟田町 所有者が動産類残置の空家状態で占有(約3ケ月前〜) 居宅・車庫 1,2 324 81
64 23ケ 495 門真市新橋町 所有者が居宅として使用占有 マンション 1 644.8 162
65 23ケ 394 門真市石原町 所有者が店舗及び居宅として使用占有 居宅・店舖 1〜3 564.8 142
66 23ケ 296 門真市千石東町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 896.8 225
67 22ケ2496 門真市大倉町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 45.6 12
68 22ケ1485 四條畷市大字上田原 所有者及び転使用借人が占有 店舗 1〜5 3886.4 972
69 23ケ  98 四條畷市北出町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1040.8 261
70 22ケ1458 吹田市千里丘西 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(物件4.5共) 居宅 1〜5 233.6 59
71 23ケ 379 摂津市新在家2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 928.8 233
72 22ケ2527 摂津市鳥飼西4T目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1050.4 263
73 23ケ 482 摂津市鳥飼中1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 309.6 78
74 22ケ1363 大東市野崎3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 78.4 20
75 23ケ 566 高槻市上土室3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 574.4 144
76 23ケ 517 豊中市岡上の町1丁目 債務者兼所有者が居宅兼事務所として使用占有 マンション 1,2 310.4 78
77 23ケ 531 豊中市三和町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 770.4 193
78 23ケ 622 豊中市上新田3丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1,2 1741.6 436
79 23ケ  53 豊中市タ日丘3丁目 使用借権者(所有者の妻)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 1388 347
80 23ケ 285 寝屋川市葛原2丁目 所有者が居宅・店舗として占有 居宅・店舗 1〜3 503.2 126
81 23ケ 299 寝屋川市幸町 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 428 107
82 23ケ 581 寝屋川市香里西之町 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 620.8 156
83 23ケ 364 寝屋川市高柳2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 329.6 83
84 23ケ 390 寝屋川市黒原城内町 共有者らが居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 465.6 117
85 23ケ 467 寝屋川市三井南町 共有者が居宅として使用占有 マンション 1 582.4 146
86 23ケ 404 寝屋lll市池田1丁目 所有者が居宅として居住して占有 居宅・車庫 1,2 572 143
87 23ケ 298 枚方市山之上北町 共有者らが居宅として居住占有 居宅 1,2 1089.6 273
88 23ケ  85 枚方市出屋敷元町1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 575.2 144
89 23ケ 439 枚方市出屋敷元町1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 813.6 204
90 23ケ 277 枚方市小倉町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 676 169
91 23ケ 411 婢方市東中痴丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21.6月頃〜) 居宅・車庫 1,2 1043.2 261
92 23ケ 305 枚方市南船橋1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 829.6 208
93 23ケ 249 箕面市百楽荘2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 5050.4 1263
94 23ケ 108 箕面市箕面8丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 1 512 128
95 23ケ 399 八尾市高砂町5丁目 債務者兼所有者が居宅として使用占有 居宅 1,2 722.4 181
96 22ケ2264 八尾市山賀町4丁目 所有者及び賃借人が占有 作業所・倉庫・事務所 1〜4 2321.6 581
97 22ケ2592 八尾市曙町1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 事務所 1〜4 1174.4 294
98 23ケ 327 八尾市田井中3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 289.6 73

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 357 ベル・アーバニティ同心 賃借人が愚宅として占有 大阪市北区同心1丁目 1 1048.8
2 22ケ2648 ルモン西九条 使用借権者が家族と居住して占有 大阪市此花区西九条2丁目 1 7392
3 22ケ1801 シティコーポ住之江(OJK)2号棟(WEST) 賃借人が社宅として使用占有 大阪市住之江区平林南2丁目 1 7264
4 23ケ 599 グランドメゾン松屋町 所有者が居宅として居住占有 大阪市中央区瓦屋町1丁目 1 772.8
5 22ケ2248 西道頓堀コーポ1号棟 賃借人が居宅として占有 大阪市西区南堀江4丁目 1 809.6
6 23ケ 417 グランドシーズ四ツ橋 所有者が空家状態で占有 大阪市西区北堀江1丁目 1 957.6
7 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 1 839.2
8 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 2 740
9 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 3 839.2
10 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 4 740
11 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 5 768.8
12 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 6 7904
13 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 7 768.8
14 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 8 7904
15 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 9 811.2
16 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 10 834.4
17 22ケ2228 匠空阿波座西 所有肴が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 11 811.2
18 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大旗市西区本剛丁目 12 834.4
19 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 13 852
20 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 14 876
21 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 15 852
22 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 16 876
23 22ケ2228 匠空阿波座西 所有者が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 17 918.4
24 22ケ2228 匠空阿波座西 所有看が空家状態で占有 大阪市西区本田1丁目 18 892.8
25 22ケ2129 本町ハウス 賃借人が家族と居住して占有 大阪市西区立売堀1丁目 1,2 545.6
26 23ケ 361 エステムコート平野ニュースクエア 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市平野区加美鞍作1丁目 1 594.4
27 23ケ 487 エレガントライフ新大阪 所有者が居宅として使用占有 大阪市淀川区宮原5丁目 1 282.4
28 22ケ  78 マンハイムグラン石切第2期 債務者兼所有者が居宅として占有 東大阪市目下町4丁目 1〜7 224
29 23ケ 315 ディオ・フェルティ枚岡 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 東大阪市立花町 1 465.6
30 22ケ1288 サンシティ池田 債務者兼所有者が空家状態で占有 池田市呉服町 1 180
31 23ケ 495 エスリード門真駅前 所有者が居宅として使用占有 門真市新橋町 1 644.8
32 23ケ 482 三晃グリーンマンシヨン鳥飼 所有者が空家状態で占有 摂津市鳥飼中1丁目 1 309.6
33 23ケ 566 高槻阿武山2番街207号棟 所有者が空家状態で占有 高槻市上土室3丁目 1 574.4
34 23ケ 517 テアトルメゾン豊中 債務者兼所有者が居宅兼事務所として使用占有 豊中市岡上の町1丁目 1,2 310.4
35 23ケ 531 ロイヤルコート豊中4番館 債務者兼所有者が家族と居住して占有 豊中市三和町2丁目 1 770.4
36 23ケ 622 干里グランドハイツ大成 破産管財人が空家状態で管理占有 豊中市上新田3丁目 1,2 1741.6
37 23ケ 581 ランフオルセ香里園 共有者が家族と居住して占有 寝屋川市香里西之町 1 620.8
38 23ケ 467 オークヒルズ香里4番館 共有者が居宅として使用占有 寝屋川市三井南町 1 582.4

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」