入札期間 : (平成23年8月22日〜8月29日) 開札日 : (平成23年9月2日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 360 大阪市旭区今市1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜6 910.4 228
2 23ケ 12023ケ 552 大阪市旭区生江1丁目 破産管財人が工場用地として管理占有(物件1.2共) 宅地 1,2 7764.8 1942
3 22ケ2635 大阪市旭区赤川2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 649.6 163
4 23ケ 493 大阪市阿倍野区王子町3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 376 94
5 23ケ 220 大阪市阿借野区帝塚山1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 1528 382
6 23ケ 343 大阪市生野区巽北4丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 571.2 143
7 23ケ 476 大阪市生野区鶴橋5丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・工場 1〜4 862.4 216
8 23ケ 412 大阪市北区西天満3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 351.2 88
9 22ケ2487 大阪市北区梅田1丁目 債務者所有者が空き倉庫の状態で占有 マンション 1 1 1
10 22ケ 307 大阪市此花区春日出北1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・作業所 1 385.6 97
11 23ケ 256 大阪市城東区古市1丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舗、事務所、他 1 7493.6 1874
12 23ケ 286 大阪市住之江区北加賀屋5丁目 所有者及び使用借権者が倉庫として使用占有 倉庫 1〜4 1660 415
13 22ケ2603 大阪市住吉区住吉1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 1070.4 268
14 22ケ1789 大阪市住吉区清水丘3丁目 賃借人が居宅・倉庫として使用占有 マンション 1 483.2 121
15 23ケ 160 大阪市大正区小林西2丁目 所有者及び各賃借人が占有 倉庫・共同住宅 1,2 687.2 172
16 23ケ 449 大阪市大正区泉尾3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・店舗 1,2 1656 414
17 22ケ1337 大阪市中央区瓦屋町2丁目 賃借権を主張するが居宅として占有 マンション 1 1032 258
18 23ケ 463 大阪市中央区高麗橋4丁目 賃借人が事務所として使用占有 マンション 1 208 52
19 23ケ 418 大阪市中央区谷町5丁目 所有者及び使用借権者が占有 マンション 1 1099.2 275
20 22ケ2097 大阪市中央区南船場1丁目 所有者、転借人及び各賃借人が占有 店舖・事務所・共同住宅 1,2 4617.6 1155
21 22ケ2578 大阪市鶴見区中茶屋1丁目 共有者らが空家状態で占有 居宅 1,2 517.6 130
22 22ケ1535 大阪市西区北堀江2丁目 転借人が居宅として占有 マンション 1 460 115
23 21ケ2243 大阪市西成区玉出西1丁目 転借人が居宅として占有 マンション 1,2 417.6 105
24 23ケ 396 大阪市西成区天下茶屋3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 1009.6 253
25 23ケ 238 大阪市西淀川区竹島3丁 賃借人が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 194.4 139
26 23ケ 106 大阪市西淀川区姫島6丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 1008.8 253
27 23ケ 630 大阪市東住吉区桑津3丁目 所有者が空家状態で占有(H23、2月〜) マンション 1 556 49
28 23ケ 554 大阪市東住吉区桑津4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 202.4 51
29 22ケ 706 大阪市東住吉区南田辺5丁目 破産者管財人が事務所・居宅として管理占有 作業場・事務所・居宅 1,2 4118.4 1030
30 22ケ2397 大阪市東成区深江北2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 834.4 209
31 22ケ2212 大阪市東成区中道1丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 854.4 214
32 23ケ 382 大阪市平野区旭美西1丁目 所有者が空家状態で占有 工場・倉庫・事務所 1〜3 2348 587
33 23ケ 537 大阪市平野区長吉六反3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1136 284
34 22ケ2514 大阪市平野区平野西2丁目 居宅兼事務所として共同で管理占有 居宅・事務所 1,2 1447.2 362
35 23ケ 428 大阪市福島区福島6丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 721.6 181
36 23ケ 245 大阪布淀川区加島2丁目 使用借権者(債務者兼所有者の知人)が居宅として占有 居宅 1〜3 698.4 175
37 23ケ 369 大阪市淀川区宮原4丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 641.6 161
38 23ケ 567 大阪市淀川区田川2丁目 所有権を主張するが居宅として占有 マンション 1 733.6 184
39 23ケ 616 大阪市淀川区東三国2丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1154.4 289
40 23ヌ  28 東大阪市永和2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫・物置 1,2 758.4 190
41 22ケ2522 東太阪市永和3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1088 272
42 23ケ 639 東大阪市岸田堂西1丁目 所有者が占有(物件2、3共) 居宅・工場・事務所 1〜3 720 180
43 23ケ 719 東大阪市鴻池徳庵町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 754.4 189
44 23ケ 669 東大阪市若江西新町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 257.6 65
45 23ケ 359 東大阪市若江本町3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 762.4 191
46 23ケ 621 東大阪市西堤本通西1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1182.4 296
47 23ケ 762 東大阪市東石切町6丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 581.6 146
48 23ケ  152 東大阪市楠根2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 889.6 223
49 23ケ 255 東大阪市日下町5丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1〜4 296 74
50 23ケ 464 東大阪市布市町1丁目 所有者が1階は工場、2階は家族と居住して占有 居宅・工場 1,2 484.8 122
51 23ケ 664 池田市井口堂3丁日 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 704.8 177
52 23ケ 543 茨木市美穂ケ丘 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.5.16〜) マンション 1 1627.2 407
53 23ケ 593 門真市岸和田2丁目 所有看が動産類を残置して空家状態で占有(約2年前〜) 居宅 1,2 769.6 193
54 23ケ 435 門真市上野口町 共有者ら(親子)が居宅として占有 居宅、車庫 1,2 581.6 146
55 23ケ 480 門真市大字三ツ島 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 296 74
56 23ケ 454 門真市北岸和田3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 760 190
57 23ケ 241 吹田市原町4丁目 所有者が空家状態で占有(H21.10月〜) マンション 1 908 227
58 23ケ 620 摂津市鳥飼上3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 393.6 99
59 23ケ 308 摂津市鳥飼西2丁目 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 990.4 248
60 23ケ 483 大東市諸福5丁目 所有者が居宅として占肴 居宅 1,2 374.4 94
61 23ケ 628 大東市氷野2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1041.6 261
62 23ケ 515 大東市北条6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 441.6 111
63 23ケ 414 高槻市登町 賃借人が居宅として占有 マンション 1 233.6 59
64 23ケ 366 高槻市北大樋町 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 1105.6 277
65 23ケ 262 豊中市上新田4丁目 所有者及び使用借権者が占有 マンション 1 656 164
66 23ケ 40B 豊中市豊南町西3丁目 債務者兼共有者らが居宅として占有 居宅 1,2 892 223
67 23ケ 230 寝屋川市高柳7丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1,2 556 139
68 23ケ 747 寝屋川市打上宮前町 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 192.8 49
69 23ケ 424 寝屋川市池田旭町 所有者が更地状態で占有 宅地 1 459.2 115
70 23ケ 629 寝屋川市東神田町 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 850.4 213
71 22ケ 765 枚方市香里ヶ丘3丁目 占有権原不明の者らが占有 居宅・車庫 1,2 2038.4 510
72 23ケ 569 枚方市春日東町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 392.8 99
73 23ケ 506 枚方市長尾家具町1丁目 所有者が飲食店を営業して占有 店舗 1,2 1039.2 260
74 23ケ 546 枚方市田口4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 250.4 63
75 23ケ 586 枚方市東山1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 804.8 202
76 23ケ 173 守口市西郷通1丁目 使用借権者らが占有 居宅・車庫 1,2 1952.8 489
77 23ケ 519 守ロ市西郷通1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 76.8 20
78 23ケ 655 守口市西郷通4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 726.4 182
79 23ケ 429 守口市大久保町1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 489.6 123
80 23ケ 312 八尾市永畑町3丁目 使用借権者が家族と居住して占有 マンション 1 392 98
81 23ケ 352 八尾市久宝寺4丁目 使用借権者(債務者兼所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 970.4 243
82 23ケ 662 八尾市光南町1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 359.2 90
83 23ケ 182 八尾市新家町4丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1,2 241.6 61
84 23ケ 562 八尾市南木の本2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(約1年前〜) 居宅 1,2 576 144
85 23ケ 470 豊能郡能勢町平通 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 191.2 48
86 22ケ1966 豊能郡豊能町新光風台4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 726.4 182
87 23ケ 322 豊能郡豊能町東ときわ台2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 869.6 218
88 23ケ 534 三島郡島本町高浜2丁目 共有者ら(義理の親子)が家族と居住して占有 居宅 1,2 923.2 231

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 220   P エスリード帝塚山工スリード 所有者が空家状態で占有 大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 1 1528
2 23ケ 343 勝山東ガーデンハイツ 賃借人が家族と居住して占有 大阪市生野区巽北4丁目 1 571.2
3 23ケ 412 中之島ロイヤルハイツ 所有者が家族と居住して占有 大阪市北区西天満3丁目 1 351.2
4 22ケ2487 大阪駅前第3ビル 債務者兼所有者が空き倉庫の状態で占有 大阪市北区梅田1丁目 1 1
5 22ケ1789 ベル・アーバニティ住吉清水丘 賃借人が居宅・倉庫として使用占有 大阪市住盲区清水丘3丁目 1 483
6 22ケ1337 キングマンション心斎橋東 賃借権を主張するが居宅として占有 大阪市中央区瓦屋町2丁目 1 1032
7 23ケ 463 エス・アイ横堀 賃借人が事務所として使用占有 大阪市中央区高麗橋4丁目 1 208
8 23ケ 418 ロイヤル谷町タワー 所有者及び使用借権肴が占有 大阪市中央区谷町5丁目 1 1099.2
9 22ケ1535 ダイドーメゾン大阪北堀江 転借人が居宅として占有 大阪市西区北堀江2丁目 1 460
10 21ケ2243 パークサイドマンション 転借人が居宅として占有 大阪市西成区玉出西1丁目 1,2 417.6
11 23ケ 106 コスモバークサイドァベニュー 賃借人が居宅として占有 大阪市西淀川区姫島6丁目 1 1008.8
12 23ケ 630 ベル:アーバニティ東住吉 所有者が空家状態で占有(H23、2月〜) 大阪市東住畜区桑津3丁目 1 556
13 22ケ2212 エスリード森ノ宮 賃借人が居宅として居住占有 大阪市東成区中道1丁目 1 854.4
14 23ケ 428 シヤトー西梅田マンシヨン 賃借人が家族と居住して占有 大阪市福島区福島6丁目 1 721.6
15 23ケ 369 セレッソコート新大阪 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市淀川区宮原4丁目 1 641.6
16 23ケ 567 メイツ北野 所有権を主張する者が居宅として占有 大阪市淀川区田川2丁目 1 733.6
17 23ケ 616 アーベイン東三国 所有者が家族と居住して占有 大阪市淀川区東三国2丁目 1 1154.4
18 23ケ 719 メロディーハイムシーズンスクエア 債務者兼所有者が家族と居住して占有 東大阪市鴻池徳庵町 1 754.4
19 23ケ 762 藤和束石切ホームズ見晴らしの丘 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 東大阪市東石切町6丁目 1 581.6
20 23ケ 664 コスモ池田井口堂 債務者兼所有者が空家状態で占有 池田市井口堂3丁目 1 704.8
21 23ケ 543 ルネグランディルC棟 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.5〜) 茨木市美穂ヶ丘 1 1627.2
22 23ケ 241 グランドシティダイアパレス吹田イーストウイング3番館 所有者が空家状態で占有(H21.10月〜) 吹田市原町4丁目 1 908
23 23ケ 484 高槻下田部住宅A35棟 賃借人が居宅として占有 高槻市登町 1 233.6
24 23ケ 262 朝日プラザ干里B棟 所有者及び使用借権者が占有 豊中市上新田4丁目 1 656
25 23ケ 747 寝屋川東フアミリータウン中2番館 所有者が居宅として居住占有 寝屋川市打上宮前町 1 192.8
26 23ケ 586 ジークレフ楠葉東山 所有者が家族と居住して占有 枚方市東山1丁目 1 804.8
27 23ケ 3tr 2 キャステージバーク2番街 使用借権者が家族と居住して占有 八尾市永畑町3丁目 1 392
28 23ケ 662 ライオンズマンション八尾第2 債務者兼所有者が居宅として居佳占有 八尾市光南町1丁目 1 359.2
29 23ケ182 シャトーロ一レンス 所有者が空家状態で占有 八尾市新家町4丁目 1,2 241.6

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」