入札期間 : (平成23年9月1日〜9月8日) 開札日 : (平成23年9月14日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
大阪市旭区大宮4丁目 所有者が空家状態で占有 事務所・店舗・倉庫 1,2 2949.6 738
大阪市生野区新今里1丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 1473.6 369
大阪市生野区中川6丁目 所有者が事務所として使用占有 事務所 1,2 482.4 121
大阪市生野区鶴橋4丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 1253.6 314
大阪市北区菅栄町 共有者らが居宅として占有 マンション 1 2393.6 599
大阪市北区梅田1丁目 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 マンション 1 715.2 179
大阪市北区梅田丁目 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 マンション 2 491.2 123
大阪市北区梅田1丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 マンション 1 424 106
大阪市此花区梅香3丁目 使用借権者が家族と居住して占有 マンション 1 826.4 207
大阪市城東区今福西2丁目 使用借権者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 207.2 52
大阪市城東区放出西2丁目 占有権原不明が居宅として居住占有 マンション 1 971.2 243
大阪市城東区野江2丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・車庫 1,2 769.6 193
大阪市住之江区西住之江1丁目 使用借権者が家族と居住して占有 マンション 1 520.8 131
大阪市住之江区東加賀屋3丁目 使用借権者が動産類を残置して空家状態で占有 事務所・倉庫・車庫 1,2 848.8 213
大阪市住吉区清水丘1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 190.4 48
大阪市住吉区帝塚山東3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 1130.4 283
大阪市住吉区万代3丁目 使用借権者が居宅として占有 居宅 1,2 1072.8 269
大阪市住吉区万代東2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 1207.2 302
大阪市中央区釣鐘町1丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 504.8 127
大阪市鶴見区茨田大宮1T目 使用借権者が事務所・倉庫として使用占有 事務所・倉庫 4,5 3060.8 766
大阪市鶴見区茨田大宮1丁目 賃借人及び占有権原不明の者が占有 宅地 6 776 194
大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 賃借が物件(1)は駐車場として、物件(3)は店舗等として占有 居宅・店舗 1〜3 1617.6 405
大阪市天王寺区真法院町 相続財産管理人が空家状態で管理占有 マンション 1 984.8 247
大阪市浪速区日本橋西1丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 504 126
大阪市西区九条南4丁目 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 832.8 209
大阪市西区北堀江1丁目 所有者、賃借人及び使用借権者が占有 事務所・店舖・車庫 T〜4 13907.2 3477
大阪市西成区旭3丁目 債務者兼所有者、各賃借人及び各転借人が占有 共同住宅・倉庫・店舗他 T〜3 5866.4 1467
大阪市西成区橘3丁目 所有者及び使用借権者が占有 事務所・居宅・寄宿舎・物置 1,2 601.6 151
大阪市東住吉区杭全2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 894.4 224
大阪市東住吉区住道矢田8丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 783.2 196
大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 倉庫・事務所 1,2 804.8 202
大阪市東住吉区矢田3丁目 所有者及び各賃借人が占有 居宅 1〜3 493.6 124
大阪市東淀川区菅原1丁目 転借人が転貸して占有 共同住宅 1,2 4772 1193
大阪市平野区瓜破東3丁目 所有者が空家状態で占有 車庫・居宅 1〜4 516 129
大阪市平野区加美北6丁目 使用借権者(債務者兼所有者の姉)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 980 245
大阪市福島区吉野1丁目 共有者ら(夫婦)が家族と居債して占有 居宅 1,2 1152 288
大阪市福島区大開1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 841.6 211
大阪市港区三先1T目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 470.4 118
大阪市都島区中野町4丁目 所有者が作業場及び家族と居住して占有 車庫・作業場・
共同住宅、他
1,2 1224.8 307
大阪市都島区都島中通1丁目 所有者及び賃借人が占有 居宅・店舖 1,2 1040.8 261
大阪市都島区友渕町1丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 マンション 1 749.6 188
大阪市淀川区宮原1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 194.4 49
大阪市淀川区三国本町1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 683.2 171
大阪市淀川区三国本町2T目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 645.6 162
大阪市淀川区三津屋南3丁目 債務者兼所有者及び賃借人が占有 店舗・共同住宅 1 50.4 13
大阪市淀川区西三国1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 128.8 33
東大阪市衣摺2丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有(H22.12.20〜) 居宅 1,2 248 62
東大阪市衣摺3丁目 使用借権者(所有者の母)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 296 74
東大阪市衣摺5丁目 所有者、使用借権者及び賃借人が占有 居宅 1,2 568.8 143
東大阪市加紬7丁目 所有者示空家状態で占有(約半年前〜) マンション 1 518.4 130
東大阪市吉田8丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅' 1〜3 1242.4 311
東大阪市御厨西ノ町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 323.2 81
東大阪市荒川2丁目 所有者らが居宅として居住占有(物件2,4共) 居宅 T〜4 1499.2 375
東大阪市若江東町5丁目 使用借権者が事務所・工場として占有 工場・事務所 1〜3 2322.4 581
東大阪市箱殿町 債務者兼所有者が勤産類を残置して空家状態で占有 車庫・居宅 1〜4 122.4 31
東大阪市六万寺町1丁目 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 278.4 70
池田市五月丘3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 859.2 215
茨木市西中条町 債務看兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 1183.2 296
交野市星田4丁目 所有肴が家族と居住して占有 居宅 1,2 313.6 79
交野市星田西4丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 796.8 200
門真市岸和田2T目 債務者兼所有者が空家状態で占有(H22年秋頃〜) 居宅 1,2 792.8 199
門真市犬字三ツ島 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 298.4 75
四條畷市岡山2丁目 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 628.8 158
吹田市原町2T目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 384.8 97
吹田市山田西1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 354.4 89
摂津市正雀1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 637.6 160
摂津市南別府町 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 619.2 155
大東市諸福4丁目 所有者及び賃借権が家族と居住して占有 居宅 1 647.2 162
高槻市川添2丁目 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 540 135
高槻市大冠町2丁目 無権原(亡所有者の妻]が家族と居住して占有 居宅 1,2 649.6 163
高槻市如是町 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅 1,2 3876 969
豊中市上新田1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 830.4 208
豊中市中桜塚2丁日 所有者及び各賃借人が占有 店舗・倉庫 1 147.2 37
豊中市北桜塚4丁目 賃借人が居宅として展住占有 マンション 1,2 576.8 145
豊中市緑丘1丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅・物置・車庫 1,2 5815.2 1454
寝屋川市高柳2丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・店舗 1,2 710.4 178
寝屋川市高柳5丁目 使用借権者が居宅として居住占有 居宅・倉庫 1,2 760.8 191
寝屋川市堀溝3丁日 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 620 155
枚方市宮之阪1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 800.8 201
枚方市交北4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.5.16〜) 居宅・車庫 1,2 430.4 108
枚方市走谷2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 792.8 199
枚方市東香里3丁目 所有者が更地状態で占有(物件1.2共) 宅地 1,2 1772 443
枚方市南中振2丁目 債務者兼所有者及び使用借権者が占有 居宅・車庫 1〜3 780 195
枚方市北山1丁日 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 居宅 1,2 1543.2 386
枚方市枚方元町 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 682.4 171
守口市外島町 債務者兼所有肴が家族と居住して占有 マンション 1 489.6 123
守口市金田町1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・店舗 1,2 252.8 64
守口市藤田町5丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 208.8 53
八尾市久宝園3丁目 所有者が空家状態で占有(約半年前〜) 居宅 1,2 358.4 90
八尾市高砂町4丁目 賃債人が居宅として占有 居宅 1〜3 212 53
八尾市山本町北7丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 721.6 181
八尾市柏村町3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 304 76
三島郡島本町山崎3丁目 亡所有者の息子が居宅として占有 マンション 1 435.2 109

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 866 エンゼルシティフラッツ天神橋 共有者らが居宅として占有 大阪市北区菅栄町 1 2393.6
2 23ケ 377 大阪駅前第3ビル大阪駅前第3ビル 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 大阪市北区梅田1丁目 1 715.2
3 23ケ 377 大阪駅前第3ビル 賃借人(債務者)が事務所として使用占有 大阪市北区梅田1丁目 2 491.2
4 23ケ 502 大阪駅前第2ビル 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 大阪市北区梅田1丁目 1 424
5 23ケ 741 サンコー・フィラン此花 使用借権者が家族と居住して占有 大阪市此花区梅香3丁目 1 826.4
6 23ケ 588 ル・グランデ城東放出 占有権原不明が居宅として居住占有 大阪市城東区放出西2丁目 1 971.2
7 23ヌ  20 シテイハイツ住之江2号棟 使用借権看が家族と居住して占有 大阪市住之江区西住之江1丁目 1 520.8
8 23ケ 538 大手前ヒルズ 賃借人が居宅として占有 大阪市中央区釣鐘町1丁目 1 504.8
9 23ケ 739 クラージュ真法院 相続財産管理人が空家状態で管理占有 大阪市天王寺区真法院町 1 984.8
10 23ケ 606 クリスタルグランツ難波 賃借人が居宅として居住占有 大阪市浪速区目本橋西1丁目 1 504
11 23ケ 706 ハイネス九条 共有者が家族と居住して占有 大阪市西区九条南4丁目 1 832.8
12 23ケ 707 コスモハイツ天王寺 所有者が空家状態で占有 大阪市東住吉区杭全2丁目 1 894.4
13 23ケ 448 ベル・パークシティ画地UH棟 便用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 大阪市都島区友渕町1丁目 1 749.6
14 23ヌ  47 ステユデイオ新御堂 債務者兼所有者が居宅として占有 大阪詭淀川区富原1丁目 1 194.4
15 23ケ 717 ファミール北大阪パークサイド 所有者が居宅として居住占有 大阪市淀川区三国本町1丁目 1 683.2
16 23ケ 557 ライオンズマンション三国本町 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市淀川区三国本町2丁目 1 645.6
17 23ケ 712 宏栄マンション 所有者が居宅として占有 大阪市淀川区西三国1丁目 1 128.8
18 23ケ 793 アメリア5番館 所有者が空家状態で占有(約半年前〜) 東大阪市加納7丁目 1 518.4
19 23ケ 614 池田五月丘B棟 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 池田市五月丘3丁目 1 859.2
20 23ケ 851 コモンシティ星田アステージ8号棟 所有者が空家状態で占有 交野市星田西4丁目 1 796.8
21 23ケ 768 忍ケ丘クレセントヴイラ1号棟 共有者が家族と居住して占有 四條畷市岡山2丁目 1 628.8
22 23ケ 778 プラザ千里山 債務者兼所有者が家族と居住して占有 吹田市原町2丁目 1 384.8
23 23ケ 590 公社A6棟 債務者兼所有者が居宅として居住占有 吹田市山田西1丁目 1 354.4
24 23ケ 638 千里中央バーク・ヒルズH棟 債務者兼所有者が居宅として占有 豊中市上新田1丁目 1 830.4
25 23ケ 488 北桜塚マンション 賃借人が居宅として居住占有 豊中市北桜塚4丁目 1,2 576.8
26 23ケ 690 メロディーハイム枚方宮之阪 所有肴が居宅として占有 枚方市宮之阪1丁目 1 800.8
27 23ケ 779 メイプルバーク・スクエア東1番街 債務者兼所有者が家族と居住して占有 守口市外島町 1 489.6
28 23ケ 775 大和田ハイム 賃借人が居宅として居住占有 守ロ市藤田町5丁目 1 208.8
29 22ケ2043 ユニライフ山崎4号棟 亡所有者の息子が居宅として占有 三島郡島本町山崎3丁目 1 435.2

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」