入札期間 : (平成23年10月6日〜10月13日) 開札日 : (平成23年10月19日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 890 大阪市旭区新森1丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有(1年半位前〜) マンション 1 459.2 115
2 23ケ 191 大阪市生野区勝山北3丁目 転借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 542.4 136
3 23ケ 594 大阪市生野区新今里3丁目 債務者茉所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・店舗 1〜3 2967.2 742
4 23ケ 837 大阪市生野区巽中2丁目 賃借人が居宅として居住占有                    居宅 1〜4 583.2 146
5 23ケ 942 大阪市生野区中川2丁目 共有者が家族と居住して占有 車庫・居宅 1〜3 488.8 123
6 23ケ 444 大阪市生野区中川東2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 250.4 63
7 23ケ 644 大阪市生野区中川東2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 1167.2 292
8 23ケ1007 大阪市生野区田島5丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・倉庫 1〜3 1162.4 291
9 21ケ3201 大阪市此花区春日出南2丁目 所有者が事務所・倉庫として使用占有(物件2,3) 事務所・倉庫 1〜3 2612 653
10 23ケ 79」 大阪市住之江区南港中5丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有(H23.5.1〜) マンション 1,2 548.8 138
11 23ケ 720 大阪市鶴見区焼野2丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 1065.6 267
12 23ケ 847 大阪市鶴見区緑1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 313.6 79
13 23ヌ  80 大阪市天王寺区上本町6丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 852 213
14 23ケ 812 大阪市浪速区元町3丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 405.6 102
15 23ケ 967 大阪市西区千代崎2丁目 所有者及び債務者が占有 店舗・居宅 1,2 352.8 89
16 23ケ1058 大阪市西区南堀江4丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 353.6 89
17 23ケ 921 大阪市西区本田4丁目 所有者及び債務者が占有 事務所・居宅 1,2 449.6 113
18 23ケ 766 大阪市西成区津守1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・倉庫 1〜3 281.6 71
19 23ケ1063 大阪市西成区天下茶屋1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 447.2 112
20 23ケ 948 大阪市西成区天下茶屋3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1176 294
21 23ケ 949 大阪市西淀川区御幣島2丁目 債務者茉所有者が居宅として占有 マンション 1 266.4 67
22 23ケ 839 大阪市西淀川区御幣島4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 837.6 210
23 23ケ 894 大阪市東住吉区杭全5丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 600.8 151
24 23ケ 867 大阪市東住吉区今川7丁目 共有者ら及び使用借権者が占有 居宅・事務所・車庫 1,2 2352 588
25 23ケ 788 大阪市東住吉区北田辺5丁目 共有者らが居宅として占有 マンション 1 459.2 124
26 23ヌ  36 大阪市東成区玉津3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 140 35
27 23ケ 878 大阪市東成区大今里2丁目 共有者らが居宅として占有 居宅 1,2 195.2 49
28 23ケ 688 大阪市東淀川区菅原2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(2ヶ月程前〜) 居宅 1〜3 1096 274
29 23ケ 420 大阪市平野区長吉出戸6丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舖・共同住宅 1〜4 1631.2 408
30 22ケ2275 大阪市平野区長吉長原4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 863.2 216
31 23ケ 869 大阪市平野区平野東1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 436.8 110
32 23ケ 654 大阪市平野区平野南1丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 1045.6 262
33 23ケ 765 大阪市港区港晴3丁目 債務者兼所有者が更地状態で占有 宅地 1 492.8 124
34 23ケ 981 大阪市淀川区十三本町3丁目 共有者ら(親子)が居宅として占有 マンション 1 409.6 103
35 23ケ 735 大阪市淀川区新高1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1116.8 280
36 23ケ1088 東大阪市横沼町3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 688.8 173
37 23ケ1099 東大阪市下小阪1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 828 207
38 23ケ 785 東大阪市源氏ケ丘 所有者が更地状態で占有 宅地 1 643.2 161
39 23ケ 886 東大阪市今米1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 4952 124
40 23ケ1023 東大阪市若江本町1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 4304 108
41 23ケ 957 東大阪市東石切町6丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 840 210
42 23ケ 908 東大阪市菱屋西1丁目 共有者ら(親子)が家族と居住して占有 居宅 1,2 1168.8 293
43 23ケ 661 東大阪市箕輪1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 798.4 200
44 23ケ 626 茨木市玉氷町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 581.6 146
45 23ケ 539 茨木市山手台2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1〜3 1792 45
46 23ケ 624 交野市私部4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 389.6 98
47 23ケ 498 交野市星田北5丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 7544 189
48 23ケ103q 交野市倉治2丁目 所有者が空家状態で占有(4年程前〜) 居宅 1,2 288 72
49 23ケ 500 門真市下馬伏町 所有者及び使用借権者らが遊技場・事務所・寮として使用占有 遊技場・事務所・寮 1〜4 5145.6 1287
50 23ケ 580 門真市向島町 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 512 128
51 23ケ 888 門真市四宮5丁目 所有者が空家状態で占有(H22.12月頃〜) 居宅 1,2 220 55
52 23ケ1070 門真市常称寺町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 386.4 97
53 23ケ 947 門真市大字桑才 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 298.4 75
54 23ケ1025 吹田市山田市場 共有者が居宅として占有 マンション 1 900 225
55 23ケ 705 吹田市新芦屋上 共有者が居宅として占有 居宅 1,2 1796.8 450
56 23ケ1111 吹田市千里山竹園2丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 608.8 153
57 22ケ1342 摂津市鳥飼新町1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(2,3ケ月前〜) 居宅 1,2 684 171
58 23ケ 935 摂津市鳥飼西4丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 826.4 207
59 23ケ 990 摂津市東別府4丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 880.8 221
60 23ケ 618 大東市諸福5丁目 所有者が空家状態で占有(H23.3月下旬〜) 居宅・車庫 1,2 560 140
61 23ヌ  45 大東市諸福6丁目 賃借人が居宅(倶し物置的な使用)及び管理人室として占有 マンション 1,2 153.6 39
62 23ケ 838 大東市中垣内1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 976.8 245
63 23ケ 474 高槻市郡家新町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・事務所 1,2 903.2 226
64 23ケ 861 高槻市高西町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 288.8 73
65 23ケ 636 高槻市日吉台一番町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.3月頃〜) 居宅 1,2 724 181
66 23ケ 887 豊中市三和町2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 697.6 175
67 23ケ 870 豊中市新千里南町3丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 4667.2 1167
68 23ケ 874 豊中市東豊中町6丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.12月頃〜) 居宅・店舗 1,2 1189.6 298
69 23ケ 913 寝屋川市高柳3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1〜3 982.4 246
70 23ケ1062 寝屋lll市三井が丘4丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 760.8 191
71 22ケ2171 寝屋川市仁和寺本町6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 560 140
72 23ケ 962 寝屋川市太間町 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 876.8 220
73 23ケ 479 寝屋川市太秦桜が丘 所有者が更地状態で占有(物件1〜12共) 雑種地 1〜12 5399.2 1350
74 22ケ2286 寝屋川市池田北町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 250.4 63
75 23ケ 794 寝屋川市点野5丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 591.2 148
76 23ケ1000 寝屋川市田井西町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.12月〜) 居宅・車庫 1,2 1193.6 299
77 23ケ1034 寝屋川市豊里町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 263.2 66
78 23ケ 513 寝屋川市堀溝3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 事務所・倉庫 1,2 1024.8 257
79 23ケ1081 枚方市香里ヶ丘2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1075.2 269
80 23ケ 803 枚方市須山町 使用借権者(所有者の知人)が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 1201.6 301
81 23ケtr079 枚方市中宮東之町 債務者兼所有者が空家状態で占有(H21年頃〜) 居宅 1,2 840 210
82 23ケ  33 枚方市津田元町1丁目 無権原の者が未登記目的外建物を所有して占有 宅地 1 312.8 79
83 23ケ  33 枚方市津田元町1丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 2 506.4 127
84 23ケ  33 枚方市津田元町1丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 3 459.2 115
85 23ケ 917 枚方市堂山1丁目 債務者兼所有耆が家捧と居住して占有 居宅・車庫 1,2 1196 299
86 22ケ1693 枚方市南中振2丁目 所有者及び債務者(占有権原不明)が倉庫として使用占有 マンション 1,2 188 47
87 23ケ 925 枚方市南中振2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 1067.2 267
88 23ケ 937 枚方市北山1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 795.2 199
89 23ケ 844 箕面市石丸2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 733.6 184
90 23ヌ  8Z 箕面市箕面8丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1,2 331.2 83
91 23ケ 743 守口市寺方錦通2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1 352 9
92 23ケ 893 守口市大久保町4丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 6752 169
93 23ケ 332 守口市大日町4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 208 52
94 23ケ 623 八尾市恩智中町2丁目 債務者兼所有者が倉庫として使用占有 居宅 1,2 152.8 39
95 23ケ 825 八尾市緑ケ丘4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1277.6 320

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 890 ハイツ新森小路 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有(1年半位前〜) 夫阪市旭区新森1丁目 1 459.2
2 23ケ 791 南港はなのまち住宅34号棟 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有(H23.5.1〜) 大阪市住之江区南港中5丁目 1 548.8
3 23ケ 847 ドムール緑町 所有者が空家状態で占有 大阪市鶴見区緑1丁目 1 313.6
4 23ヌ  80 うえぽんまちハイハイタウン 所有者が空家状態で占有 大阪市天王寺区上本町6丁目 1 852
5 23ケ 812 スワンズ難波 賃借人が居宅として居住占有 大阪市浪速区元町3丁目 1 405.6
6 23ケ1058 南堀江第2スカイハイツ 所有者が空家状態で占有 大阪市西区南堀江4丁目 1 353.6
7 23ケ1063 朝目プラザ天下茶屋U 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市西成区天下茶屋1丁目 1 4472
8 23ケ 949 メゾンドール千舟 債務者兼所有者が居宅として占有 大阪市西淀川区御幣島2丁目 1 266.4
9 23ケ 894 ユニハイム北田辺アクロス 所有者が居宅として占有 大阪市東住吉区杭全5丁目 1 600.8
10 23ケ 788 ライオンズマンション北田辺 共有者らが居宅として占有 大阪市東住吉区北田辺5丁目 1 495.2
11 23ケ 654 ネバーランド平野 債務者茉所有者が空家状態で占有 大阪市平野区平野南1丁目 1 1045.6
12 23ケ 981 グリーンハイツ十三 共有者ら(親子)が居宅として占有 大阪市淀川区十三本町3丁目 1 409.6
13 23ケ1088 ソレイユ俊徳道 所有者が空家状態で占有 東大阪市横沼町3丁目 1 688.8
14 23ケ1099 グランドメゾン小阪 所有者が居宅として占有 東大阪市下小阪1丁目 1 828
15 23ケ1023 ハイマート若江第2棟 所有者が家族と居住して占有 東大阪市若江本町1丁目 1 430.4
16 23ケ 957 藤和東石切ホームズ見晴らしの丘 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 東大阪市東石切町6丁目 1 840
17 23ケ 539 陽和台第3住宅 債務者兼所有者が居宅として占有 茨木市山手台2丁目 1〜3 1792
18 23ケ1070 ネオコーポ門真東2番街 所有者が家族と居住して占有 門真市常称寺町 1 386.4
19 23ケ1025 バレ千里1号棟 共有者が居宅として占有 吹田市山田市場 1 900
20 23ケ1111 南千里グリーンハイツ 所有者が家族と居住して占有 吹田市干里山竹園2丁目 1 608.8
21 23ヌ  45 宏和マンション3棟 賃借人が居宅(但し物置的な使用)及び管理人室として占有 大東市諸福6丁目 1,2 153.6
22 23ケ 887 ローレルスクエア豊中 債務者兼所有者が居宅として占有 豊中市三和町2丁目 1 697.6
23 23ケ1062 Mプフザニ井が丘 所有者が空家状態で占有 寝屋川市三井が丘4丁目 1 760.8
24 23ケ1034 香里園セントポリア 所有者が家族と居住して占有 寝屋川市豊里町 1 263.2
25 23ケ1081 ディーレステイア香里ケ丘2棟 債務者兼所有者が家族と居住して占有 枚方市香里ヶ丘2丁目 1、 1075.2
26 22ケ1693 枚方日光ハイツ 所有者及び債務者(占有権原不明)が倉庫として使用占有 枚方市南中振2丁目 1,2 188
27 23ヌ  82 箕面グリーンハイツV 所有者が居宅として占有 箕面市箕面8丁目 1,2 331.2

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」