入札期間 : (平成23年10月19日〜10月26日) 開札日 : (平成23年11月1日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ 609 大阪市旭区高殿4丁目 賃借人が事務所、倉庫として使用占有 事務所・倉庫 1,2 1079.2 270
2 23ケ 591 大阪市阿倍野区王子町3丁目 賃借人が倉庫として使用占有 居宅・倉庫 1,2 132.8 34
3 23ケ 977 大阪市阿倍野区橋本町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 544 136
4 23ケ1097 大阪市阿倍野区昭和町4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1188.8 298
5 23ケ 413 大阪市生野区舎利寺1丁目 使用借権者が居宅として占有 居宅 1,2 1290.4 323
6 23ケ 756 大阪市生野区生野西4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 575.2 144
7 23ケ 972 大阪市生野区巽西2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 1159.2 290
8 23ケ 314 大阪市生野区巽東3丁目 所有者及び占有権原不明の者が占有 倉庫・工場・事務所・居宅 1〜3 2295.2 574
9 23ケ 801 大阪市生野区中川6丁目 所有者が空家状態で占有(約4年前〜) 店舗・居宅 1,2 291.2 73
10 23ケ 905 大阪市生野区鶴橋3丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1,2 406.4 102
11 22ケ1002
23ケ 728
大阪市生野区桃谷2丁目 所有者が家族と居住して占有 事務所 1,3 348.8 88
12 23ケ 900 大阪市北区菅原町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1700.8 426
13 23ケ 667 大阪市此花区西九条1丁目 無権原の者(所有者の妻)が居宅として占有 居宅 1,2 280 70
14 23ヌ  61 大阪市此花区朝日2丁目 債務者兼共有者と使用借権者が倉庫・事務所・居宅として共同で使用占有 倉庫・事務所・居宅 1〜3 102.4 26
15 21ケ2781 大阪市此花区梅香3丁目 所有者が居宅として占有 居宅・事務所・倉庫 1 472 118
16 23ケ 975 大阪市此花区梅香3丁目 所有者が動産類を残置して占有 居宅 1,2 1070.4 268
17 23ケ 536 大阪市城東区諏訪1丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅・軍庫 1,2 932 233
18 23ケ1093 大阪市住之江区御崎4丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1216 304
19 23ケ1022 大阪市住之江区新北島5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1064 266
20 23ケ1032 大阪市住之江区粉浜3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 715.2 179
21 23ケ 684 大阪市住吉区遠里小野1丁目 賃借人が2階部分を事務所、その余を居宅として使用占有 居宅 1,2 1010.4 253
22 23ケ 931 大阪市住吉区帝塚山中4丁目 所有者が更地状態で占有(物件1) 宅地 1,3 605.6 152
23 23ケ 931 大阪市住吉区帝塚山中4丁目 所有者が建物の基礎を残した状態で占有(物件2) 宅地 2,4 590.4 148
24 23ケ1109 大阪市大正区三軒家東1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 534.4 134
25 22ケ2577 大阪市中央区西心斎橋2丁目 賃借人が鳳俗特殊浴場として使用占有 公衆浴場 1〜3 3135.2 784
26 23ケ 965 大阪市中央区谷町6丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1 682.4 171
27 23ケ 955 大阪市鶴見区今津南2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 625.6 157
28 23ケ 603 大阪市鶴見区鶴見4丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1,2 380 95
29 23ケ 713 大阪市浪速区戎本町1丁目 所有者、転借人及び各賃借人が占有 共同住宅・店舗・事務所 1〜3 7123.2 1781
30 23ケ 503 大阪市西区江戸堀1丁目 債務者兼所有者、使用借権者及び賃借人らが占有 共同儀宅・事務所・物置 1,2 3575.2 894
31 23ケ1060 大阪市西区江戸堀2丁目 償務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 476.8 120
32 23ケ 860 大阪市西成区岸里2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 424.8 107
33 23ケ1033 大阪市東住吉区杭全1丁目 共有者が居宅として占有 マンション 1 811.2 203
34 23ケ 710 大阪市東住吉区住道矢田1丁目 所有者、使用借権者及び各賃借人が占有 共同住宅 1,2 2436 609
35 23ケ 829 大阪市東淀川区井高野1丁目 占有権原不明の者が居宅として占有 マンション 1 700.8 176
36 23ケ 784 大阪市東淀川区小松3丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 1,2 522.4 131
37 23ケ 117 大阪市東淀川区菅原6丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅・物置 1,2 867.2 217
38 23ケ 963 大阪市東淀川区東淡路2丁目 償務者兼所有者が単身で居宅として占有 居宅 1,2 591.2 148
39 23ケ 613 大阪市都島区都島南通1丁目 所有者及び各賃借人が占有 事務所・車庫 1 609.6 153
40 23ケ1129 大阪市淀川区加島4丁目 居宅として居住占有 マンション 1 341.6 86
41 23ケ 430 大阪市淀川区西中島4丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 386.4 97
42 23ケ1004 東大阪市瓜生堂1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 588 147
43 23ケ1119 東大阪市加納8丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1540 385
44 23ケ 997 東大阪市菅松1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 928 232
45 23ケ 727 東大阪市高井田 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 マンション 1 399.2 100
46 23ケ1139 東大阪市今米2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 864 216
47 23ケ 883 東大阪市新池島町1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 208.8 53
48 23ケ 817 東大阪市善根寺町2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 603.2 151
49 23ケ 8P2 東大阪市足代3丁目 破産管財人が事務所・倉庫として管理占有 事務所・倉庫、 1〜4 1128 282
50 23ケ 915 東大阪市大蓮南1丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 430.4 108
51 23ケ 759 東大阪市中新開2丁目 使用借権者(所有者の元夫)が居宅として居住占有 居宅 1,2 1121.6 281
52 23ケ 833 東大阪市長田1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 453.6 114
53 23ヌ  11 東大阪市日下町2丁目 所有者が更地状態で占有(物件1、2共) 宅地 1,2 1288 322
54 23ケ1077 東大阪市菱屋西6丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 607.2 152
55 23ケ 924 茨木市三島丘2丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 228.8 58
56 23ケ 723 茨木市水尾2丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 536.8 135
57 23ケ 928 茨木市北春日丘3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1〜3 2387.2 597
58 23ケ 909 門真市垣内町 賃借権を主張する者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 1196 299
59 23ケ1012 四條畷市田原台7丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 428 107
60 23ケ 882 四條畷市緑風合 所有者が家展と居住して占有 居宅 1〜5 564 141
61 22ケ 698 吹田市垂水町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21.8月〜) マンション 1 432 11
62 23ケ1045 吹田市南金田2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 1055.2 264
63 22ケ2529 摂津市別府3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 312 78
64 23ケ 950 大東市南楠の里町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1216.8 305
65 23ケ 640 大東市平野屋2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(4月頃〜) 居宅・車庫 1〜4 3904 98
66 23ケ1141 大東市北楠の里町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 417.6 105
67 23ケ1001 高槻市深沢町1丁目 使用借権者(債務者兼所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 868.8 218
68 23ケ1009 高槻市川添1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 722.4 181
69 23ケ 951 高槻市土室町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 948 237
70 23ケ1164 豊中市蛍池南町2丁目 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 809.6 203
71 23ケ1180 豊中市服部西町1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 980.8 246
72 23ケ 863 寝屋川市河北西町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 269.6 68
73 23ケ 781 寝屋川市池田西町 共有者が車庫・事務所・居宅として占有 居宅・車庫・事務所 1,2 708 177
74 23ケ 835 寝屋lll市楠根南町 氏名不詳の者が居宅として占有 居宅 1〜4 1112 278
75 23ケ1108 枚方市釈尊寺町 所有者が居宅として居住占有 マンション 1,2 477.6 120
76 23ケ 954 枚方市宗谷2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 389.6 98
77 23ケ 858 枚方市出ロ3丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 マンション 1 735.2 184
78 22ケ2240 枚方市摺提元町3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 333.6 84
79 22ケ2576 枚方市大字穂谷 共有者らが雑木繁茂の状態で占有(物件1〜5共) 原野 1〜5 90.4 23
80 22ケ2576 枚方市大字穂谷 共有者らが雑木・山林(一部原野)として占有(物件6〜14) 原野・山林 6〜14 112.8 29
81 23ケ 926 枚方市池之宮1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 765.6 192
82 23ケ 964 枚方市長尾家具町1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 269.6 68
83 23ケ 834 箕面市粟生間谷東7丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 . 1,2 1592.8 399
84 23ケ 709 八尾市安中町3丁目 使用借権者(所有者の親族)が家族と居住して占有 居宅・店舖 1,2 312.8 79
85 23ケ 676 八尾市刑部4丁目 使用借権者(所有者の親族)が家族ど居住して占有 居宅 1,2 625.6 157
86 22ケ2358 八尾市光南町1T目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 198.4 50
87 23ケ1155 八尾市竹渕西4丁目 債務者兼所有者が単身で居宅として占有 居宅 1,2 406.4 102
88 23ケ 724 豊能郡能勢町柏原 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 169.6 43

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ 905 朝日プラザ鶴橋 所有者が居宅として居住占有 大阪市生野区鶴橋3丁目 1,2 406.4
2 23ケ 900 ジーニス大阪 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市北区菅原町 1 1700.8
3 23ケ1093 レジオンバークス住之江公園 債務者兼所有者が居宅として居佳占有 大阪市住之江区御崎4丁目 1 1216
4 23ケ1109 大正リバーサイドヴイラ 所有者が家族と居住して占有 大阪市大正区三軒家東1丁目 1 534.4
5 23ケ 603 鶴見スカイハイツ 賃借人が家族と居住して占有 大阪市鶴見区鶴見4丁目 1,2 380
6 23ケ1060 ハイマート西船場 債務者莱所有者が家族と居住して占有 大阪市西区江戸堀2丁目 1,2 476.8
7 23ケ1033 プレスタ杭全 共有者が居宅として占有 大阪市東住吉区杭全1丁目 1 811.2
8 23ケ 829 リバライン井高野1号棟 占有権原不明が居宅として占有 大阪市東淀川区井高野1丁目 1 700.8
9 23ケ1129 パラツィーナダンディムタウン 居宅として居住占有 大阪市淀川区加島4丁目 1 341.6
10 23ケ 430 CREATO新大阪PanLoop 賃借人が居宅として占有 大阪市淀川区西中島4丁目 1 386.4
11 23ケ 727 エクセラート高井田 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 東大阪市高井田 1 399.2
12 23ケ1077 ビーバードルチエ小阪 所有者が家族と居住して占有 東大阪市菱屋西6丁目 1 607.2
13 23ケ1012 パークヒルズくすのき中央第6号棟 破産管財人が空家状態で管理占有 四條畷市田原台7丁目 1 428
14 22ケ 698 豊津フアミリー 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H21.8月〜) 吹田市垂水町2丁目 1 432
15 23ケ1045 グラン・コート江坂U 所有者が空家状態で占有 吹田市南金田2丁目 1 1055.2
16 23ケ1164 ディアエスタ・ミオ豊中ウエストスクエア 共有者が家族と居住して占有 豊中市蛍池南町2丁目 1 809.6
17 23ケ1180 豊中ヒルズ服部西町 債務者兼所有者が居宅として占有 豊中市服部西町1丁目 1 980.8
18 23ケ1108 シャンティー枚方香里橋 所有者が居宅として居住占有 枚方市釈尊寺町 1,2 477.6
19 23ケ 858 リバーガーデン光善寺・枚方 使用借権者(所有看の元賽)が家族と居住して占有 枚方市出口3丁目 1 735.2
20 22ケ2358 ライオンズマンション八尾第2 賃借人が家族と居住して占有 八尾市光南町1丁目 1 198.4

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」