入札期間 : (平成23年12月8日〜12月15日) 開札日 : (平成23年12月21日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ1194 大阪市旭区新森7丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 457.6 115
2 23ケ1360 大阪市阿倍野区相生通1丁目 共有者徐秀明が居宅として占有 マンション 1 891.2 223
3 23ケ1348 大阪市生野区新今里6丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 489.6 123
4 22ケ1103 大阪市生野区巽西3丁目 占有権原不明の者らが占有 工場・居宅 1,2 225.6 57
5 23ケ1156 大阪市北区中崎1丁目 所有者が店舗兼居宅として占有 居宅・店舗 1,2 825.6 207
6 23ケ1222 大阪市北区梅田1丁目 所有者が空事務所の状態で占有 マンション 1 475.2 119
7 22ケ 263 大阪市城東区鴫野西2丁目 賃借人が居宅・事務所として占有 居宅・事務所 1〜4 293.6 74
8 23ケ1409 木阪市城東区東中浜6丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 648.8 163
9 23ケ 980 大阪市住之江区東加賀屋1丁目 賃借人が社宅として使用占有 マンション 3 391.2 98
10 23ケ1459 大阪市住之江区粉浜西2丁目 所有者が破産管財人管理のもと居宅として占有 居宅 1,2 792.8 199
11 23ケ1221 大阪市住吉区庭井1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 943.2 236
12 23ケ1445 大阪市大正区南恩加島3丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 585.6 147
13 23ケ 939 大阪市中央区南久宝寺町4丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 1834.4 459
14 23ケ1344 大阪市中央区南船場1丁目 賃借権を主張する者が(代表者は所有者)が事務所として占有 マンション 1 1404 351
15 23ケ1318 大阪市西区江之子島1丁目 賃借人が居宅として占有. マンション 1 443.2 111
16 23ケ1325 大阪市西区北堀江2丁目 共有者ら(夫婦)が居宅として居住占有 マンション 1 833.6 209
17 23ケ 980 大阪市西成区花園北2丁目 所有者が空家状態で占有 店舖・居宅 1,2 647.2 162
18 23ケ1336 大阪市西成区岸里3丁目 使用借権者(所有者と元夫婦関係)が家族と居住して占有 マンション 1 420.8 106
19 23ケ1226 大阪市西成区潮路2丁目 共有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 1156 289
20 23ケ1413 大阪市西成区天下茶屋東1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 928 232
21 23ケ1202 大阪市西淀川区中島1丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年程前〜) 居宅' 1,2 937.6 235
22 23ケ1453 大阪市西淀川区佃1丁目 共有者ら(親子)が居宅として居住占有 マンション 1 990.4 248
23 23ケ1136 大阪市西淀川区姫島6丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 870.4 218
24 23ケ1489 大阪市東住吉区桑津1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 543.2 136
25 23ケ1179 大阪市東住吉区住道矢田1丁目 所有者が更地状態で占有(物件1.2共) 宅地 1,2 1181.6 296
26 23ケ1147 大阪市東住吉区住道矢田3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1〜3 1029.6 258
27 22ケ 515 大阪市東成区深江南2丁目 使用借権者が家族と居住して占有 居宅 4 64 16
28 23ケ1124 大阪市東成区大今里2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 603.2 151
29 23ケ1245 大阪市東成区大今里南4丁目 使用借権者(所有者の祖母)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 581.6 146
30 23ケ1090 大阪市東淀川区下新庄4丁目 共有者が家族と居住して占有 居宅 1 559.2 140
31 23ケ1189 大阪市東淀川区柴島2丁目 所有者が空家状態で占有(H22年夏頃〜) マンション 1 406.4 102
32 23ケ1117 大阪市東淀川区南江口3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 901.6 226
33 23ケ1339 大阪市平野区瓜破西3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1〜3 336 84
34 23ヌ  96 大阪市平野区平野宮町1丁目 共有者ら(親子)が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1〜3 196 49
35 23ケ1273 大阪市福島区福島6丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 739.2 185
36 23ケ1218 大阪市淀川区加島2丁目 債務者兼所有者が店舗・居宅として使用占有 居宅・店舖 1,2 304.8 77
37 23ケで418 大阪市淀川区加島4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 555.2 139
38 23ケ1556 大阪市淀川区新高1丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 556 139
39 23ケ1179 東大阪市衣摺1丁目 所有者、使用借権者及び各賃借人が占有 事務所・店舖 3,4 1276 319
40 22ケ1147 東大阪市稲田本町3丁目 債務者兼共有者(物件4.5所有者)が占有(物件3〜5共) 作業場・事務所・
倉庫・居宅
1〜5 2696 674
41 23ケ1446 東大阪市岸田堂南町 所有者が空家状態で占有 居宅、 1,2 1013.6 254
42 23ケ1288 東大阪市岩田町5丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 458.4 115
43 23ケ1354 東大阪市岩田町6丁目 共有者らが空家状態で占有 居宅 1,2 390.4 98
44 23ケ 656 東大阪市鴻池徳庵町 債務者(代表者は所有者)が車庫・事務所・物置として使用占有 車庫・事務所・物置 1,2 751.2 188
45 23ケ 656 東大阪市鴻池徳庵町 所有者が居宅・物置として使用占有 物置・居宅 3,4 1006.4 252
46 23ケ1309 東大阪市鴻池徳庵町 所有者が居宅として占有 マンション 1 744 186
47 23ケ1127 東大阪市松原1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 430.4 108
48 23ケ1382 東大阪市神田町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 1082.4 271
49 23ケ1030 東大阪市菱屋東3丁目 使用借権者(所有者の元配偶者)が動産類を残置して
空家状態で占有(3,4か月前〜)
居宅 1,2 538.4 135
50 23ケ 956 東大阪市友井5丁目 所有者・破産者及び賃借権を主張する者らが占有 居宅・店舗・
事務所・倉庫
1〜4 294.4 74
51 23ケ1098 池田市五月丘2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22.5月頃〜) マンション 1 924.8 232
52 23ケ1334 池田市五月丘2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 945.6 237
53 23ケ1504 茨木市宇野辺2丁目 債務者兼所有着が居宅として占有 マンション 1 1185.6 297
54 23ケ 732 茨木市大字粟生岩阪 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 マンション 6 1130.4 283
55 23ケ1296 門真市四宮5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 698.4 175
56 23ケ1508 門真市舟田町 所有耆が動産類を残置して空家状態で占有(5年程前〜) 居宅 1,2 142.4 36
57 23ケ1333 門真市深田町 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 420 105
58 23ケ1216 四條畷市田原台7丁目 所有者が空家状態で占有(H23.7月末〜) マンション 1 456.8 115
59 23ケ1438 吹田市原町4丁目 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 マンション 1 728.8 183
60 23ケ1330 吹田市江坂町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H19年頃〜) マンション 1 432.8 109
61 22ケ2546 吹田市中の島町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 674.4 169
62 23ケ1340 吹田市南金田1丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.5月〜) マンション 1 1138.4 285
63 23ケ1349 撥津市新在家1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1042.4 261
64 23ケ1196 大東市北条4丁目 所有者が空家状態で占有(5年以上前〜) 居宅 1,2 372 93
65 23ケ1410 高槻市安岡寺町5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 2281.6 571
66 23ケ1391 高槻市竹の内町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 855.2 214
67 23ケ1267 豊中市中桜塚5丁目 債務者兼所有者が居宅としr占有 マンション 1 299.2 75
68 23ケ1205 豊中市利倉1丁目 所有者及び各賃借人が占有 事務所・居宅・車庫 1,2 621.6 156
69 23ケ1275 寝屋川市御幸東町 賃借人が社宅として占有 居宅・車庫 1,2 1051.2 263
70 23ケ1204 寝屋川市高宮新町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(半年以上前〜) 居宅・車庫 1,2 459.2 115
71 23ケ1073 寝屋川市黒原新町 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 854.4 214
72 23ケ1494 寝屋川市成田東が丘 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1448 362
73 23ケ1220 寝屋川市早子町 所有者が家族と居住して占有 店舗兼居宅 1〜3 702.4 176
74 23ケ1321 寝屋川市大成町 所有者が店舗及び居宅として占有 居宅・店舗・車庫 1〜3 1126.4 282
75 23ケ1421 寝屋川市池田北町 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 444.8 112
76 23ケ1198 寝屋川市楠根南町 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 作業所・居宅 1,2 164.8 42
77 23ケ 846 枚方市香里園東之町 所有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 居宅 1〜6 1244 311
78 23ケ1359 枚方市新之栄町 賃借人が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 423.2 106
79 23ケ1244 枚方市東田宮1丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 468 117
80 23ケ1050 守ロ市佐太中町4丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 310.4 78
81 23ケ1085 八尾市久宝寺5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜6 284 71
82 23ケ1243 八尾市空港1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 工場・事務所・車庫 1,2 3053.6 764
83 23ケ1386 八尾市太田2丁目 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 433.6 109
84 23ケ1345 豊能郡能勢町宿野 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 151.2 38
85 23ケ 782 豊能郡能勢町平通 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 140 35
86 23ケ1341 豊能郡豊能町希望ケ丘3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 412.8 104

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ1194 新森公園レツクスマンシヨン 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市旭区新森7丁目 1 457.6
2 23ケ1360 APAガーデンコート北畠 共有者が居宅として占有 大阪市阿倍野区相生通1丁目 1 891.2
3 23ケ1348 アルカディーナ今里 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市生野区新今里6丁目 1 489.6
4 23ケ1222 大阪駅前第3ビル 所有者が空事務所の状態で占有 大阪市北区梅田1丁目 1 475.2
5 23ケ1409 ライオンズマンション城東緑橋 債務看兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市城菓区東中浜6丁目 1 648.8
6 23ケ 980 エバーグリーン第2住吉 賃借人が社宅として使用占有 大阪市住之江区東加賀屋1丁目 3 391.2
7 23ケ超45 ディオ・フエルティ大正 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市大正区南恩加島3丁目 1 585.6
8 23ケ 939 リーガル北心斎橋U 所有者が居宅として占有 大阪市中奉区南久宝寺町4丁目 1 1834.4
9 23ケ1344 セレッソコート南船場 賃借権を主張する者(代表者は所有者)が事務所として占有 大阪市中央区南船場1丁目 1 1404
10 23ケ1318 ファミール阿波座 賃借人が居宅として占有 大阪市西区江之子島1丁目 1 443.2
11 23ケ1325 ノバカネイチ四ツ橋 共有者ら(夫婦)が居宅として居住古有 大阪市西区北堀江2丁目 1 833.6
12 23ケ1336 朝日プラザ岸里V 使用借権者(所有者と元夫婦関係)が家族と居住して占有 大阪市西成区岸里3丁目 1 420.8
13 23ケ1453 キングマンション千船2番館 共有者ら(親子)が居宅として居住占有 大阪市西淀川区佃1丁目 1 990.4
14 23ケ1489 グリーントピア21天王寺イースト 所有者が空家状態で占有 大阪市東住吉区桑津1丁目 1 543.2
15 23ケ1189 ドルミ淀川 所有者が空家状態で占有(H22年夏頃〜) 大阪市東淀川区柴島2丁目 1 406.4
16 23ヌ  96 メガロコープ平野第1号棟 共有者ら(親子)が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市平野区平野宮町1丁目 1〜3 196
17 23ケ1273 シヤトー西梅田マンシヨン 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市福島区福島6丁目 1 739.2
18 23ケ1418 レックスシティ・ウイング大阪 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市淀川区加島4丁目 1 555.2
19 23ケ1556 新高レツクスマンシヨン 破産管財人が空家状態で管理占有 大阪市淀川区新高1丁目 1 556
20 23ケ1288 ユニライフ若江岩田 所有者が居宅として居住占有 東大阪市岩田町5丁目 1 458.4
21 23ケ1309 メロディーハイムシーズンスクエア 所有者が居宅として占有 東大阪市鴻池徳庵町 1 744
22 23ケ1098 ダイアパレス池田五月丘 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H225月頃〜) 池田市五月丘2T目 1 924.8
23 23ケ1334 ダイアバレス池田五月丘 債務者兼所有者が家族と居住して占有 池田市五月丘2丁目 1 945.6
24 23ケ1504 セントラル茨木ヒルズウイング 債務者兼所有者が居宅として占有 茨木市宇野辺2丁目 1 1185.6
25 23ケ 732 ジオ彩都のぞみ丘A棟 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 茨木市大字粟生岩阪 6 1130.4
26 23ケ1216 パークヒルズくすのき中央第4号棟 所有者が空家状態で占有(H23」月末〜) 四條畷市田原台7丁目 1 456.8
27 23ケ1438 グランドシティダイアパレス吹田イーストウイング3番館 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 吹田市原町4丁目 1 728.8
28 23ケ1330 江坂ハイデンス 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H19年頃〜) 吹田市江坂町2丁目 1 432.8
29 22ケ2546 セザール吹田 所有者が家族と居住して占有 吹田市中の島町 1,2 674.4
30 23ケ1340 デュアル江坂ドゥーエ 債務者兼所有者が動産類を残置して
空家状態で占有(H235月〜)
吹田市南金田1丁目 1 1138.4
31 23ケ1267 サンコート中桜塚 債務者兼所有者が居宅として占有 豊中市中桜塚5丁目 1 299.2
32 23ケ1073 ザ・ヴァンデュールシティ 賃借人が家族と居住して占有 寝屋川市黒原新町 1 854.4
33 23ケ1421 寝屋川サンハイツ 所有者が家族と居住して占有 寝屋川市池田北町 1 444.8
34 23ケ1244 ソレアード枚方 賃借人が居宅として占有 枚方市東田宮1丁目 1 468
35 23ケ1050 守ロスカイハイツ 賃借人が家族と居住して占有 守口市佐太中町4丁目 1 310.4

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」