入札期間 : (平成23年12月20日〜12月27日) 開札日 : (平成24年1月6日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ1527 大阪市旭区高殿4丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 1378.4 345
2 23ケ1426 大阪市旭区大宮5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗・車庫 1,2 1243.2 311
3 23ケ1317 大阪市旭区中宮4丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 837.6 210
4 23ケ1457 大阪市生野区中川2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有                    マンション 1 308 77
5 23ケ1069 大阪市生野区桃谷3丁目 共有者及び債務者が占有 作業場・居宅・作業所・倉庫 1〜4 1538.4 385
6 23ヌ  59 大阪市此花区梅香1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 2 135.2 34
7 23ケ1460 大阪市城東区古市3丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 991.2 248
8 23ケ1283 大阪市城東区鴫野西1丁目 無権原者が倉庫として使用占有 作業所・居宅・事務所 1,2 349.6 88
9 23ケ1358 大阪市住之江区平林南2丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 534.4 134
10 23ケ1365 大阪市住吉区庭井1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1032 258
11 23ケ1525 大阪市住吉区庭井2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数ケ月前〜) 居宅 1,2 504.8 127
12 23ケ 932 大阪市中央区船場中央2丁目 所有者が空家状態で占有(H23.3月頃〜) マンション 1 243.2 61
13 21ケ3023 大阪市中央区島町2丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 100.8 26
14 23ケ 933 大阪市中央区南本町1丁目 賃借人が貸駐車場として使用占有 宅地 1〜4 15472 3868
15 23ケ1455 大阪市浪速区桜川2丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 168 42
16 23ケ1629 大阪市西区本田1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 859.2 215
17 23ケ 876 大阪市西成区橘1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 321.6 81
18 23ケ1219 大阪市西成区橘2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有(H237.1〜) 居宅 1,2 792 198
19 23ケ1256 大阪市西成区千本中2丁目 使用借権者(所有者の姉)が居宅として居住占有 居宅 1,2 1144.8 287
20 23ケ1542 大阪市西淀川区千舟2丁目 無権原の(債務者兼所有者の妻)が家族と居住して占有 マンション 1 574.4 144
21 23ケ 549 太阪市西淀川区佃1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1 99.2 25
22 23ケ1560 大阪市西淀川区佃3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 327.2 82
23 23ケ1544 大阪市西淀川区姫島3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 348 87
24 23ケ1356 大阪市東住吉区駒川2丁目 使用借権者(債務者)が空家状態で占有 事務所・車庫 1,2 941.6 236
25 23ケ1356 大阪市東住吉区田辺4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 3,4 427.2 107
26 23ケ1247 大阪市東淀川区西淡路1丁目 所有者及び各賃借人が占有 事務所 1,2 5030.4 1258
27 23ケ 571 大阪市東淀川区大桐1丁目 所有者及び占有権原不明の者らが占有 居宅・事務所 1,2 1054.4 264
28 23ケ1241 大阪市東淀川区大桐4丁目 使用借権者(債務者兼所有者の妻)が居宅として占有 マンション 1 743.2 186
29 23ケ1240 大阪市東淀川区豊里3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.3月頃〜) 居宅・車庫 1〜6 1050.4 263
30 23ケ1467 大阪市平野区瓜破2丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 960 240
31 23ケ1326 大阪市平野区瓜破東5丁目 所有者が居宅として占有 車庫・居宅 1〜4 144.8 37
32 23ケ1547 大阪市乎野区加美西1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 904.8 227
33 23ケ1536 大阪市平野区加美東4丁目 転借人が居宅として占有 居宅 1〜3 408 11
34 23ケ1265 大阪市平野区長吉川辺2丁目 使用借権者(債務着兼所有肴の元妻)が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 312 78
35 23ケ1298 大阪市平野区長吉六反3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 1068 267
36 23ケ1390 大阪市平野区流町4丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1,2 449.6 113
37 23ケ 754 大阪市福島区福島6丁目 債務者兼所有者が目的外建物を所有して占有 宅地 1 559.2 140
38 23ケ1281 大阪市港区波除5丁目 所有者が居宅・車庫として使用占有 居宅・車庫 1,2 908 227
39 23ケ 419 大阪市港区タ凪1丁目 所有者、各賃借人及び各転借人が占有 店舗・共同住宅 1〜4 2798.4 700
40 23ケ1392 大阪市淀川区加島3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 632 158
41 23ケ1291 大阪市淀川区加島4丁目 債務者茉兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年秋頃〜) マンション 1 726.4 182
42 23ケ1137 大阪市庭川区木川東4丁目 所有者、使用借権者及び各賃借人が占有 店舗・事務所・倉庫 1 612.8 154
43 23ケ1352 東大阪市旭町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 196 49
44 23ケ1376 東大阪市御厨東2丁目 共有者らが空家状態で占有 事務所・居宅・車庫・物置 1,2 1373.6 344
45 23ケ1393 東大阪市今米1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 702.4 176
46 23ケ1292 東大阪市若江西新町3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 556 139
47 23ケ1404 東大阪市新庄3丁目 共有者が居宅として占有 居宅 1,2 980 245
48 23ケ1502 東大阪市西岩田3丁目 賃借人の会が居宅として占有 マンション 1〜3 416 104
49 23ケ1412 東大阪市大蓮南2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 614.4 154
50 23ケ 758 東大阪市大蓮南5T目 所有者が工場として使用占有 工場 1,2 1465.6 367
51 23ケ1059 東大阪市大蓮南5丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 1 437.6 110
52 23ケ1059 東大阪市大蓮南5丁目 所有者が更地状憲で占有 宅地 2 416 104
53 23ケ1059 東大阪市大蓮南5丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 3 469.6 118
54 23ケ1513 東大阪市大蓮北4丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 123.2 31
55 23ケ1651 東大阪市中新開2丁目 所有者が家族と居住して占有 マジション 1 501.6 126
56 23ケ1440 茨木市西福井1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 707.2 177
57 23ケH70 茨木市野々宮2丁目 共有者らが家族と居住して占有 居宅 1〜3 976 244
58 23ケ1627 吹田市原町3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占肴 マンション 1 1164 291
59 23ケ1485 吹田市江坂町2丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 932.8 234
60 23ケ1443 吹田市千里山高塚 賃借権を主張する(所有者の前妻)が居宅として居住占有 居宅 1,2 616.8 155
61 23ケ1143 吹田市東御旅町 所有者が更地状態で占有 宅地 1 808 202
62 23ケ1143 吹田市東御旅町 所有者が更地状態で占有 宅地 2 7432 186
63 23ケ1596 摂津市馬飼西3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 108 27
64 23ケ1389 大東市西楠の里町 所有者が居宅・事務所として占有 居宅・事務所 1,2 1704 43
65 23ケ1573 高槻市宮野町 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 508 127
66 23ケ1274 高槻市須賀町 所有者が工場・倉庫・事務所として使用占有(物件2.3) 工場・倉廓事務所 1〜3 7549.6 1888
67 23ケ1159 高槻市登町 所有者が空家状態で占有 居睾 1,2 900.8 226
68 23ケ1496 豊中市庄内幸町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 212.8 54
69 23ケ1701 豊中市宝山町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 904 226
70 23ケ1510 豊中市豊南町南2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 260.8 66
71 23ケ 162 寝屋川市仁和寺町 共有者らが家族と局住して占有' 居宅・店舗 1〜3 400 100
72 23ケ1304 寝屋川市大利町 債務者兼所有者及び賃借人が占有 宅地 1,2 828 207
73 23ケ1283 寝屋川市池田旭町 無権原者が物置として使用占有 居宅 3,4 358.4 90
74 23ケ1483 枚方市岡山手町 所有者が雑草・雑木繁茂の状態で占有(物件1,2共) 雑種地 1,2 1264 316
75 23ケ1378 枚方市茄子作1丁目 所有者及び使用借権者(債務者)が居宅として居住占有 居宅 1,2 1452 363
76 23ケ1475 枚方市春日東町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数年前〜) 居宅 1,2 261.6 66
77 23ケ  97 枚方市招提平野町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 375.2 94
78 23ケ1524 枚方市大峰南町 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 851.2 213
79 23ケ1552 箕面市半町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1372 343
80 23ケ1435 守ロ市寺方本通2丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 1221.6 306
81 23ケ1452 守口市小春町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 349.6 88
82 23ケ1546 守口市大久保町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 9472 237
83 23ケ1076 守口市八雲西町1丁目 所有者兼所有者及び賃借人が占有 居宅 1〜3 1564.8 392
84 23ケ1484 八尾市久宝寺5丁目 所有者が居宅として居住占脊 居宅・店舗 1,2 1752 44
85 23ケ1183 八尾市桂町6丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 1008 252
86 23ケ1258 八尾市東山本町6丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 3752 94
87 23ケ1272 八尾市八尾木北1丁目 所有者及び使用借権者が占有 事務所・倉庫・居宅 1,2 988.8 248

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ1457 ブイオンズマンション今里 侵務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市生野区中川2丁目 1 308
2 23ケ1460 シャレール関目26号棟 所有者が家族と居住して占有 大阪市城東区古市3丁目 1 991.2
3 23ケ1358 ルネ住之江 所有者が居宅として居住占有 大阪市住之江区平林南2丁目 1 534.4
4 23ケ 932 船場センタービル中央棟(4号乃至9号館) 所有者が空家状態で占有(H23.3月頃〜) 大阪市中央区船場中央2丁目 1 243.2
5 21ケ3023 サンハイム天満橋 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 大阪市中央区島町2丁目 1 100.8
6 23ケ1455 エスァイフイフ難波西 賃借人が居宅として居住占有 大阪市浪速区桜川2丁目 1 168
7 23ケ1629 エス丁ムコートキャナルサイド 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市西区本田1丁目 1 859.2
8 23ケ1542 バルクメゾン干舟公園 無権原の(債務者兼所有者の妻)が家族と居住して占有 大阪市西淀川区千舟2丁目 1 574.4
9 23ケ1560 千船ビユーハイツ 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市西淀川区佃3丁目 1 327.2
10 23ケ1544 阪神住建リバーサイドヴィラ姫島A棟 所有者が空家状態で占有 大阪市西淀川区姫島3丁目 1 348
11 23ケ1241 BELISTA東淀川大桐 使用借権者(債務者兼所有者の妻)が居宅として占有 大阪市東淀川区大桐4丁目 1 743.2
12 23ケ1467 ビーバードルチェ平野 所有者が居宅として居住占有 大阪市平野区瓜破2丁目 1 960
13 23ケ1547 セザール平野 所有者が居宅として居住占有 大阪市平野区加美西1丁目 1 904.8
14 23ケ1390 流町ビューハイツ 所有者が居宅として占有 大阪市平野区流町4丁目 1,2 449.6
15 23ケ1392 ペルル加島 債務者兼所有者が居宅として占有 大阪市淀川区加島3丁目 1 632
16 23ケ1291 レックスシティ・ウイング大阪 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年秋頃〜) 大阪市淀川区加島4丁目 1 726.4
17 23ケ1502 シャトー第2八戸の里 賃借人が居宅として占有 東大阪市西岩田3丁目 1〜3 416
18 23ケ1651 ディオ・フェルティ東大阪吉田 所有者が家族と居住して占有 東大阪市中新開2丁目 1 501.6
19 23ケ1440 朝日プラザ茨木山手 所有者が居宅として居住占有 茨木市西福井1丁目 1 707.2
20 23ケ1627 プロパレス吹田モナークヒルズ 債務者兼所有者が家族と居住して占有 吹田市原町3丁目 1 1164
21 23ケ1485 ヴェルドール緑地公園南 賃借人が居宅として居住占有 吹田市江坂町2丁目 1 932.8
22 23ケ1573 大和サニーハイツ高槻2棟 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 高槻市宮野町 1 508
23 23ケ1701 エフユージョン豊中岡町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 豊中市宝山町 1 904

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」