入札期間 : (平成24年1月19日〜1月26日) 開札日 : (平成24年2月1日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ1433 大阪市阿倍野区松虫通1丁目 債務者兼共有者が単身で居宅として占有 居宅・車庫 1〜3 1036.8 260
2 23ケ1699 大阪市阿倍野区播磨町1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 910.4 228
3 23ケ1691 犬阪市生野区生野西2丁目 債務者葉所有者が更地状態で占有 宅地 1 444.8 112
4 23ケ 657 大阪市生野区葵西2丁目 賃借人が家族と居像して占有 居宅・車庫 1〜3 926.4 232
5 23ケ1145 大阪市生野区田島2丁目 債務者兼所有者が物件(5)(7)(8)は空家、物件(6)は家族と居住して占有 居宅・作業所 1〜8 1044.8 262
6 22ケ1018 大阪市生野区桃谷5丁目 使用借権者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 257.6 65
7 23ケ 831 大阪市北区西天満3丁目 債務者兼所有者、賃借権を主張する者及び使用借権者らが共同で占有 マンション 1,2 1044.8 262
8 23ケ1665 大阪市北区中崎1丁目 債務者兼所有者が事務所・店舖として占有 事務所・店舗 1〜4 1130.4 283
9 23ヌ 131 大阪市北区長柄東1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1172 293
10 23ヌ 108 大阪市北区梅田1丁旧 所有者が空家状態で占有 マンション 1 1144.8 287
11 23ケ1487 大阪市北区豊崎6丁目 占有権原不明が居宅として居住占有 マンション 1 760 190
12 23ケ1755 大阪市北区本庄西3丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1012 253
13 23ケ1703 大阪市城東区古市3丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1019.2 255
14 23ケ1400 大阪市住之江区浜口東2丁目 賃借人及び使用借権者が占有 店舗・事務所・居宅・物置 1,2 243.2 161
15 23ケ1051 大阪市住吉区我孫子3丁目 共有者及び賃借人が占有 宅地 1,2 2155.2 539
16 23ケ.1499 大阪市住吉区長居東2丁目 共有者ら(夫婦)が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 884 221
17 23ケ1207 大阪市大正区三軒家西3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 局宅. 1,2 611.2 153
18 23ケ1553 大阪市大正区三軒家東5丁目 賃借権を主張する者が居宅として占有 マンション 1 1218.4 305
19 23ケ1555 大阪市大正区小林東2丁目 所有者が家族と居在して占有 居宅・車庫 1,2 413.6 104
20 23ヌ 130 大阪市大正区北村3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 891.2 223
21 23ケ1657 木阪市中央区谷町9丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舗・事務所・居宅 1〜3 7058.4 1765
22 23ケ1633 大阪市中央区内平野町1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 754.4 189
23 23ケ1661 大阪市中央区農人橋1丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 713.6 179
24 23ヌ  81 大阪市中央区農人橋1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1856.8 465
25 23ケ1768 大阪市中央区北久宝寺町4丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 860 215
26 23ケ1599 大阪市鶴見区横堤2丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 768.8 193
27 23ケ1420 大阪市西区靭本町1丁目 所有者が店舗・居宅として占有 事務所・居宅 1,2 474.4 119
28 23ケ1299 大阪市西区川口3丁目 債務者が家族と居住して占有 マンション 1 568.8 143
29 23ケ1543 大阪市西成区千本南2丁目 使用借権者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 815.2 204
30 23ケ1595 大阪市西成区太子1丁目 所有者が空家状態で占有 旅館 1〜3 615.2 154
31 23ケ1005 大阪市西成区天下茶屋1丁目 賃借人が事務所・倉庫・集会所として使用占有 事務所・倉庫・集会所 1,2 2171.2 543
32 23ケ1505 大阪市西淀川区出来島2丁目 債務者兼所有者が家族と居俵して占有 居宅・車庫 1〜3 1714.4 429
33 22ケ2528 大阪市東成区大今里1丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 工場・居宅・事務所・車庫 1,2 924 231
34 22ケ2528 大阪市東成区大今里1丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 3,4 769.6 193
35 22ケ2528 大阪市東成区大今里1丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で管理占有 居宅 5,6 936.8 235
36 22ケ2528 大阪市東成区大今里1丁目 破産管財人が動産類残置の空家状態で占有 居宅 7,8 344.8 87
37 23ケ1448 大阪市東淀川区小松1丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・店舗 1,2 2984.8 747
38 23ケ 963 大阪市東淀川区東淡路2丁目 債務者兼所有者が単身で居宅として占有 居宅 1,2 565.6 142
39 23ケ1541 大阪市平野区加美南2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 1118.4 280
40 23ケ1692 大阪市平野区加美南3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜4 810.4 203
41 22ケ1299 大阪市福島区鷺洲2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 424.8 107
42 23ケ 875 大阪市淀川区宮原4丁目 偉務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23.4月〜) マンション 1 592.8 149
43 23ケ1210 大阪市淀川区田川3丁目 所有者が工場・事務所として使用占有(物件3〜6) 工場・事務所 1,2 7212 1803
44 23ケ1569 大阪市淀川区木川西2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 472 118
45 23ケ 941 東大阪市花園本町2丁目 共有者らが空家状態で占有(H23.10月〜) 居宅 1〜3 1789.6 448
46 23ケ1694 東大阪市玉串町東1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 559.2 140
47 23ケ1722 東大阪市玉串町東1丁目 所有者が空家状態で占有(H22.9月頃〜) マンション 1 462.4 116
48 23ケ1384 東大阪市高井田元町1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 351.2 88
49 23ケ1612 東大阪市新庄東 所有者が居宅として占有 作業場据宅 1,2 608.8 153
50 23ケ1609 東大阪市東山町 所有者が家族と居隼して占有 居宅・車庫 1,2 686.4 172
51 23ケ1730 東大阪市東石切町3丁目 所有者が居宅・店舖として占有 居宅・麿舖 1〜3 932.8 234
52 23ケ1415 池田市五月丘4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1480.8 371
53 23ケ1474 茨木市丑寅2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 817.6 205
54 22ケ1858 茨木市本町 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・車庫 1〜4 6221.6 1556
55 22ケ1858 茨木市目垣2丁目 所有者、転借人及び各賃借人が占有 共同住宅 5,6 1283.2 321
56 23ケ1368 交野市私市2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 416.8 105
57 23ケ1478 交野市私部南1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 301.6 76
58 23ケ1370 吹田市岸部北4丁目 所有者が空家状態で占有(3年程前〜) 居宅・車庫 1〜3 2293.6 574
59 23ケ1659 吹田市古江台2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 4840 1210
60 23ケ1387 大東市中垣内1丁目 共有者らが空家状態で占有(1年程前〜) 居宅・車庫 1〜3 364.8 92
61 22ケ2426 高槻市上土室1丁目 所有者及び賃借人が占有 店舖・事務所・居宅 1,2 604.8 152
62 22ケ1858 高槻市八丁畷町 各賃借人が占有 共同住宅 9〜12 1275.2 319
63 23ケ1634 豊中市宮山町2丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫・物置 1,2 1516 379
64 23ケ1735 豊中市島江町1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 537.6 135
65 23ケ1695 豊中市東泉丘3丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 692.8 174
66 23ケ1138 寝屋川市郡元町 共有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1200 300
67 23ケ1466 寝屋川市御幸東町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 856 214
68 23ケ1509 寝屋川市高宮栄町 所有者が倉庫・居宅として占有 倉庫・居宅 1,2 1088.8 273
69 23ケ1509 寝屋川市高宮栄町 所有者が店舗・事務所・居宅として占有 店舗・事務所・居宅 3,4 695.2 174
70 23ケ1509 寝屋川市高宮栄町 所有者が空き倉庫(タイヤなどの動産類残置)として使用占有 倉庫 5.6 463.2 116
71 23ケ1461 寝屋川市大成町 転借人が居宅として占有 居宅・車庫 1〜4 896 224
72 23ケ1548 枚方市黄金野1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 172 43
73 22ケ 371 枚方市茄子作3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 612.8 154
74 23ケ1688 枚方市山之上5丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 1 1712 428
75 23ヌ 104 枚方市西牧野3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 439.2 110
76 23ケ1454 枚方市長尾家具町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・物置 1,2 145.6 37
77 23ケ1201 守口市八雲北町3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 180 45
78 23ケ1401 八尾市富町6丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 472 118
79 23ケ 854'23ケ1464 八尾市西高安町1丁目 債務者兼所有者会社及び共有者が占有 事務所・倉庫 1〜14 4248 1062
80 23ケ1395 八尾市竹渕西3丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 4584 115
81 23ケ1154 八尾市堤町3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1408.8 353
82 23ケ1582 八尾市南小阪合町4丁目 所有者及び使用借権者が占有 居宅・事務所・作業所 1,2 1424.8 357
83 23ケ1589 八尾市八尾木4丁目 使用借権者(所有者の妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 748.8 188
84 22ケ1858 三島郡島本町江川1丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舖・共同住宅 7,8 769.6 193

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ1699 リベール北畠ガーデンシティ 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市阿倍野区播磨町1丁目 1 910.4
2 23ケ 831 大阪司法ビル 債務者兼所有者、賃借権を主張する肴及び使用借権者らが共同で占有 大阪市北区西天満3丁冒 1,2 1044.8
3 23ヌ  131 さくら12番館 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市北区長柄東1丁目 1 1172
4 23ヌ  108 大阪駅前第3ビル 所有者が空家状態で占有 大阪市北区梅田1丁目 1 1144.8
5 23ケ1487 リーガル豊崎 占有権原不明が居宅として居住占有 大阪市北区豊崎6丁目 1 760
6 23ケ1755 ハイネスピア北梅田 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市北区本庄西3丁目 1 1012
7 23ケ1703 プロムナーデ関目21号棟 債務者兼所有者が居宅として居住占有 大阪市城東区古市3丁目 1 1019.2
8 23ケ1499 サンヴァリエ東長居5号棟 共有者ら(夫婦)が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市住盲区長居東2丁目 1 884
9 23ケ1553 ハイネスヴェルデ大正館 賃借権を主張する者が居宅として占有 大阪市大正区三軒家東5丁目 1 1218.4
10 23ヌ 130 昭和山第2コーポ 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市大正区北村3丁目 1,2 891.2
11 23ケ1633 アーバンビュー大手前グランドステージ 所有者が居宅として居住占有 大阪市中央区内平野町1丁目 1 754.4
12 23ケ1661 メロデイハイム東船場 所有者が居宅として占有 大阪市中央区農人橋1丁目 1 713.6
13 23ヌ  81 アップルタワー大阪谷町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市中央区農人橋1T目 1 1856.8
14 23ケ1768 ルアンジュ本町 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市申央区北久宝寺町4丁目 1 860
15 23ケ1599 ビーブレイス東棟 所有者が居宅として占有 大阪市鶴見区横堤2丁目 1 768.8
16 23ケ1299 ビーバードルチェ阿波座 債務者が家族と居住して占有 大阪市西区川口3丁目 1 568.8
17 22ケ1299 キングマンション鷺洲公園 債務者兼所有者が空家状態で占有 大阪市福島区鷺洲2丁目 1 424.8
18 23ケ 875 セレッソコート新大阪 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H234月〜) 大阪市淀川区宮原4丁目 1 592.8
19 23ケ1694 デイオ・フエルテイ花園 所有者が空家状態で占有 東大阪市玉串町東1丁目 1 559.2
20 23ケ1722 デイオ・フェルテイ花園 所有者が空家状態で占有(H2Z9月頃〜) 東大阪市玉串町東1丁目 1 462.4
21 23ケ1735 豊中島江団地4棟 所有者が居宅として居住占有 豊中市島江町1丁目 1 537.6
22 23ケ1695 シーアイハイツ干里桃山台G・D棟 債務者兼所有者が居宅として居住占有 豊中市東泉丘3丁目 1 692.8
23 23ケ1466 フイオンズ萱島オアシティ 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 寝屋川市御幸東町 1 856

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」