入札期間 : (平成24年2月1日〜2月8日) 開札日 : (平成24年2月14日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 23ケ1572 大阪市旭区太子橋3丁目 賃借人が居宅として占有 マンション 1 476 119
2 23ケ 796 大阪市阿倍野区美章園2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 店舗・倉庫・居宅 1〜3 521.6 131
3 23ケ1568 大阪市生野区巽西2丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 984.8 247
4 23ケ1570 大阪市生野区中川2丁目 債務者兼所有者が倉庫兼工場として占有   倉庫・工場 1,2 1041.6 261
5 23ケ1491 大阪市生野区中川3丁目 使用借権者(所有者の元妻)が居宅として居住占有 マンション 1 5632 141
6 23ケ 607 大阪市生野区中川6丁目 所有者が事務所として使用占有 事務所 1,2 482.4 121
7 23ケ1324 大阪市生野区中川西1丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 192 48
8 23ケ1377 大阪市北区中津2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有(物件1) マンション 1〜7 574.4 144
9 23ケ 5フ9 大阪市北区天満4丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・事務所・車庫 1〜3 2263.2 566
10 22ケ 307 大阪市此花区春日出北1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・作業所   308.8 78
11 23ケ1577 大阪市城東区関目5丁目 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 591.2 148
12 23ケ1709 大阪市城東区古市3丁目 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 マンション 1 1138.4 285
13 23ケ1708 大阪市城東区新喜多東2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 392 98
14 23ケ1736 大阪市住之江区新北島5丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有(1年以上前〜) マンション 1 972 243
15 23ケ1767 大阪市住之江区粉浜1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1304.8 327
16 23ヌ  144 大阪市住吉区山之内2丁目 債務者兼所有者が家族と居使して占有 マンション 1 1025.6 257
17 23ケ1620 大阪市住吉区上住吉1丁目 所有看が空家状態で占有 マンション 1,2 390.4 98
18 23ケ1419 大阪市僅吉区上住吉2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 693.6 174
19 23ケ1723 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 1123.2 281
20 23ケ1662 大阪市大正区南恩加島1丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 358.4 90
21 23ケ 696 木阪市中央区本町橋 転借人が事務所として使用占有 マンション 1 448.8 113
22 23ケ1682 大阪市鶴見区諸口1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 828 207
23 23ケ1531 大阪市天王寺区空清町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 3309.6 828
24 23ケ1740 大阪市西区江戸堀2丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 748 187
25 23ケ1442 大阪市西区新町2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有. マンション 1 1336 334
26 23ケ1482 大阪市西区立売堀4丁目 賃借人が車庫として使用占有 マンション 1-1,2 364 91
27 23ケ1482 大阪市西区立売堀4丁目 使用借権者が事務所として使用占有 マンション 1-3,4 687.2 172
28 23ケ1482 大阪市西区立売堀4丁目 賃借入が事務所・倉庫として使用占有 マンション 1-4,5 531.2 133
29 23ケ1482 大阪市西区立売堀4丁目 使用借権者が事務所として使用占有 マンション 1-5,6 693.6 174
30 23ケ1674 大阪市西区立売堀4丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 1136.8 285
31 23ケ1642 大阪市西成区萩之茶屋2丁目 所有者が家族と居住して占肴 店舖・居宅 3 321.6 81
32 23ケ1646 大阪市西淀川区百島1丁目 債務者兼所有者が改装中の空家として占有 居宅・車庫 1,2 1301.6 326
33 23ヌ  91 大阪市東成区大今里南4丁目 件外持分権者が居宅等として占有 居宅・工場 1〜3 125.6 32
34 23ケ1753 大阪市東淀川区東中島2丁目 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 957.6 240
35 23ケ1600 大阪市平野区西脇4丁目 所有者及び債務者が占有 居宅・工場 1,2 2083.2 521
36 23ケ 421 大阪市平野区長吉出戸7丁目 賃借人が白動車洗車場・修理場・販売所として使用占有 宅地 1,2 4035.2 1009
37 23ケ 421 大阪市平野区長吉出戸7丁目 賃借人、転借人及び転々借人がレンタルボックス・コインバーキングとして使用占有 宅地 3 4131.2 1033
38 23ケ1622 大阪市平野区長吉長原1丁目 賃借権を主張する者らが占有 マンション 1 561.6 141
39 23ケ1535 大阪市平野区長吉六反4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 234.4 59
40 23ケ1583 大阪市福島区福島3丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有(H23、2、3月頃〜) マンション 1 509.6 128
41 23ヌ  47 大阪市淀川区宮原1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 136 34
42 23ケ1427 大阪市淀川区西中島6丁目 転借人Sky(株)が社宅として使用占有 マンション 1 172 43
43 23ケ1371 東大阪市河内町 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・倉庫 1,2 2150.4 538
44 23ケ1775 東大阪市高井田本通7丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(半年程前〜) マンション 2 712.8 179
45 23ケ1215 東大阪市寿町3丁目 所有者が居宅・作業場として占有 居宅・作業場 1 189.6 48
46 22ケ1640 東大阪市新庄4丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅 1〜5 8339.2 2085
47 23ケ1781 東大阪市新池島町1丁目 所有者が更地状態で占有 宅地 1 516 129
48 23ケ1693 東大阪市大蓮東2丁目 所有者がコインパーキングとして占有(物件12共) 宅地 1,2 1050.4 263
49 23ケ1683 東大阪市南上小阪 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 411.2 103
50 23ケ1886 東大阪市南荘町 所有者が居宅として占有 マンション 1 388 97
51 23ケ1820 東大阪市日下町4丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1〜7 324.8 82
52 23ケ 907 東大阪市日下町8丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(半年以上前〜) 居宅 1,2 1113.6 279
53 23ケ1278 池田市呉服町 共有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 923.2 231
54 23ケ1680 池田市天神2丁目 債務者兼所有章が空家状態で占有 マンション 1,2 444.8 112
55 23ケ1710 蓼木市安威4丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 755.2 189
56 23ケ1678 茨木市郡山2丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 173.6 44
57 23ケ 378 茨木市豊川1丁目 所有者及び賃借人が占有 居宅 1〜5 984 246
58 23ケ1844 門真市大橋町 所有者が空家状態で占有 マンション 1 267.2 67
59 23ケ1719 門真市大宇三ツ島 賃借人が家族と居住して占有 居宅・車庫 1〜3 418.4 105
60 23ケ1161 門真市大字稗島 債務者兼所有者が同居人と共に居住して占有 居宅・車庫 1〜5 961.6 241
61 23ケ1669 摂津市東別府1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 993.6 249
62 23ケ1704 摂津市東別府1丁目 債務者兼所有看が家族と居住して占有 居宅 1,2 340.8 86
63 23ケ1748 大東市北条2丁目 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 972.8 244
64 23ケ1576 大東市北条7丁目 所有者が家族と居住しで占有 居宅 1,2 199.2 50
65 23ヌ  139 高槻市松が丘4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 924 231
66 23ケ1579 高槻市南平台5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 3028 757
67 23ケ1720 豊中市蛍池北町1丁目 債務者兼所有肴が家族と居住して占有 居宅 1,2 1597.6 400
68 23ケ 856 豊中市山ノ上町 債務者兼所有者が公衆浴場等として使用占有 公衆浴場・店舗・事務所、他 1〜6 6907.2 1727
69 23ケ1836 豊中市新千里南町3丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 347.2 87
70 23ケ1733 豊中市西泉丘3丁目 賃借人が社宅として使用占有 マンション 1 848.8 213
71 21ケ1681 豊中市中桜塚2丁目 所有者及び各賃借人が占有 店舗・倉庫 1 88 22
72 23ケ1932 豊中市東豊中町2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 472.8 119
73 23ケ1834 寝屋川市宇谷町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23、4月頃〜) マンション 1 505.6 127
74 23ケ1761 寝屋川市萱島東3丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 308.8 78
75 23ケ1734 寝屋川市平池町 所有者が更地状態で占有 宅地 1 972 243
76 23ケ1526 枚方市茄子作1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(約1ケ月前〜) 居宅 1〜3 414.4 104
77 23ケ1372 枚方市禁野本町1丁目  使用借権者(債務者会社代表取締役)が居宅として居住占有 居宅 1,3,5 532 133
78 23ケ1372 枚方市禁野本町1丁目 使用借権者(債務者会社役員)が居宅として居住占有 居宅 2,4 363.2 91
79 23ケ1574 枚方市禁野本町1丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・車庫 1,2 1345.6 337
80 23ケ1685 枚方市桜丘町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 635.2 159
81 22ヌ  143 枚方市山之上4丁目 共有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 114.4 29
82 23ケ 974 枚方市南中振2丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 493.6 124
83 23ケ1700 枚方市野村中町 破産管財人が空家状態で管理占有 居宅・車庫 1,2 311.2 78
84 23ケ1800 守ロ市外島町 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 743.2 186
85 23ケ1774 守口市藤田町6丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 622.4 156
86 23ケ1563 守口市八雲東町2丁目 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 814.4 204
87 23ケ 648 八尾市久宝園3丁目 所有者が空家状態で占有(約半年前〜) 居宅 1,2 358.4 90
88 23ケ1521 八尾市弓削町2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 316 79
89 23ケ1601 八尾市高美町1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 420.8 106
90 23ケ 339 八尾市柏村町3丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 213.6 54
91 23ケ1818 八尾市八尾木1丁目 所有者が空家状態で占有(夏頃〜) 居宅 1,2 701.6 176
92 23ケ1718 八尾市八尾木2丁目 共有者らが空家状態で占有(H23、2月頃〜) 居宅・車庫 1,2 1425.6 357

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 23ケ1572 淀川パークハウス1号棟 賃借人が居宅として占有 大阪市旭区太子橋3丁目 1 476
2 23ケ1491 ヴェルジュパレス今里 便用借権者(所脊者の元妻)が居宅として居住占有 大阪市生野区中川3丁目 1 563.2
3 23ケ1377 中津リバーサイドコーポD棟 債務者兼所有者が居宅として占有(物件1) 大阪市北区中津2丁目 1〜7 574.4
4 23ケ1577 ハイマートニユー関目 賃借人が居宅として居住占有 大阪市城東区関目5丁目 1 591.2
5 23ケ1709 シャレール関目 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 大阪市城東区古市3丁目 1 1138.4
6 23ケ1736 アルス住之江公園 債務者兼所有者が空家状態で占有(1年以上前〜) 大阪市住之江区新北島5丁目 1 972
7 23ヌ 144 ネオロイヤルハイツ住吉・山之内 債務者兼所有者が家族と居住して占有 大阪市住吉区山之内2丁目 1 1025.6
8 23ケ1620 朝日プラザ帝塚山東 所有者が空家状態で占有 大阪市住吉区上住吉1丁目 1,2 390.4
9 23ケ 696 プラネット本町橋 転借人が事務所として使用占有 大阪市中央区本町橋 1 448.8
10 23ケ1740 ネオァージユ土佐堀 所有者が空家状態で占有 大阪市西区江戸堀2丁目 1 748
11 23ケ1442 パレステージ四ツ橋 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 大阪市西区新町2丁目 1 1336
12 23ケ1482 ピオーニビル 賃借人が車庫として使用占有 大阪市西区立売堀4丁目 1-1,2 364
13 23ケ1482 ピオーニビル 使用借権者が事務所として使用占有 大阪市西区立売堀4丁目 1-3,4 687.2
14 23ケ1482 ビオーニビル 賃借人が事務所・倉庫として使用占有 大阪市西区立売堀4丁目 1-4,5 531.2
15 23ケ1482 ピオーニビル 使用借権者が事務所として使用占有 大阪市西区立売堀4丁目 1-5,6 693.6
16 23ケ1674 ローレルコート阿波座 所有者が家族と居住して占有 大阪市西区立売堀4丁目 1 1136.8
17 23ケ1622 GSハイム平野 賃借権を主張する者らが占有 大阪市平野区長吉長原1丁目 1 561.6
18 23ケ1583 インペリアル堂島 債務者兼所有者が空家状態で占有(H23、2、3月頃〜) 大阪市福島区福島3丁目 1 509.6
19 23ヌ  47 ステユデイオ新御堂 債務者兼所有者が居宅として占有 大阪市淀川区宮原1丁目 1 136
20 23ケ1427 エステムコート新大阪ソレックス 転借人が社宅として使用占有 大阪市淀阻区西中島6丁目 1 172
21 23ケ1775 ベルデフラッツ長田ウエスト 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(半年程前〜) 東大阪市高井田本通7丁目 1 712.8
22 23ケ1886 デ・リード枚岡グリーンビュー 所有者が居宅として占有 東大阪市南荘町 1 388
23 23ケ1820 マンハイムグラン石切 所有者が家族と居住して占有 東大阪市目下町4丁目 1〜7 324.8
24 23ケ1680 フルーレ石橋マンション 債務者兼所有者が空家状態で占有 池田市天神2丁目 1,2 444.8
25 23ケ1678 プレジール茨木郡山 所有者が居宅として居住占有 茨木市郡山2丁目 1 173.6
26 23ケ1844 エバグリーン門真 所有者が空家状態で占有 門真市大橋町 1 267.2
27 23ケ1836 桃山台コーポラス 所有者が空家状態で占有 豊中市新千里南町3丁目 1 347.2
28 23ケ1733 緑地公園グリーンマンション 賃借人が社宅として使用占有 豊中市西泉丘3丁目 1 848.8
29 23ケ1932 東豊中台マンシヨン 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 豊中市東豊中町2丁目 1 472.8
30 23ケ1834 ランフォルセ寝屋川ウイングタワー1番館 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H23,4月頃〜) 寝屋川市宇谷町 1 505.6
31 23ケ 974 ベル・アーバニティ枚方 賃借人が家族と居住して占有 枚方市南中振2丁目 1 493.6
32 23ケ1800 シティハウス守口 債務者兼所有者が居宅として占有 守ロ市外島町 1 743.2

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」