入札期間 : (令和2年9月30日〜令和2年10月8日) 開札日 : (令和2年10月15日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 30ケ 250 堺市北区長曽根町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(約2年前〜) マンション 1 355.2 89
2 2ケ  7 堺市堺区春日通4丁 債務者兼所有者が空家状態で占有(物件3,4共) 居宅 1〜4 297.6 75
3 1ケ 171 堺市堺区大仙町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 t2 1202.4 301
4 2ケ  17 堺市中琴八田寺町 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 291.2 73
5 1ケ 223 堺市中区堀上町   債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 739.2 185
6 2ケ  2 堺市中区堀上町    破産管財人が家財道具残置の空家状態で管理占有 居宅・店舗 1,2 285.6 72
7 2ケ  1 堺市西区山田2丁 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 665.6 167
8 1ケ 154 堺市西区上野芝町2丁 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 941.6 236
9 1ケ 244 堺市西区上野芝町2丁 所有者及び使用借権者が占有 店舗・居宅 1〜5 1748.8 438
10 1ケ 221 堺市西区草部 所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 551.2 138
11 2ケ  8 堺市西区浜寺公園町2丁 所有者及び賃借人、使用借権者が占有 店舗・共同住宅 1,2 4174.4 1044
12 2ケ  52ヌ  1 堺市西区浜寺石津町中5丁 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 748 187
13 1ケ 243 堺市南区逆瀬川 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 940.8 236
14 1ケ 241 堺市南区城山台1丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 852.8 214
15 1ケ 226 大阪狭山市東池尻2丁目 所有者が家財道具を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 1000 250
16 1ケ 233 柏原市旭ケ丘2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1023.2 256
17 2ケ  16 柏原市玉手町 所有者が空家状態で占有 マンション     1 156.8 40
18 1ケ 224 柏原市太平寺2丁目 所有者が更地状態で占有(物件1〜15共) 雑種地 1〜15 1535.2 384
19 1ケ 235 柏原市法善寺2T目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 280.8 71
20 1ケ 211 柏原市法善寺3丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 494.4 124
21 1ケ 246 河内長野市南ケ丘   所有者(相続財産)が空家状態で占有(令和1年1月頃〜) 居宅 1,2 314.4 7
22 1ケ 234 河内長野市南青葉台   債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 556.8 140
23 1ケ 216 河内長野市美加の台2丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 754.4 189
24 1ケ 237 高石市千代田5丁目 所有者(相続財産)が空家状態で占有 店舗・居宅 1,2 228 57
25 1ケ 202 高石市千代田6丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 296 74
26 1ケ 218 富田林市向陽台4丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 568 142
27 1ケ 238 富田林市津々山台1丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(令和1年7月〜) マンション 1 944 236
28 1ケ125 羽曳野市はびきの4丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 168 42
29 2ケ  6 松原市三宅中4丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜4 240.8 61
30 1ヌ  73 松原市小川5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 2 288 72

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 30ケ 250 下野池第2住宅6棟 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(約2年前〜) 堺市北区長曽根町 1 355.2
2 1ケ 154 ライオンズマンション上野芝駅前 共有者が家族と居住して占有 堺市西区上野芝町2丁 1 941.6
3 2ケ  16 スカイハイツ玉手 所有者が空家状態で占有 柏原市玉手町 1 156.8
4 1ケ 202 レピア高石千代田 所有者が居宅として占有 高石市千代田6丁目 1 296
5 1ケ 218 セントポリア金剛東1棟 所有者が居宅として居住占有 富田林市向陽台4丁目 1 568
6 1ケ 238 ガーアンシァィ・コープ金剛東2棟 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(令和1年7月〜) 富田林市津々山台1丁目 1 944

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」