入札期間 : (令和3年8月18日〜令和3年8月26日) 開札日 : (令和3年9月2日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 3ケ29 堺市北区東浅香山町1丁 所有者が居宅として占有 マンション 1,2 214.4 54
2 3ケ 7 堺市堺区海山町1丁 賃借権を主張する者(所有者の子)が占有 工場,事務所,居宅 1〜3 127.2 32
3 3ケ20 堺市堺区住吉橋町2 丁 共有者ら(家族)が1階を米穀店、その余を家族と 居住して占有 居宅,店舗 1〜3 3430.4 858
4 3ケ21 堺市中区土塔町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 542.4 136
5 3ケ32 堺市西区山田2 丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 478.4 120
6 2 ケ184 堺市西区津久野町3 丁 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 473.6 119
7 3ヌ 9 堺市東区引野町3 丁 債務者兼所有者及び所有権を主張する者 が共同で居宅として居住占有 マンション 1?3 170.4 43
8 2ヌ28 堺市東区日置荘田中町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1?3 143.2 36
9 3ヌ11 堺市南区鉢ヶ峯寺 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 176 44
10 2 ケ198 堺市美原区北余部 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 417.6 105
11 3ヌ13 大阪狭山市西山台1丁目 所有者が未登記目的外建物の敷地として使用 占有 宅地 1 297.6 75
12 3ケ27 大阪狭山市池之原4丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1 552 138
13 3ケ42 大阪狭山市東茱萸木1丁目 所有者が空家状態で占有 マンション 1 374.4 94
14 3ヌ15 柏原市河原町 共有者らが居宅として占有 居宅 1〜3 591.2 148
15 3ケ40 柏原市大字雁多尾畑 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜4 466.4 117
16 2 ケ117 柏原市本郷4丁目 賃借権を主張する者らが事務所及び車庫(一部 倉庫)として占有 事務所,車庫 1〜3 1243.2 311
17 3ケ34 河内長野市小山田町 共有者ら(夫婦)が空家状態で占有 マンション 1 351.2 88
18 3ケ 5 河内長野市上原西町 使用借権者(債務者兼所有者の元妻) が家族と居住して占有 居宅 1〜3 2357.6 590
19 3ケ33 河内長野市荘園町 所有権を主張する者が家族と居住して 占有 居宅 1,2 1059.2 265
20 3ケ26 河内長野市北青葉台 所有権を主張する者が居宅として居 住占有 居宅 1,2 383.2 96
21 3ケ41 河内長野市木戸3丁目 各賃借人及び賃借権を主張する者が占有 共同住宅 1,2 1172 293
22 3ケ25 高石市綾園1丁目 所有者及び各賃借人が占有 共同住宅,診療所 1,2 1367.2 342
23 2ケ67 富田林市大字彼方 共有者ら(共有者を除く)が居宅とし て居住占有 居宅 1 104 26
24 3ケ38 羽曳野市河原城 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 349.6 88
25 3ケ48 羽曳野市西浦4 丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 169.6 43
26 3ケ13 羽曳野市南恵我之荘4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 144.8 37
27 3ケ43 羽曳野市南恵我之荘7丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 304.8 77
28 3ケ47 藤井寺市小山2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 502.4 126
29 3ヌ 6 松原市岡3丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1114.4 279

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 3ケ29 浅香ハイツ  所有者が居宅として占有 堺市北区東浅香山町1丁 1,2 214.4
2 3ヌ 9 メイゾン初芝  債務者兼所有者及び所有権を主張する者が共同で居宅として居住占有 堺市東区引野町3丁 1〜3 170.4
3 3ケ27 コート北野田サウスヒルズN棟  所有者が居宅として占有 大阪狭山市池之原4丁目 1 552
4 3ケ42 狭山スカイハイツ  所有者が空家状態で占有 大阪狭山市東茱萸木1丁  1 374.4
5 3ケ34 ローレルコート千代田  共有者ら(夫婦)が空家状態で占有 河内長野市小山田町 1 351.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」