入札期間 : (令和3年9月29日〜令和3年10月7日) 開札日 : (令和3年10月14日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 3ケ61 堺市堺区二条通 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 1024.8 257
2 3ケ44 堺市中区福田 共有者らが建物の焼け残った部分等を残して占有 宅地 1 195.2 49
3 3ヌ20 堺市中区福田 所有権を主張する者が居宅として居住 占有 居宅 1,2 266.4 67
4 3ケ60 堺市西区太平寺 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 804 201
5 3ケ54 堺市西区浜寺昭和町5 丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 711.2 178
6 3ヌ 5 堺市東区;^美野 使用借権者(所有者の妻)が居宅とし て占有 居宅 1,2 2408 602
7 3ヌ14 堺市東区大美野 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 238.4 60
8 3ケ53 堺市東区南野田 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 431.2 108
9 3ケ72 堺市美原区平尾 所有者が店舗・居宅として使用占有 店舗・居宅 1,2 316.8 80
10 3ケ35 大阪狭山市半田3丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 380.8 96
11 3ケ71 柏原市旭ケ丘1丁目 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 1060 265
12 3ケ67 河内長野市小塩町 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1〜3 492.8 124
13 3ケ75 河内長野市上田町 所有者が空家状態で占有 マンション 1 363.2 91
14 3ケ57 河内長野市南青葉台 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 345.6 87
15 3ケ65 富田林市寺池台3 丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 2163.2 541
16 3ケ69 富田林市若松町5 丁目 所有者が居宅・店舗・倉庫として占有(物件4,5) 居宅?・店舗・倉庫 1〜5 437.6 110
17 3ケ37 羽曳野市河原城 所有者が空家状態で占有 居宅?・車庫・事務所 1〜4 292 73
18 3ケ55 羽曳野市誉田3丁目 共有者及びその他の者が未登記目的外建物3棟の敷地として使用占有 宅地 1〜3 728.8 183
19 2ケ136 藤井寺市小山9丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 912.8 229
20 3ケ51 藤井寺市藤ヶ丘3 丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 721.6 181
21 3ケ36 松原市高見の里5丁目 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 383.2 96
22 3ケ59 松原市小川1丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 577.6 145
23 3ケ49 松原市天美東7 丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 695.2 174
24 3ケ58 松原市別所5丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 616.8 155
25 3ケ77 南河内郡太子町聖和台2丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 963.2 241

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 3ケ35 ライオンズマンション金岡 所有者が居宅として居住占有 大阪狭山市半田3 丁目 1 380.8
2 3ケ71 グランァッシュ柏原旭ヶ丘  所有者が居宅として居住占有 柏原市旭ケ丘1丁目 1 1060
3 3ケ75 河内長野グリーンマンション  所有者が空家状態で占有 河内長野市上田町 1 363.2
4 3ケ49 ルネグランステージ松原天美  所有者が家族と居住して占有 松原市天美東7丁目 1 695.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」