入札期間 : (令和4年7月13日〜令和4年7月21日) 開札日 : (令和4年7月28日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
5 4ケ17 堺市西区浜寺石津町中2 丁 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態 で占有 マンション 1 619.2 155
6 4ケ 7 大阪狭山市茱萸木5丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態 で占有 居宅 1,2 792 198
7 3ケ85 柏原市古町1丁目 各賃借人、占有権原不明の者ら及び所有者が 占有 宅地 2 1174.4 294
8 3ケ85 柏原市古町1丁目 各賃借人及び所有者が占有 居宅 3,5 989.6 248
9 4ケ10 柏原市田2丁目 所有者が居宅注にペットの飼育場所)として占 有 居宅 1,2 121.6 31
10 4ケ18 高石市千代田2丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 630.4 158
11 4ケ16 富田林市向陽台1丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1085.6 272
12 3ケ65 富田林市寺池台3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 742.4 186
13 4ケ 4 富田林市本町 使用借権者が倉庫として使用占有 居宅 1,2 53.6 14
14 4ケ2 藤井寺市大井3 丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 279.2 70
15 4 ヌ 6 松原市天美北6丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 222.4 56

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 事件番号 可能価額(万円)
1 4ケ17 ライオンズガーデン浜寺  債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態 で占有 堺市西区浜寺石津町中2 丁 1 619.2
2 4ケ18 高師の浜アーバンコンフォート  所有者が家族と居住して占有 高石市千代田2丁目 1 630.4

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」