入札期間 : (令和4年8月24日〜令和4年9月1日) 開札日 : (令和4年9月8日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 3ヌ58 堺市西区浜寺石津町中5 丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 101.6 26
2 4ケ27 堺市南区高倉台2丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 255.2 64
3 4ケ15 大阪狭山市大野東 共有者ら(夫婦)が空家状態で占有 居宅 1〜3 1528 382
4 3 ケ162 柏原市玉手町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 187.2 47
5 4ケ13 柏原市大字高井田 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 853.6 214
6 4ケ14 河内長野市楠町西 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 894.4 224
7 4ケ28 河内長野南北青葉台 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 596.8 150
8 4ケ24 高石市西取石7丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 404 101
9 4ケ39 藤井寺市沢田1丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 341.6 86
10 4ヌ12 松原市天美我堂6丁目 債務者兼所有者が社宅として使用占有 居宅 1,2 484 121
11 4ケ26 松原市別所3 丁目 相続財産法人が動産類残置の空 家状態で占有 居宅・店舖 1,2 192 48
12 4ケ20 南河内郡太子町大字山田 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜5 848.8 213
13 4ヌ11 南河内郡太子町大字畑 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 作業場・倉庫 1.2 120.8 31

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 4ケ27 ベルク泉北高倉台  所有者が動産類を残置して空家状態で占有 堺市南区高倉台2丁 1 255.2
2 4ケ14 パークコート貴望ケ丘  所有者が居宅として居住占有 河内長野市楠町西 1 894.4

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」