入札期間 : (令和5年1月25日〜令和5年2月2日) 開札日 : (令和5年2月9日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 物件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 4ヌ36 堺市北区東上野芝町2丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅、車庫 1〜3 125.6 32
2 4ケ99 堺市北区北花田町4丁 所有者及び賃借権を主張する者が倉庫作業所事務所として共同占有 倉庫 事務所 作業所 1,2 924.8 232
3 4ケ89 堺市堺区出島海岸通4丁 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 548.8 138
4 4ケ29 堺市塀区田出井町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 1391.2 348
5 4ケ79 堺市堺区東湊町2丁 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 874.4 219
6 4 ケ103 堺市中区土師町3丁 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 622.4 156
7 4ヶ76 堺市中区堀上町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 320 80
8 4ヌ25 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 使用借権者が居宅として居住占有 居宅 1,2 428.8 108
9 2 ケ191 堺市東区引野町3丁 転借人が居宅として居住占有 マンション 1〜3 2.4 1
10 4ケ95 堺市東区日置荘原寺町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1 233.6 59
11 4ケ22 堺市東区野尻町 使用借権者(債務者兼所有者の元妻) が居宅として居住占有 居宅 1 276 69
12 4ケ86 大阪狭山市西山台6丁目 所有者が居宅として占有 マンション 1〜3 291.2 73
13 3 ケ162 柏原市玉手町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 91.2 23
14 4ケ81 河内長野市菊水町 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 76 19
15 4ケ40 河内長野市大矢船北町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 510.4 128
16 4ケ87 高石市綾園5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 632.8 159
17 4ケ59 松原市天美我堂1丁目 破産管財人が空家状態で管理占有 マンション 1 423.2 106
18 4ヌ31 松原市天美西1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 539.2 135
19 4ヌ26 松原市天美東4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 170.4 43

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 4ケ29 ベルマージュ堺  所有者が動産類を残置して空家状態で占有 堺市堺区田出井町 1 1391.2
2 2 ケ191 メイゾン初芝  転借人森屋富実雄が居宅として居住占有 堺市東区引野町3丁 1〜3 2.4
  4ケ86 ガーデンハイム狭山B棟  所有者が居宅として占有 大阪狭山市西山台6丁目 1〜3 291.2
  4ケ81 朝日プラザ河内長野デポーフロント  債務者兼所有者が空家状態で占有 河内長野市菊水町 1 76
  4ケ87 アステージ高石 債務者兼所有者が家族と居住して占有 高石市綾園5丁目 1 632.8
  4ケ59 朝日プラザ松原D棟  破産管財人が空家状態で管理占有 松原市天美我堂1丁目 1 423.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」