入札期間 : (令和5年8月30日〜令和5年9月7日) 開札日 : (令和5年9月14日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 5ケ29 堺市堺区永代町1丁 債務者兼所有者が動産類を残置した空家の状 態で占有 居宅、車庫 1,2 598.4 150
2 5ヌ23 堺市西区上野芝町5丁 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 304.8 77
3 5ケ24 堺市西区草部 所有者が住居とじて使用占有 居宅 1,2 815.2 204
4 5ケ31 堺市西区草部 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 815.2 204
5 5ヌ16 堺市東区日置荘西町2 丁 債務者兼所有者が住居として使用占有 居宅 1〜3 124 31
6 5ヌ13 堺市南区和田 共有者が駐車場として使用占有 宅地 4 596.8 150
7 5ケ21 堺市美原区多治井 所有者が住居として使用占有 居宅、車庫 1,2 242.4 61
8 5ヌ21 河内長野市自由ケ丘 債務者兼所有者が住居として使用占有 マンション 1 275.2 69
9 5ケ22 高石市羽衣5丁目 所有者及び賃借人が占有 居宅、店舗 1〜3 481.6 121
10 5ケ35 高石市取石4丁目 債務者兼所有者が空家として占有 居宅 1,2 960 240
11 5ケ 8 高石市千代田6丁目 賃借人が住居とじT使用占有 居宅 1〜3 406.4 102
12 5ケ25 富田林市青葉丘 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 1548.8 388
13 5ケ30 羽曳野市郡戸 所有者が空家として占有 居宅 1,2 376.8 95
14 5ケ23 藤井寺市道明寺1丁目 所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 マンション 1 4 1
15 5ケ23 藤井寺市道明寺1丁目 賃借人個別進学会が学習教室と して使用占有 マンション 2 41.6 11
16 4 ケ133 松原市松ケ丘4丁目 共有者らが空家として占有 マンション 1 359.2 90

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 5ヌ21 ライオンズマンション千代田弍番館  債務者兼所有者が住居として使用占有 河内長野市自由ケ丘 1 275.2
2 5ケ23 ブレジデント土師の里  所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 藤井寺市道明寺1丁目 1 4
3 5ケ23 ヲi;ジデント土師の里  賃借人個別進学会が学習教室と して使用占有 藤井寺市道明寺1丁目 2 41.6
4 4 ケ133 チュリス松ケ丘.松原  共有者らが空家として占有 松原市松ケ丘4丁目 1 359.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」