入札期間 : (令和6年1月31日〜令和6年2月8日) 開札日 : (令和6年2月15日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 5ケ83 堺市北区百舌鳥北町1丁 債務者兼所有者が住居として使用占有 居宅 1〜3 764 191
2 5ヌ44 堺市堺区香ヶ丘町1丁 債務者兼所有者が目的外建物を所有して占有 居宅 1,2 632 158
3 5ヌ48 堺市堺区南半町東1丁 債務者兼所有者が住居として使用占有 マンション 1〜3 422.4 106
4 3ヌ62 堺市中区陶器北 共有者が家族と居住して占有 居宅 3 66.4 17
5 3ヌ62
4ヌ44
堺市中区陶器北 所有者が住居として使用占有 居宅・倉庫 1,2,4 449.6 113
6 5ヌ53 堺市中区福田 債務者兼所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 374.4 94
7 5ケ16 堺市中区毛穴町 使用借権者が住居として使用占有 居宅 1,2 191.2 48
8 5ヌ54 堺市西区神野町1丁 所有者が空家として占有 居宅 1,2 64 16
9 5ケ77 堺市西区鳳中町10丁 賃借人が居宅として使用占有 居宅・倉庫 1,2 604.8 152
10 4ケ95 堺市東区日置荘原寺町 所有者が住居として使用占有 居宅 1 114.4 29
11 5ケ51 大阪狭山市西山台6丁目 所有者を主張するものが住居として使用占有 マンション 1 208.8 53
12 4ケ125 柏原市国分市場1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 207.2 52
13 5ヌ47 河内長野市栄町 共有者らが居宅として占有 居宅 1,2 152.8 39
14 5ヌ21 河内長野市自由ヶ丘 債務者兼所有者が住居として使用占有 マンション 1 275.2 69
15 5ケ76 河内長野市松ヶ丘中町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 516 129
16 5ケ61 河内長野市上田町 相続財産管理人が動産類を残置した空家状態で管理占有 マンション 1 324.8 82
17 5ケ80 高石市千代田6丁目 債務者兼所有者が空家として占有 居宅 1,2 752 188
18 5ヌ28 富田林市藤沢台1丁目 債務者兼所有者が住居として使用占有 マンション 1,2 143.2 36
19 5ケ82 羽曳野市西浦6丁目 所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 438.4 110
20 5ケ74 羽曳野市市野 所有者が空家として占有 居宅 1,2 584.8 147
21 5ケ69 羽曳野市野之上5丁目 相続財産管理人が動産類を残置した空家状態で管理占有 居宅、倉庫 1,2 433.6 109
22 5ケ70 藤井寺市沢田1丁目 所有者及び各賃借人あ占有 共同住宅 1,2 237.6 594
23 5ケ72 藤井寺市沢田1丁目 所有者各賃借人が占有 共同住宅 1,2 2239.2 560

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 5ヌ48 御陵前ハイツ 債務者兼所有者が住居として使用占有 堺市堺区南半町東1丁 1,3 422.4
2 5ケ51 グリーンコーポ狭山 所有者を主張するものが住居として使用占有 大阪狭山市西山台6丁目 1 208.8
3 5ヌ21 ライオンズマンション千代田弐番館 債務者兼所有者が住居として使用占有 河内長野市自由ヶ丘 1 275.2
4 5ケ61 河内長野グリーンマンション 相続財産管理人が動産類を残置した空家状態で管理占有 河内長野市上田町 1 324.8
5 5ヌ28 藤沢台第1住宅 債務者兼所有者が住居として使用占有 富田林市藤沢台1丁目 1,2 143.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」