入札期間 : (令和7年1月29日〜令和7年2月6日) 開札日 : (令和7年2月13日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 6ヌ50 堺市堺区戎之町西2丁 債務者県主勇者が住居・車庫として使用占有 居宅・車庫 1,2 400.8 101
2 6ケ80 堺市堺出島海岸通2丁 債務者兼所有者が更地の状態で占有 宅地 1 473.6 119
3 6ケ102 堺市堺区出島町5丁 所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 居宅・車庫 1,2 391.2 98
4 6ケ103 堺市堺区菅原通5丁 使用借権者ら及び賃借人が占有 居宅・車庫・倉庫他 1〜4 4856 1214
5 6ケ81 堺市中区深井沢町 所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 835.2 209
6 6ケ57 堺市西区浜寺石津町4丁 所有者が空家として占有 マンション 1,2 198.4 50
7 6ケ46 堺市東区草尾 所有者が大量の動産類を残置した空家の状態で占有 居宅 1,2 147.2 37
8 6ケ87 堺市東区大美野 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 796 199
9 6ケ101 堺市東区大美野 所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 1123.2 281
10 6ケ105 堺市南区高尾1丁 所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 770.4 193
11 6ケ17 大阪狭山市岩室1丁目 債務者兼所有者が公衆浴場及び付帯施設として占有 公衆浴場 1〜7 55736 13934
12 6ケ86 大阪狭山市今熊4丁目 所有者が空家として占有 居宅・車庫 1,2 594.4 149
13 6ケ69 柏原市国分本町7丁目 共有者らが空家として占有 居宅 1,2 339.2 85
14 6ケ90 河内長野市錦町 所有者が多数の動産類を残置した空家の状態で占有 居宅 1,2 797.6 200
15 6ケ37 河内長野市楠ケ丘 所有者が空家として占有 居宅・車庫 1,2 188.8 48
16 6ケ92 高石市東羽衣4丁目 共有者が住居として使用占有 居宅 1〜3 1182.4 296
17 6ケ94 富田林市富田林町 所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 居宅・車庫 1〜3 141.6 36
18 6ヌ53 羽曳野市郡戸 債務者兼所有者が目的外建物を所有して占有 宅地 1 61.6 16
19 6ケ84 羽曳野市島泉5丁目 債務者兼所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 643.2 161
20 6ケ95 藤井寺市古室3丁目 所有者が空家として使用占有 居宅 1,2 348.8 88
21 6ヌ34 藤井寺市大井3丁目 所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 居宅 1〜4 1123.2 281
22 6ケ88 松原市高見の里6丁目 所有者が住居として使用占有 居宅 1,2 1082.4 271
23 6ケ70 松原市小川5丁目 使用借権者が駐車場として使用占有 宅地 1 219.2 55
24 6ケ70 松原市小川5丁目 所有者が住居として使用占有 居宅 2,3 302.4 76
25 6ケ73 松原市松が丘1丁目 賃借人が住居として使用占有 マンション 1 803.2 201
26 6ケ60 松原市田井城4丁目 所有者が空家として占有 マンション 1 191.2 48
27 683 南河内郡河南町さくら坂2丁目 所有者兼所有者が動産類を残置した空家の状態で占有 居宅 1,2 720.8 181
28 6ヌ48 南河内郡太子町大字山田 債務者兼所有者が家財道具を残置した空家の状態で占有 居宅 1,2 129.6 33

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 6ケ57 浜寺ガーデンハイム 所有者が空家として占有 堺市西区浜寺石津町東4丁 1,2 198.4
2 6ケ79 エスリード松原松ヶ丘 賃貸人が住居として使用占有 松原市松ヶ丘1丁目 1 803.2
3 6ケ60 キャスピック田井城 所有者が空家として占有 松原市田井城4丁目 1 191.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」