入札期間 : (平成23年2月8日〜2月17日) 開札日 : (平成23年2月24日)

                 下記物件の詳細は こちら  から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在       種  別 物件番号 可能価額(万円 保証額(万円)
1 22ケ 396 堺市北区中百舌鳥町4丁 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 680.8 171
2 22ケ 476 堺市北区中百舌鳥町5丁 所有者及び使用借権者が占有 マンション 1 882.4 221
3 22ケ 400 堺市北区百舌鳥梅町3丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 791.2 198
4 22ケ 466 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 賃借人たかはし電機ことが居宅・事務所として使用占有 居宅・事務所 1,2 673.6 169
5 22ケ 407 堺市堺区旭ヶ丘北町3丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 584 146
6 22ケ 417 堺市堺区一条通 所有者が家族と居住して占有 居宅・店舗・車庫 1〜3 816 204
7 22ケ 416 堺市堺区京町通 各所有者が物件(3)は空家状態で、物件(5)は居宅として占有 店舖・居宅 1〜3,5 1812 453
8 22ケ 436 堺市堺区甲斐町東2丁 賃借人が社宅として使用占有 マンション 1 617.6 155
9 22ケ 395 堺市堺区三宝町2丁 賃借人が居宅として居住占有 マンション 1 653.6 164
10 22ケ 413 堺市堺区山本町2丁 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 513.6 129
11 22ケ 335 堺市堺区宿院町西4丁 所有者が空家状態で占有 マンション 1,2 195.2 49
12 22ケ 423 堺市堺区宿屋町東1丁 使用借権者(債務者兼所有者の息子)が
単身で居宅として占有
マンション 1 398.4 100
13 22ケ 387 堺市堺区北安井町 所有者が物件(1)を住居、物件(2)を駐車場として使用占有 マンション 1,2 8352 209
14 22ケ 422 塀市堺区北向陽町1丁 賃借人居住して占有 居宅 1,2 1211.2 303
15 22ケ 490 堺市中区福田 共有者(親子)が展宅として占有 居宅 1,2 798.4 200
16 21ケ 758 堺市中区平井 賃借人が占有 遊技場・寄宿舎・
駐車場
1〜8 8556.8 2140
17 22ケ 464 堺市西区家原寺町2丁 共有者らが家財道具を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 165.6 42
18 22ケ 418 堺市西区草部 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 884.8 222
19 22ケ 449 堺市西区草部 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 509.6 128
20 22ケ 487 堺市西区草部 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 708 177
21 22ケ 435 堺市西区菱木2丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 600 150
22 21ケ 565 堺市西区浜寺石津町西4丁 所有者が空家状態で占有(約1年前〜) 事務所 1 2567.2 642
23 22ケ 483 堺市西区浜寺石津町東5丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・車庫 1〜3 664 166
24 22ケ 482 堺市東区野尻町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 346.4 87
25 22ケ 479 堺市南区赤坂台3丁 相続財産管理人が動産類残置の空家状態で
管理占有(約10年前〜)
居宅 1,2 2042.4 511
26 20ケ  12 堺市南区美木多上 所有者が山林、原野、雑種地等の状態で占有 雑種地・原野・
山林、他
1〜129 16655.2 4164
27 22ケ 451 堺市美原区多治井 債務肴兼所有者が居宅として居住占有 居宅・車庫 1,2 389.6 98
28 22ケ 480 堺市美原区多治井 破産管財人玉越久義が空家状態で管理占有 居宅 1,2 729.6 183
29 22ケ 474 堺市美原区大饗 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H227月〜) 居宅 1〜3 389.6 98
30 22ケ 429 堺市美原区丹上 債務看兼所有者が空家状態で占有(H21年11月頃〜) 居宅 1〜3 772.8 194
31 22ケ 427 大阪狭山市大野台4丁目 所有者が家族と居住して占有 局宅 1,2 968 242
32 22ケ 431 柏原市田辺1丁目 共有者が居宅として居住占有 居宅・事務所 1,2 751.2 188
33 22ケ 398 柏原市平野2丁目 使用借権(所有者の母)が居宅として居住占有 マンション 1 128 32
34 22ケ 478 河内長野市松ケ丘東町 共有者らが居宅として居住占有 居宅 1〜3 138.4 35
35 22ケ 289 河内長野市石仏 使用借権耆(債務者兼所有者の母)が単身で居宅として占有 居宅 1〜4 506.4 127
36 22ケ 446 河内長野市南ケ丘 共有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 625.6 157
37 22ケ 485 河内長野市南ケ丘 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 439.2 110
38 22ケ 328 河内長野市木戸3丁屋 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 196.8 50
39 22ケ 376 河内長野市緑ケ丘中町 所有者が空家状態で占有(約半年位前〜) 居宅 1,2 542.4 136
40 22ケ 409 富田林市錦織醐丁目 占有権原不明のが居宅として管理占有 居宅・車庫 1〜4 224 56
41 22ケ 339 富田林市錦織南2丁目 所有者が占有 屠宅 1〜4 524.8 132
42 22ケ 458 富田林市若松町4丁目 所有者が空家状態で占有(2年程前〜) 居宅 1,2 177.6 45
43 22ケ 347 冨田林市清水町 賃借人が居宅としそ占有 マンション 1,2 231.2 58
44 22ケ 404 富田林市東板持町2丁目 共有者田が家族と居住して占有 居宅 1,2 712.8 179
45 22ケ 424 富田林市東板持町2丁目 債務者兼所有看が家族と居住して占有 居宅 1,2 810.4 203
46 22ケ 405 富田林市美山台 所有者が単身で居宅として占有 マンション 1 311.2 78
47 22ヌ  39 羽曳野市羽曳が丘7丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 229.6 58
48 22ケ 441 羽曳野市向野1丁目 賃借人東浦壽枝が居宅として居住占有 居宅 1,2 121.6 31
49 22ケ 441 羽曳野市向野1丁目 債務者(占有権原:使用借権)が占有(物件4.5共) 寄宿舎・事務所 3〜5 664.8 167
50 22ケ 442 羽曳野市高鷲10丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 312.8 79
51 22ケ 430 羽曳野市埴生野 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 3584 90
52 22ケ 408 羽曳野市島泉5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 505.6 127
53 22ケ 385 羽曳野市南恵我之荘4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 531.2 133
54 22ケ 432 藤井寺市小山3丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 685.6 172
55 22ケ 354 藤井寺市北條町 所有者・破産者が破産管財人管理のもとで居住して占有 工場・居宅 1〜7 398.4 100
56 22ケ 448 藤井寺市林3丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 220.8 56
57 22ケ 420 松原市天美北4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 451.2 113
58 22ケ 495 松原市東新町2丁目 債務者兼所有者が更地状態で占有 宅地 1 258.4 65
59 22ヌ  37 松原市東新町2丁目 債務者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 453.6 114

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 22ケ 285 ふあみ一ゆ堺 所有者が家族と居住して占有 堺市北区常磐町3丁 1 376
2 22ケ 276 北花田アーバンコンフォート 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(H22年春頃〜) 堺市北区蔵前町 1 569.6
3 22ケ 229 上野芝ジャスティライフ 所有者が空家状態で占有(H21年6月〜) 堺市北区百舌鳥陵南町1丁 1 601.6
4 22ケ 317 アルス堺・浅香山 債務者兼所有者が空家状態で占有 堺市堺区香ヶ丘町5丁 1 569.6
5 22ケ 298 セザール堺宿院 債務者兼所有者が居宅として占有 堺市堺区大町西1丁 1 394.4
6 22ケ 287 スペリオシァィ泉北深井 共有看ら(親子)が居宅として居住占有 堺市中区深井畑山町 1 474.4
7 22ケ 304 北野田アーバンコンフォート 所有者が家族と居住して占有 堺市中区陶器北 1 520
8 22ケ 306 バークシシティ泉ケ丘 所有者が家族と居住して占有 堺市南区三原台2丁 1 573.6
9 22ケ 316 光明池駅前第3住宅3-19号棟 所有者が空家状態で占有(3ヶ月前〜) 堺市南区新桧尾台3丁 1 421
10 22ケ 299 泉北桃山台第2団地38号棟 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 堺市南区桃山台1丁 1 157.6
11 22ケ 295 河内長野グリーンマンション 所有者が家族と居住して占有 河内長野市上田町 1 311.2
12 22ケ  167 クローバーハイツ南花台 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(半年前位〜) 河内長野市南花台8丁目 1 224
13 22ケ 277 ユニーブル藤井寺U 所有者が家族と居住して占有 藤井寺市小山6丁目 1 278.4
14 22ケ 193 朝日プラザ松原A棟 債務者兼所有者が家族と居住して占有 松原市天美我堂1丁目 1 210.4

 

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」