入札期間 : (平成26年2月26日〜3月6日) 開札日 : (平成26年3月13日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 25ケ 344 堺市北区大豆塚町2丁 所有者が空家状態で占有 居宅・車庫 1,2 892 223
2 25ケ 340 堺市北区東上野芝町2丁 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 672 168
3 25ケ 355 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 728 182
4 25ケ 108 堺市北区百舌鳥陵南町1丁 使用借権者が駐車場・物置場として使用占有 宅地 1 3411.2 853
5 25ケ 346 堺市堺区甲斐町東2丁 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 868.8 218
6 25ケ 359 堺市堺区材木町東1丁     共有者らが家族と居住して占有 マンション 1 711.2 178
7 25ケ 358 堺市堺区石津町4丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 224.8 57
8 25ケ 212 堺市堺区中安井町2丁 所有者が空家状態で占有(1年程前〜) 居宅・車庫 1,2 622.4 156
9 25ケ 338 堺市堺区楠町2丁 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1253.6 314
10 25ケ 316 堺市堺区北丸保園 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 1495.2 374
11 25ヌ  33 堺市中区小阪 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 1101.6 276
12 25ケ 327 堺市中区八囲北町 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 559.2 140
13 25ケ 325 堺市中区堀上町 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 事務所・倉庫 1,2 476.8 120
14 25ケ 341 堺市西区山田1丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 768 192
15 25ケ 349 堺市西区北条町1丁 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 545.6 137
16 25ケ 3H 堺市東区目置荘西町6丁 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1,2 532 133
17 25ケ 272 堺市南区赤坂台6丁 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 251.2 63
18 25ケ 353 堺市美原区丹上 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 294.4 74
19 25ケ 348 大阪狭山市茱萸木3丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 536.8 135
20 25ケ 362 柏原市国分本町7丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 790.4 198
21 25ケ 296 河内長野市木戸1丁目 所有者が空家状態で占有(H25.8月〜) マンション 1 128 32
22 25ケ 276 富田林市大宇龍泉 所有者が家族と居住して占有 居宅・作業場 1〜4 104 26
23 25ケ 281 富田林市津々山台1丁目 所有肴が空家状態で占有(H24年10月〜) マンション 1 590.4 148
24 25ケ 363 羽曳野市羽曳が丘西2丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅' 1,2 1894.4 474
25 25ケ 322 羽曳野市学園前5丁目 共有者らが空家状態で占有 居宅 1〜3 386.4 97
26 25ケ 308 羽曳野市西浦4丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数ケ月前〜) 居宅 1,2 657.6 165
27 25ケ 357 羽曳野市野 所有者が空家状態で占有(H24.8月頃〜) 居宅・車庫 1,2 465.6 117
28 25ケ 274 藤井寺市沢田1丁目 各賃借人が占有 居宅・倉庫 1,2 184.8 47
29 25ケ 209
25ヌ  23
藤井寺市津堂1丁目 賃借人が工場・事務所・倉庫として使用占有 事務所・工場・倉庫 1〜11 5184 1296
30 25ケ 301 松原市河合1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数年前〜) 居宅 1〜3 104.8 27
31 25ケ 352 松原市田井城4丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1〜3 692.8 174
32 25ケ 330 南河内郡太子町大字山田 賃借人が社宅として使用占有 居宅 1〜5 616 154
33 25ヌ  17 南河内郡太子町大字葉室 所有者が居宅(物置)として占有 農地 1〜9(☆) 364 91

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  

番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 25ケ 340 ファミールハイツ上野芝U番館 所有者が居宅として居住占有 堺市北区東上野芝町2丁 1 672
2 25ケ 355 ディークラディア三国ヶ丘 所有者が居宅として居住占有 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 1 728
3 25ケ 346 ペルル堺ウイングタワー 所有者が家族と居住して占有 堺市堺区甲斐町東2丁 1 868.8
4 25ケ 359 グラン・コート堺ザビエル公園東 共有者らが家族と居住して占有 堺市堺区材木町東1丁 1 711.2
5 25ケ 272 泉北赤坂台住宅6号棟 所有者が家族と居住して占有 堺市南区赤坂台6丁 1 251.2
6 25ケ 296 千代田第2住宅4号棟 所有者が空家状態で占有(H25.8月〜) 河内長野市木戸1丁日 1 128
7 25ケ 281 ガーデンシティ・コープ金剛東6棟 所有者が空家状態で占有(H24年10月〜) 富田林市津々山台1丁目 1 590.4

日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」