入札期間 : (平成27年5月7日〜平成27年5月14日) 開札日 : (平成27年5月21日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況     種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 26ケ 351 堺市堺区榎元町4丁 賃借人が同社代表音の居宅として占有 居宅 1〜3 900 225
2 26ケ 333 堺市堺区市之町西2丁 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 870.4 218
3 26ヌ  45 堺市堺区浅香山町1丁 所有者が家族と居住して占有 居宅 2 472 118
4 26ケ 330 堺市堺区大浜北町1丁 共有者が居宅として居住占有 マンション 1 576 144
5 26ケ 136 堺市堺区南旅籠町西1丁 所有者が空家状態で占有(平成25年暮頃一) マンション 1 417.6 105
6 26ケ 289 堺市中区深阪1丁 債務者兼所有者及び各賃借人が占有 共同住宅・店舗・居宅・車庫 1,2 12678.4 3170
7 26ケ 362 堺市中区大野芝町 使用借権者(所有者の元妻)が家族と居住して占有 居宅 1,2 729.6 183
8 26ケ 352 堺市中区土師町5丁 所有者が空家状態で占有(平成26年7月〜) 居宅 1,2 384 96
9 26ケ 353 曝市西区上 所有者及び賃借権を主張する者が占有 倉庫・事務所・居宅 1,2 1507.2 377
10 25ケ 481 堺市西区菱木2丁 所有者及び各賃借人が占有 事務所・居宅 1〜4 3580.8 896
11 26ケ 343 堺市南区槙塚台2丁 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 217.6 55
12 26ケ 335 堺市美原区太井 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 510.4 128
13 26ケ 142 堺市美原区北余部 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 626.4 157
14 26ケ 316 柏原市国分本町4丁目 共有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1528.8 383
15 26ケ 345 柏原市大正1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 店舗・居宅 1〜5 444 111
16 26ケ  49 柏原市田辺2丁目 各所有者が更地状態で占有(物件1〜19) 雑種地 1〜19 860 215
17 26ケ 357 河内長野市上田町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 410.4 103
18 26ケ 355 河内長野市清見台4丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1,2 253.6 64
19 26ケ 326 河内長野市千代田台町 賃借人が居宅として占有 居宅 1,2 972 243
20 26ケ 349 河内長野市大矢船北町 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 433.6 109
21 26ケ 323 河内長野市北青葉台 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1〜3 335.2 84
22 26ケ 299 富田林市錦織南1丁目 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 288.8 73
23 26ケ 370 羽曳野市恵我之荘3丁目 所有者が倉庫・事務所として使用占有 倉庫・事務所 1,2 6344 1586
24 26ケ 309 羽曳野市大黒 債務者兼所有者が居宅・店舗として使用占有 居宅・店舗 1,2 670.4 168
25 26ケ 340 羽曳野市誉田5丁目 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 529.6 133
26 26ケ 108 藤井寺市東藤井寺町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 593.6 149
27 26ケ 331 松原市岡3丁目 共有者らが動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 409.6 103
28 26ケ 350 松原市天美我堂1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 83.2 21
29 26ケ 347 南河内郡河南町さくら坂4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 475.2 119
30 26ケ 337 南河内郡太子町大字太子 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 686.4 172

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 26ケ 333 サンコーヴァンテアン堺 所有者が家族と居住して占有 堺市堺区市之町西2丁 1 870.4
2 26ケ 330 パルティール堺水鳳館 共有者が居宅として居住占有 堺市堺区大浜北町1丁 1 576
3 26ケ 136 ヒルズ御陵前 所有者が空家状態で占有(平成25年暮頃〜) 堺市堺区南旅籠町西1丁 1 417.6
4 26ケ 343 泉北模塚台住宅9号棟 所有者が家族と居住して占有 堺市南区槙塚台2丁 1 217.6
5 26ケ 357 河内長野グリーンマンション 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 河内長野市上田町 1 410.4
6 26ケ 355 サニータウン長野清見台 所有者が家族と居住して占有 河内長野市清見台4丁目 1 253.6
7 26ケ 299 シャルマンフジ富田林錦織 賃借人が家族と居住して占有 富田林市錦織南1丁目 1 288.8
8 26ケ 350 朝日プラザ松原A棟 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 松原市天美我堂1丁目 1 83.2

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」