入札期間 : (平成28年7月20日〜平成28年7月28日) 開札日 : (平成28年8月4日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 27ケ 321 堺市北区南花田町 所有者が空家状態で占有 倉庫・事務所・作業場 1,2 1268 317
2 27ケ 331 堺市北区百舌鳥梅町1丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1 282.4 71
3 28ケ  6 堺市堺区榎元町4丁 各賃借人が占有 共同住宅 1〜3 1512 378
4 27ヌ  41 堺市堺区五条通 所有者及び使用借権者が占有 居宅・事務所 1 286.4 72
5 27ケ 327 堺市堺区東上野芝町1丁 賃借入が同居人と居住して占有 居宅 1,2 762.4 191
6 27ケ 329 堺市中区見野山 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 63.2 16
7 28ケ  22 堺市中区深井中町 所有者が居宅として占有 居宅 1,2 969.6 243
8 28ケ  20 堺市中区深井北町 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 580 145
9 28ケ  21 堺市中区土師町2丁 所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 577.6 145
10 28ケ  15 堺市中区八田西町3丁 所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 1053.6 264
11 27ケ 346 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 共有者らが居宅として居住占有 居宅 1〜3 1759.2 440
12 Z7ケ 339 堺市西区草部 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 1116 279
13 27ケ 287 堺市西区浜寺南町3丁 共有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 955.2 239
14 28ケ  23 堺市西区堀上緑町2丁 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1〜3 687.2 172
15 27ケ 337 堺市東区日置荘原寺町 共有者らが家族と居住して占有(物件4,5) 居宅・店舗 1〜5 338.4 85
16 27ケ 347 堺市東区菩提町3丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 1435.2 359
17 27ケ 332 堺市南区三原台2丁 共有者が居宅として居住占有 マンション 1 573.6 144
18 27ケ 148 堺市南区庭代台3丁 共有者ら(夫婦)が居宅として占有 居宅 1 300 75
19 27ケ 333 堺市南区庭代台3丁 所有看が家族と居住して占有 居宅・車庫 1 226.4 57
20 27ケ 344 大阪狭山市今熊4丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 740.8 186
21 27ケ 193 柏原市安堂町 所有者が空家状態で占有 共同住宅 1〜3 875.2 219
22 27ケ 343 柏原市片山町 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 552 138
23 27ケ  88 河内長野市木戸2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1 115.2 29
24 28ケ  19 高石市取石1丁目 使用借権者が家族と居住して占有 居宅 1〜4 766.4 192
25 27ケ 348 富田林市西板持町8丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜4 231.2 58
26 28ケ  3 富田林市津々山台1丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 768.8 193
27 27ケ 134 富田林市東板持町2丁目 債務者兼所有者が家財道具を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 182.4 46
28 28ケ  8 羽曳野市樫山 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 806.4 202
29 27ケ 336 羽曳野市東阪田 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 169.6 43
30 27ケ 308 羽曳野市誉田6丁目 亡債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 208.8 53
31 27ヌ  48 松原市高見の里6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 312 78
32 27ケ 320 松原市西野々1丁目 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 557.6 140
33 28ケ  2 松原市天美東7丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 561.6 141

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 27ケ 332 ヴァローレ三原台2棟 共有者が居宅として居住占有 堺市南区三原台2丁 1 573.6
2 28ケ  3 ガーデンシテイ・コープ金剛東3棟 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 富田林市津々山台1丁目 1 768.8
3 28ケ  2 ルネグフンステ一ジ松原天美 所有者が家族と居住して占有 松原市天美東7丁目 1 561.6

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」