入札期間 : (平成29年11月15日〜平成29年11月24日) 開札日 : (平成29年11月30日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 29ケ  96 堺市北区常磐町1丁 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 712 178
2 29ケ 100 堺市堺区海山町1丁 使用借権者(債務者兼所有者の元妻が家族と居住して占有 マンション 1 620.8 156
3 29ケ 101 堺市堺区三宝町1丁 共有者が家族と居住して占有 マンション 1 518.4 130
4 29ケ 106 堺市堺区少林寺町西1丁 所有者が家族と居住して占有 居宅・車庫 1,2 684 171
5 28ケ 216 堺市堺区少林寺町東2丁 所有者が更地状態で占有 宅地 1 945.6 237
6 29ケ  98 堺市堺区石津町3丁 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 604.8 152
7 29ケ  82 堺市中区深阪5丁 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 944.8 237
8 29ケ 125 堺市中区福田 債務肴及び所有者が占有 居宅 1〜6 536.8 135
9 29ケ 127 堺市中区福田 共有者ら(親族)が家族と居住して占有 居宅 1,2 576 144
10 29ケ 132 堺市西区浜寺石津町東3丁 使用借権者(所有者の祖母)が単身で居宅として占有 居宅 1,2 260 65
11 29ケ  103 堺市南区新桧尾台3丁 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 888.8 223
12 29ケ 116 河内長野市桐ケ丘 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 547.2 137
13 29ケ 112 河内長野市南花台2丁目 転借人が空家状態で占有 居宅 1,2 728.8 183
14 29ヌ  18 河内長野市美加の台1丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 369.6 93
15 29ケ  84 高石市綾園6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 174.4 44
16 29ケ  86 高石市羽衣4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 460 115
17 29ケ 114 高石市西取石6丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有(数か月前〜) 居宅 1〜3 882.4 221
18 29ケ 109 富田林市寿町2丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 705.6 177
19 29ケ 130 富田林市津々山台1丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 マンション 1 901.6 226
20 29ケ 105 富田林市藤沢台6丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1922.4 481
21 29ケ  87 富田林市廿山2丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 443.2 111
22 29ケ  97 羽曳野市はびきの5丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 281.6 71
23 29ケ 134 羽曳野市野 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 346.4 87
24 29ケ  75 松原市田井城4丁目 債務者兼所有肴が動産類を残置して空家状態で占有(平成28年〜) 居宅 1,2 337.6 85
25 29ケ 124 松原市東新町3丁目 賃借入が家族と居住して占有 マンション 1 414.4 104
26 29ケ 104 松原市東新町4丁目 所有者が事務所として使用占有 事務所 1〜3 472.8 119
27 29ケ  93 南河内郡河南町さくら坂3丁目 所有者が動産類を残置して空家状態で占有(1年程前〜) 居宅 1,2 652 163
28 29ケ  94 南河内郡河南町鈴美台1丁目 債務者茉所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 408 102

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 29ケ  96 ファインデイズ北花田 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 堺市北区常磐町1丁 1 712
2 29ケ 100 東急ドエル・アルス堺フェニックス 使用借権者(債務者兼所有者の元妻)が家族と居住して占有 堺市堺区海山町1丁 1 620.8
3 29ケ 101 サンメゾン堺 共有者が家族と居住して占有 堺市堺区三宝町1丁 1 518.4
4 29ケ 103 ソワール新桧尾台8号棟 債務者兼所有者が居宅として占有 堺市南区新桧尾台3丁 1 888.8
5 29ヌ  18 美加の台詩季が丘 債務者兼所有者が空家状態で占有 河内長野市葵加の台1丁目 1 369.6
6 29ケ  86 メゾンドール羽衣パークサイド 債務者兼所有者が家族と居住して占有 高石市羽衣4丁目 1 460
7 29ケ 109 ダイアパレス富田林 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 富田林市寿町2丁目 1 705.6
8 29ケ 130 ガーデンシティ・コープ金剛東3棟 債務者兼所有者が居宅として居住占有 富田林市津々山台1丁目 1 901.6
9 29ケ  87 ライオンズマンション金剛寺池台 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 富田林市廿山2丁目 1 443.2
10 29ケ 124 松原アーバンコンフォート 賃借人が家族と居住して占有 松原市東新町3丁目 1 414.4

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」