入札期間 : (平成30年1月31日〜平成30年2月8日) 開札日 : (平成30年2月15日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 29ケ 191 堺市北区百舌鳥本町2丁 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 792 198
2 29ケ 176 堺市堺区北波止町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 389.6 98
3 29ケ 171 堺市中区深井東町 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 244 61
4 29ケ 155 堺市中区田園 所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 240 60
5 29ケ 149 堺市中区堀上町 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 448.8 113
6 29ケ 137 堺市西区神野町1丁 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜4 516.8 130
7 29ケ 183 堺市西区鳳東町7丁 所有者が居宅として居住占有 マンション 1 520 130
8 28ケ 161 堺市東区菩提町4丁 債務者兼共有者が居宅として占有 居宅・車庫 1,2 154.4 39
9 29ケ 152 堺市東区北野田 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1〜4 245.6 62
10 29ケ 187 河内長野市白由ケ丘 債務者兼所有者が空家状態で占有 マンション 1 300.8 76
11 29ケ 147 河内長野市楠町西 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 856 214
12 29ケ  177 高石市羽衣1丁目 所有者が家族と居住して占有 マンション 1 647.2 162
13 29ケ 148 高石市取石4丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 848 212
14 28ケ  179 富田林市錦織南2丁目 相続財産管理人が動産類残置の空家状態で管理占有 居宅 1〜3 184.8 47
15 29ケ  168 富田林市甲田5丁目 債務者兼所有音が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 594.4 149
16 29ケ  158 富田林市寿町4丁目 債務者兼所有者が居宅・事務所(空家)として占有 居宅・事務所 1〜3 551.2 138
17 29ケ 202 富田林市藤沢台1丁目 債務者兼共有者ら(夫婦)が居宅として占有 マンション 1,2 604 151
18 29ケ  186 羽曳野市はびきの4丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 978.4 245
19 29ケ 153 羽曳野市碓井1丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 425.6 107
20 29ケ 185 羽曳野市島泉2丁目 使用借権者が居宅として占有 居宅 1,2 1003.2 251
21 29ヌ  32 羽曳野市島泉2丁目 所有者及び売却外持分権者(親子)が居宅として居住占有 居宅 1,2 510.4 128
22 29ケ  169 羽曳野市野々上5丁目 使用借権者らが占有 居宅・店舗 1,2 588.8 148
23 29ケ 174 藤井寺市小山7丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 573.6 144
24 29ケ 193 松原市河合2丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 653.6 164
25 29ケ 180 松原市松ケ丘4丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 517.6 130
26 29ケ 163 南河内郡河南町さくら坂3丁目 債務者兼所有者が居宅として居住占有 居宅 1,2 663.2 166
27 29ケ  156 南河内郡河南町大字一須賀 債務者兼所有者及び各賃借人が居宅・店舗・倉庫として使用占有 共同住宅・店舗 1,2 1909.6 478
28 29ケ 184 南河内郡太子町大字春EI 債務看兼所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 374.4 94

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 29ケ 176 リバッブコートアイワ 債務者兼所有者が家族と居住して占有 堺市堺区北波止町 1 389.6
2 29ケ 149 ライオンズマンション塀堀上の丘 債務者兼所有者が空家状態で占有 堺市中区堀上町 1 448.8
3 29ケ 183 レスタージュ鳳 所有者が居宅として居住占有 堺市西区鳳東町7丁 1 520
4 29ケ  187 ライオンズマンション千代田2番館 債務者兼所有者が空家状態で占有 河内長野市白由ケ丘 1 300.8
5 29ケ 147 バークコート貴望ケ丘 債務者兼所有者が居宅として占有 河内長野市楠町西 1 856
6 29ケ 177 ルネ羽衣 所有者が家族と居住して占有 高石市羽衣1丁目 1 647.2
7 29ケ 202 藤沢台第一住宅303号棟 債務者兼共有者ら(夫婦)が居宅として占有 富田林市藤沢台1丁目 1,2 604
8 29ケ 180 チュリス松ケ丘・松原 債務者兼所有者が家族と居住して占有 松原市松ケ丘4丁目 1 517.6

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」