入札期間 : (平成30年5月9日〜平成30年5月17日) 開札日 : (平成30年5月24日)

                 下記物件の詳細は こちら   から


※可能価額(万円)=売却可能価額(入札最低価額)です。
 地 域 別 一 覧 表
番号 事件番号 所  在 占有状況  種  別 物件番号 可能価額(万円) 保証額(万円)
1 29ケ 236 堺市北区中百舌鳥町4丁 共有者が家族と居住して占有 居宅 1〜6 744 186
2 29ケ 256 堺市北区東浅香山町3丁 賃借人が家族と居住して占有 マンション 1 215.2 54
3 29ケ 253 堺市堺区材木町西2丁 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 マンション 1 664.8 167
4 29ケ 276 堺市堺区西湊町3丁 使用借権者(所有者会社代表者の父)が作業場、居宅として使用占有 作業場・居宅 1〜3,5 330.4 83
5 29ケ 276 堺市堺区西湊町3丁 所有者が事務所等として使用占有 居宅 4,6 112 28
6 29ヌ  45 堺市堺区石津町2丁 所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅・倉庫 1,2 552.8 139
7 29ケ 2鋭 堺市堺区浅香山町2丁 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 1330.4 333
8 29ケ 283 堺市中区東山 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 マンション 1 354.4 89
9 29ケ 275 堺市西区上 債務者兼所有肴が居宅として占有 居宅 1,2 476.8 120
10 29ケ 258 堺市西区浜寺昭和町3丁 共有者ら(夫婦)が居宅として占有 居宅 1,2 761.6 191
11 29ケ 228 堺市東区白鷺町3丁 債務者兼所有者が家族と居住して占有 マンション 1 584 146
12 29ケ 257 堺市南区稲葉3丁 賃借人が家族と居住して占有 居宅 1,2 551.2 138
13 29ケ 268 堺市美原区多治井 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅・倉庫 1〜3 344 86
14 29ケ 286 柏原市国分市場1丁目 所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 258.4 65
15 29ケ 273 柏原市国分東条町 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 344 86
16 29ケ 243 河内長野市松ケ丘東町 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1〜3 248 62
17 29ヌ  50 高石市羽衣4丁目 共有者ら及び使用借権者が占有 マンション 1 265.6 67
18 29ケ 249 高石市加茂3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1,2 800.8 201
19 29ケ 265 富田林市須賀1丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 マンション 1 478.4 120
20 29ケ 244 羽曳野市はびきの2丁目 債務者兼所有者が空家状態で占有 居宅 1,2 284.8 72
21 29ケ 270 羽曳野市古市6丁目 所有者が空家状態で占有 居宅 1〜4 283.2 71
22 29ケ  133 羽曳野市西浦6丁目 賃借人が居宅として居住占有 居宅 1,2 136 34
23 29ケ 263 羽曳野市桃山台3丁目 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 居宅 1、 1319.2 330
24 29ケ 287 羽曳野市野 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1〜3 507.2 127
25 29ヌ  47 羽曳野市野々上2丁目 件外持分権者が居宅として占有 居宅 t2 100 25
26 29ケ 271 松原市一津屋5丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 380.8 96
27 29ケ 280 松原市小川4丁目 債務者兼所有者が居宅として占有 居宅 1,2 604 151
28 29ヌ  46 松原市田井城4丁目 所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 272.8 69
29 29ケ 234 南河内郡河南町大宝5丁目 債務者兼所有者が家族と居住して占有 居宅 1,2 1008 252

 

マ ン シ ョ ン 抜 粋  
番号 事件番号 マンション名 占 有 状 況 所 在 物件番号 可能価額(万円)
1 29ケ 256 浅香山住宅8号棟 賃借人が家族と居住して占有 堺市北区東浅香山町3丁 1 215.2
2 29ケ 253 ライオンズマンション堺 共有者ら(夫婦)が家族と居住して占有 堺市堺区材木町西2丁 1 664.8
3 29ケ 283 朝日プラザ泉北深井 債務者兼所有者が動産類を残置して空家状態で占有 堺市中区東山 1 354.4
4 29ケ 228 ルネ白鷺 債務者兼所有者が家族と居住して占有 堺市東区白鷺町3丁 1 584
5 29ヌ  50 メゾンドール羽衣パークサイド 共有者ら及び使用借権者が占有 高石市羽衣4丁目 1 265.6
6 29ケ 265 メゾンドール錦織公園 債務者兼所有者が居宅として占有 富田林市須賀1丁目 1 478.4

「日和佐不動産葛」売代行のページへ戻る」